国家级一流本科专业建设点
时间:2022-08-08
| 序号 | 专业名称 | 学院 | 获批年份 |
| 1 | 金融学 | 经济与管理学院 | 2019 |
| 2 | 德语 | 外国语学院 | 2019 |
| 3 | 数学与应用数学 | 数学科学学院 | 2019 |
| 4 | 应用物理学 | 物理科学与工程学院 | 2019 |
| 5 | 机械设计制造及其自动化 | 机械与能源工程学院 | 2019 |
| 6 | 工业设计 | 设计创意学院 | 2019 |
| 7 | 自动化 | 电子与信息工程学院 | 2019 |
| 8 | 计算机科学与技术 | 电子与信息工程学院 | 2019 |
| 9 | 软件工程 | 软件学院 | 2019 |
| 10 | 土木工程 | 土木工程学院 | 2019 |
| 11 | 给排水科学与工程 | 环境科学与工程学院 | 2019 |
| 12 | 测绘工程 | 测绘与地理信息学院 | 2019 |
| 13 | 地质工程 | 土木工程学院 | 2019 |
| 14 | 交通工程 | 交通运输工程学院 | 2019 |
| 15 | 环境工程 | 环境科学与工程学院 | 2019 |
| 16 | 建筑学 | 建筑与城市规划学院 | 2019 |
| 17 | 城乡规划 | 建筑与城市规划学院 | 2019 |
| 18 | 风景园林 | 建筑与城市规划学院 | 2019 |
| 19 | 临床医学 | 医学院 | 2019 |
| 20 | 信息管理与信息系统 | 经济与管理学院 | 2019 |
| 21 | 工程管理 | 经济与管理学院 | 2019 |
| 22 | 市场营销 | 经济与管理学院 | 2019 |
| 23 | 环境设计 | 设计创意学院 | 2019 |
| 24 | 国际经济与贸易 | 经济与管理学院 | 2020 |
| 25 | 法学 | 法学院 | 2020 |
| 26 | 英语 | 外国语学院 | 2020 |
| 27 | 应用化学 | 化学科学与工程学院 | 2020 |
| 28 | 海洋科学 | 海洋与地球科学学院 | 2020 |
| 29 | 工程力学 | 航空航天与力学学院 | 2020 |
| 30 | 车辆工程 | 汽车学院 | 2020 |
| 31 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 2020 |
| 32 | 能源与动力工程 | 机械与能源工程学院 | 2020 |
| 33 | 建筑环境与能源应用工程 | 机械与能源工程学院 | 2020 |
| 34 | 交通运输 | 交通运输工程学院 | 2020 |
| 35 | 环境科学 | 环境科学与工程学院 | 2020 |
| 36 | 历史建筑保护工程 | 建筑与城市规划学院 | 2020 |
| 37 | 口腔医学 | 口腔医学院 | 2020 |
| 38 | 会计学 | 经济与管理学院 | 2020 |
| 39 | 物流管理 | 经济与管理学院 | 2020 |
| 40 | 动画 | 艺术与传媒学院 | 2020 |
| 41 | 视觉传达设计 | 设计创意学院 | 2020 |
| 42 | 哲学 | 人文学院 | 2021 |
| 43 | 政治学与行政学 | 政治与国际关系学院 | 2021 |
| 44 | 汉语言文学 | 人文学院 | 2021 |
| 45 | 日语 | 外国语学院 | 2021 |
| 46 | 地球物理学 | 海洋与地球科学学院 | 2021 |
| 47 | 生物技术 | 生命科学与技术学院 | 2021 |
| 48 | 生物信息学 | 生命科学与技术学院 | 2021 |
| 49 | 统计学 | 数学科学学院 | 2021 |
| 50 | 机械电子工程 | 中德工程学院 | 2021 |
| 51 | 电气工程及其自动化 | 电子与信息工程学院 | 2021 |
| 52 | 数据科学与大数据技术 | 电子与信息工程学院 | 2021 |
| 53 | 建筑电气与智能化 | 中德工程学院 | 2021 |
| 54 | 智能建造 | 土木工程学院 | 2021 |
| 55 | 飞行器制造工程 | 航空航天与力学学院 | 2021 |
| 56 | 康复物理治疗 | 医学院 | 2021 |
| 57 | 文化产业管理 | 人文学院 | 2021 |
| 58 | 行政管理 | 经济与管理学院 | 2021 |
| 59 | 广播电视编导 | 艺术与传媒学院 | 2021 |
| 60 | 产品设计 | 设计创意学院 | 2021 |





