根据国家留学基金委《关于做好2016年优秀本科生国际交流项目实施工作的函》(留金发【2015】3087号)及同济大学《关于做好2016年优秀本科生国际交流项目候选人选拔工作的通知》,我校拟首批推荐88名优秀本科生申请经国家留学基金委批复的35个资助项目,获得留学基金委批准后将于2016年9月至2017年8月期间分别赴相关国家、院校交流学习。
经学生自愿报名,学校审核、复核、面试等相关程序后,现将拟推荐的88名学生予以公示。
2016年国家留学基金资助出国留学人员申报初选名单一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 学院名称 | 专业名称 | |
1 | 1351673 | 赵一苇 | 女 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 |
2 | 1351693 | 陈思琦 | 女 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 |
3 | 1351721 | 翁真真 | 女 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 |
4 | 1351691 | 马婧 | 女 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 |
5 | 1354350 | 奚悦静 | 女 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 |
6 | 1353567 | 马甜 | 女 | 航空航天与力学学院 | 飞行器制造工程 |
7 | 1353576 | 鞠嘉俊 | 男 | 航空航天与力学学院 | 飞行器制造工程 |
8 | 1353601 | 陶雪菲 | 女 | 航空航天与力学学院 | 飞行器制造工程 |
9 | 1353570 | 郑昊 | 男 | 航空航天与力学学院 | 飞行器制造工程 |
10 | 1353589 | 王炳琛 | 男 | 航空航天与力学学院 | 飞行器制造工程 |
11 | 1352798 | 冯乔 | 男 | 电子与信息工程学院 | 通信工程 |
12 | 1352799 | 袁迎春 | 女 | 电子与信息工程学院 | 通信工程 |
13 | 1250320 | 郑馨 | 女 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学 |
14 | 1250329 | 郑思尧 | 男 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学 |
15 | 1250373 | 沈依冰 | 女 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学 |
16 | 1250508 | 白珊山 | 女 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学 |
17 | 1250336 | 郭佳鑫 | 男 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学 |
18 | 1150300 | 王瑞琦 | 女 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学 |
19 | 1450119 | 刘诗怡 | 女 | 经济与管理学院 | 信息管理与信息系统 |
20 | 1354189 | 王珂 | 女 | 经济与管理学院 | 会计学 |
21 | 1450229 | 陆洲 | 男 | 经济与管理学院 | 社会科学试验班(经济学类) |
22 | 1450257 | 陆菁 | 女 | 经济与管理学院 | 社会科学试验班(经济学类) |
23 | 1450215 | 胡俊文 | 女 | 经济与管理学院 | 社会科学试验班(经济学类) |
24 | 1450245 | 陈梦媛 | 女 | 经济与管理学院 | 社会科学试验班(经济学类) |
25 | 1450181 | 胡欣蕊 | 男 | 经济与管理学院 | 社会科学试验班(经济学类) |
26 | 1353716 | 胡斐媛 | 女 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 |
27 | 1450195 | 王雪晴 | 女 | 经济与管理学院 | 社会科学试验班(经济学类) |
28 | 1450216 | 麻忆瑄 | 女 | 经济与管理学院 | 社会科学试验班(经济学类) |
29 | 1350052 | 汪润馨 | 女 | 经济与管理学院 | 行政管理 |
30 | 1450100 | 黄鸶涵 | 女 | 经济与管理学院 | 信息管理与信息系统 |
31 | 1450222 | 吴星瑶 | 女 | 经济与管理学院 | 社会科学试验班(经济学类) |
32 | 1450117 | 周培根 | 女 | 经济与管理学院 | 工程管理 |
33 | 1450103 | 叶子薇 | 女 | 经济与管理学院 | 工程管理 |
34 | 1350007 | 满溪柳 | 女 | 经济与管理学院 | 信息管理与信息系统 |
35 | 1450135 | 陈浩 | 男 | 经济与管理学院 | 信息管理与信息系统 |
36 | 1350482 | 曾妮 | 女 | 设计创意学院 | 工业设计 |
37 | 1350503 | 亢恒石 | 男 | 设计创意学院 | 工业设计 |
38 | 1350513 | 张哲源 | 男 | 设计创意学院 | 工业设计 |
39 | 1253233 | 徐越 | 女 | 生命科学与技术学院 | 生物信息学 |
40 | 1353251 | 马俊娴 | 女 | 生命科学与技术学院 | 生命科学(试验基地班) |
41 | 1257009 | 张驰 | 男 | 铁道与城市轨道交通研究院 | 车辆工程(轨道交通) |
42 | 1352285 | 潘仁博 | 男 | 铁道与城市轨道交通研究院 | 车辆工程(轨道交通) |
43 | 1352263 | 闫铮 | 男 | 铁道与城市轨道交通研究院 | 车辆工程(轨道交通) |
44 | 1352269 | 李佳文 | 女 | 铁道与城市轨道交通研究院 | 车辆工程(轨道交通) |
45 | 1352257 | 胡行健 | 男 | 铁道与城市轨道交通研究院 | 车辆工程(轨道交通) |
46 | 1352306 | 姜皓亮 | 男 | 铁道与城市轨道交通研究院 | 车辆工程(轨道交通) |
47 | 1352311 | 乔启峰 | 男 | 铁道与城市轨道交通研究院 | 车辆工程(轨道交通) |
48 | 1352293 | 李意达 | 男 | 铁道与城市轨道交通研究院 | 车辆工程(轨道交通) |
49 | 1351683 | 赵鹏振 | 男 | 铁道与城市轨道交通研究院 | 车辆工程(轨道交通) |
50 | 1251053 | 戴磊 | 男 | 土木工程学院 | 土木工程 |
51 | 1351663 | 朱瑞桐 | 男 | 土木工程学院 | 土木工程 |
52 | 1251160 | 董航 | 男 | 土木工程学院 | 土木工程 |
53 | 1350969 | 唐心之 | 女 | 土木工程学院 | 土木工程 |
54 | 1351144 | 于志杰 | 男 | 土木工程学院 | 土木工程 |
55 | 1450603 | 朱真成 | 女 | 艺术与传媒学院 | 广告学 |
56 | 1450584 | 刘昕苑 | 女 | 艺术与传媒学院 | 广告学 |
57 | 1450668 | 文翔浩 | 男 | 艺术与传媒学院 | 音乐表演 |
58 | 1450699 | 温凯蓝 | 女 | 艺术与传媒学院 | 音乐表演 |
59 | 1353032 | 张子琦 | 男 | 中德工程学院 | 机械电子工程 |
60 | 1353069 | 孙曼 | 女 | 中德工程学院 | 机械电子工程 |
61 | 1353122 | 仲天强 | 男 | 中德工程学院 | 机械电子工程 |
62 | 1353058 | 武凯 | 女 | 中德工程学院 | 机械电子工程 |
63 | 1353074 | 孙小依 | 女 | 中德工程学院 | 机械电子工程 |
64 | 1354113 | 刁逸云 | 男 | 中德工程学院 | 汽车服务工程 |
65 | 1353178 | 梁宇晴 | 女 | 中德工程学院 | 汽车服务工程 |
66 | 1353809 | 徐成林 | 男 | 中德工程学院 | 汽车服务工程 |
67 | 1353056 | 孙旭辉 | 男 | 中德工程学院 | 汽车服务工程 |
68 | 1353131 | 刘夏鑫 | 女 | 中德工程学院 | 建筑电气与智能化 |
69 | 1352702 | 吴御天 | 男 | 电子与信息工程学院 | 电子信息工程(中意班) |
70 | 1352782 | 胡书启 | 男 | 电子与信息工程学院 | 电子信息工程(中意班) |
71 | 1353791 | 施跇 | 男 | 电子与信息工程学院 | 电子信息工程(中意班) |
72 | 1351844 | 徐可昕 | 女 | 机械与能源工程学院 | 机械设计制造及其自动化(中意班) |
73 | 1351851 | 楼外云天 | 男 | 机械与能源工程学院 | 机械设计制造及其自动化(中意班) |
74 | 1351809 | 徐晓敏 | 女 | 机械与能源工程学院 | 机械设计制造及其自动化(中意班) |
75 | 1352582 | 李明举 | 男 | 电子与信息工程学院 | 电子信息工程(中意班) |
76 | 1352410 | 郭欣 | 女 | 电子与信息工程学院 | 电子信息工程(中意班) |
77 | 1352653 | 周云涛 | 男 | 电子与信息工程学院 | 电子信息工程(中意班) |
78 | 1351976 | 陈德立 | 女 | 机械与能源工程学院 | 机械设计制造及其自动化(中意班) |
79 | 1352011 | 纪雄 | 男 | 机械与能源工程学院 | 机械设计制造及其自动化(中意班) |
80 | 1352050 | 蔡中天 | 男 | 机械与能源工程学院 | 机械设计制造及其自动化(中意班) |
81 | 1351706 | 施震宇 | 男 | 机械与能源工程学院 | 机械设计制造及其自动化(中意班) |
82 | 1352523 | 马璐 | 女 | 电子与信息工程学院 | 自动化 |
83 | 1352562 | 汪亚飞 | 男 | 电子与信息工程学院 | 自动化 |
84 | 1253408 | 邓家骏 | 男 | 医学院 | 临床医学 |
85 | 1253333 | 金惠子 | 女 | 医学院 | 临床医学(七) |
86 | 1453486 | 王苏南 | 女 | 数学系 | 理科试验班(数学类) |
87 | 1453488 | 成琳 | 女 | 数学系 | 理科试验班(数学类) |
88 | 1454090 | 朱睿沁 | 女 | 海洋与地球科学学院 | 地质学 |
如有异议者,请与外事办公室、教务处联系,外事办公室联系电话:65980212,教务处联系电话:65980181。
同济大学
外事办公室 教务处
2016年4月19日