关于公布同济大学2016年优秀本科生国际交流项目立项结果的通知
时间:2016-02-25
各学院(系)、学生:
2016年,我校上报国家留学基金委(CSC)优秀本科生国际交流项目共39项,145个名额。经过CSC评审,我校共获批2016年优秀本科生国际交流项目35项,132个名额,现予以公布,请获批2016年优秀本科生国际交流项目的相关学院(系)做好选派工作的准备,今年的选派工作将于4月初启动。
同济大学2016年获批国家留学基金委资助优秀本科生国际交流项目汇总 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 留学国别 | 留学单位 | 选派人数 | 选派专业 | 留学期限(月) | 交流形式 | 选派年级 | 学院名称 |
1 | 同济大学与马德里工业大学材料学优秀本科生国际交流项目 | 西班牙 | 马德里工业大学 | 10 | 飞行器制造工程,材料科学与工程 | 6 | 课程学习,毕业设计 | 三年级,四年级 | 材料科学与工程学院、航空航天与力学学院 |
2 | 同济大学与加泰罗尼亚理工大学通信工程专业优秀本科生国际交流项目 | 西班牙 | 加泰罗尼亚理工大学 | 2 | 通信工程 | 4 | 毕业设计 | 四年级 | 电子与信息工程学院 |
3 | 同济大学与慕尼黑工业大学建筑学专业优秀本科生国际交流项目 | 德国 | 慕尼黑工业大学 | 6 | 建筑学 | 4 | 毕业设计 | 四年级 | 建筑与城市规划学院 |
4 | 同济大学与洛桑联邦高等工业学院优秀本科生国际交流项目 | 瑞士 | 洛桑联邦高等工业学院 | 5 | 物流工程,交通运输,交通工程 | 6 | 课程学习,毕业设计 | 三年级,四年级 | 交通运输工程学院 |
5 | 同济大学与马德里工业大学交通运输工程专业优秀本科生国际交流项目 | 西班牙 | 马德里工业大学 | 3 | 物流工程,交通运输,交通工程 | 6 | 毕业设计 | 四年级 | 交通运输工程学院 |
6 | 同济大学与都柏林大学圣三一学院优秀本科生国际交流项目 | 爱尔兰 | 都柏林大学圣三一学院 | 3 | 国际经济与贸易,金融学 | 6 | 课程学习 | 三年级,四年级 | 经济与管理学院 |
7 | 同济大学与法兰克福大学优秀本科生交流项目 | 德国 | 法兰克福大学 | 2 | 金融学,工程管理 | 5 | 课程学习 | 二年级,三年级,四年级 | 经济与管理学院 |
8 | 同济大学与慕尼黑大学优秀本科生国际交流项目 | 德国 | 慕尼黑大学 | 2 | 信息管理与信息系统,会计学 | 5 | 课程学习 | 二年级,三年级,四年级 | 经济与管理学院 |
9 | 同济大学与法国高等经济与商业科学学校优秀本科生国际交流项目 | 法国 | 高等经济与商业科学学校 | 2 | 会计学,市场营销 | 4 | 毕业设计 | 二年级,三年级,四年级 | 经济与管理学院 |
10 | 同济大学与格罗宁根大学优秀本科生交流项目 | 荷兰 | 格罗宁根大学 | 2 | 物流管理,国际经济与贸易 | 5 | 课程学习 | 二年级,三年级,四年级 | 经济与管理学院 |
11 | 同济大学与加拿大维多利亚大学优秀本科生国际交流项目 | 加拿大 | 加拿大维多利亚大学 | 1 | 金融学 | 5 | 课程学习 | 二年级,三年级,四年级 | 经济与管理学院 |
12 | 同济大学与蒙特利尔高等商学院优秀本科生国际交流项目申请 | 加拿大 | 蒙特利尔高等商学院 | 3 | 物流管理,会计学,信息管理与信息系统,金融学,市场营销,工程管理,国际经济与贸易,行政管理 | 5 | 课程学习 | 三年级,四年级 | 经济与管理学院 |
13 | 同济大学与亚利桑那州立大学凯利商学院优秀本科生国际交流项目 | 美国 | 亚利桑那州立大学 | 1 | 物流管理 | 5 | 课程学习 | 二年级,三年级,四年级 | 经济与管理学院 |
14 | 同济大学与圣加仑大学优秀本科生国际交流项目 | 瑞士 | 圣加仑大学 | 3 | 会计学,市场营销 | 6 | 课程学习 | 三年级,四年级 | 经济与管理学院 |
15 | 同济大学与西班牙管理学科优秀本科生国际交流项目 | 西班牙 | IE大学 | 2 | 市场营销,工程管理 | 5 | 课程学习 | 二年级,三年级,四年级 | 经济与管理学院 |
16 | 同济大学与伦敦大学国王学院国际经济与贸易专业优秀本科双学位项目 | 英国 | 伦敦大学国王学院 | 1 | 国际经济与贸易 | 5 | 课程学习 | 二年级,三年级,四年级 | 经济与管理学院 |
17 | 同济大学与凯特琳大学软件工程专业本科生国际交流项目 | 美国 | 凯特林大学 | 2 | 软件工程 | 6 | 课程学习 | 三年级 | 软件学院 |
18 | 同济大学与斯文本科技大学工业设计专业优秀本科生国际交流项目 | 澳大利亚 | 斯文本科技大学 | 6 | 艺术设计学,工业设计 | 6 | 课程学习 | 三年级,四年级 | 设计创意学院 |
19 | 同济大学与德国福克旺根艺术大学本科生国际交流项目 | 德国 | 福克旺根艺术大学 | 2 | 工业设计 | 4 | 课程学习 | 三年级,四年级 | 设计创意学院 |
20 | 同济大学与德国图宾根大学优秀本科生国际交流项目 | 德国 | 图宾根大学 | 2 | 生物技术,生物信息学 | 6 | 课程学习,毕业设计 | 四年级 | 生命科学与技术学院 |
21 | 同济大学与奥地利格拉茨技术大学轨道交通优秀本科生国际交流项目 | 奥地利 | 格拉茨大学 | 2 | 车辆工程(轨道交通) | 6 | 课程学习,毕业设计 | 三年级,四年级 | 铁道与城市轨道交通研究院 |
22 | 同济大学与新西兰奥克兰大学优秀本科生国际交流项目 | 新西兰 | 奥克兰大学 | 2 | 车辆工程(轨道交通) | 6 | 课程学习,毕业设计 | 三年级,四年级 | 铁道与城市轨道交通研究院 |
23 | 同济大学与美国伊利诺伊大学香槟校区优秀本科生国际交流项目 | 美国 | 伊利诺伊大学香槟校区 | 5 | 车辆工程(轨道交通) | 6 | 课程学习,毕业设计 | 三年级,四年级 | 铁道与城市轨道交通研究院 |
24 | 同济大学与韩国科学技术院优秀本科生国际交流项目 | 韩国 | 韩国科学技术院 | 3 | 土木工程 | 3 | 毕业设计 | 四年级 | 土木工程学院 |
25 | 同济大学与加泰罗尼亚理工大学优秀本科生国际交流项目 | 西班牙 | 加泰罗尼亚理工大学 | 5 | 土木工程 | 3 | 毕业设计 | 四年级 | 土木工程学院 |
26 | 同济大学与新加坡国立大学优秀本科生国际交流项目 | 新加坡 | 新加坡国立大学 | 4 | 土木工程 | 6 | 课程学习 | 二年级,三年级 | 土木工程学院 |
27 | 同济大学与德国特罗辛根国立音乐学院优秀本科生国际交流项目 | 德国 | 特罗辛根国立音乐学院 | 2 | 音乐表演,表演 | 10 | 课程学习 | 三年级,四年级 | 艺术与传媒学院 |
28 | 同济大学与美国芝加哥哥伦比亚学院优秀本科生国际交流项目 | 美国 | 芝加哥哥伦比亚学院 | 2 | 广播电视编导,动画,广播电视学,广告学 | 10 | 课程学习 | 三年级 | 艺术与传媒学院 |
29 | 同济大学与德国应用科技大学联合会优秀本科双学位项目 | 德国 | 埃斯林根应用技术大学 | 10 | 建筑电气与智能化,汽车服务工程,机械电子工程 | 12 | 课程学习,毕业设计 | 四年级 | 中德工程学院 |
30 | 同济大学与博洛尼亚大学联合培养本科双学位国际交流项目 | 意大利 | 博洛尼亚大学 | 2 | 自动化 | 12 | 课程学习,毕业设计 | 四年级 | 中意学院、电子与信息工程学院 |
31 | 同济大学与都灵理工大学本科双学位国际交流项目 | 意大利 | 都灵理工大学 | 6 | 电子信息工程,机械设计制造及其自动化 | 12 | 课程学习,毕业设计 | 四年级 | 中意学院、电子与信息工程学院、机械与能源工程学院 |
32 | 同济大学与米兰理工学院本科双学位国际交流项目 | 意大利 | 米兰理工学院 | 7 | 电子信息工程,机械设计制造及其自动化 | 12 | 课程学习,毕业设计 | 四年级 | 中意学院、电子与信息工程学院、机械与能源工程学院 |
33 | 同济大学与美国马萨诸塞州大学优秀本科生国际交流项目 | 美国 | 马萨诸塞州大学 | 2 | 临床医学 | 3 | 实习 | 四年级,五年级 | 医学院 |
34 | 同济大学与美国内布拉斯加大学医学中心优秀本科生国际交流项目 | 美国 | 内布拉斯加大学医学中心 | 10 | 临床医学 | 3 | 实习 | 四年级,五年级 | 医学院 |
35 | 同济大学与法国里尔一大学优秀本科生国际交流项目 | 法国 | 里尔一大 | 10 | 数学与应用数学,统计学,应用物理学,光电信息科学与工程,应用化学,化学工程与工艺,地质学,工程力学,飞行器制造工程 | 12 | 课程学习 | 二年级,三年级 | 中法工程与管理学院、数学系、物理科学与工程学院、化学系、航空航天与力学学院、海洋与地球科学学院 |
合计 | 132 |
同济大学2016年淘汰项目汇总 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 留学国别 | 留学单位 | 选派人数 | 选派专业 | 留学期限(月) | 交流形式 | 选派年级 | 学院名称 |
1 | 同济大学与西班牙马德里理工大学土木工程专业优秀本科生国际交流项目 | 西班牙 | 马德里理工大学 | 0 | 土木工程 | 3 | 毕业设计 | 四年级 | 土木工程学院 |
2 | 同济大学与美国凯斯西储大学优秀本科生国际交流项目 | 美国 | 凯斯西储大学 | 1 | 金融学 | 5 | 课程学习 | 二年级,三年级,四年级 | 经济与管理学院 |
3 | 同济大学与乌普萨拉大学优秀本科生国际交流项目 | 瑞典 | 乌普萨拉大学 | 10 | 软件工程 | 5 | 课程学习 | 三年级,四年级 | 软件学院 |
4 | 同济大学与德国慕尼黑工业大学管理学学科优秀本科生国际交流项目 | 德国 | 慕尼黑工业大学 | 2 | 工程管理,信息管理与信息系统,物流管理 | 5 | 课程学习 | 二年级,三年级,四年级 | 经济与管理学院 |
淘汰项目名额合计 | 13 |
教务处
2016年2月25日