上海市级精品类课程(2003-2018)
时间:2018-05-31
| 序号 | 课程名称 | 主要负责人 | 认定年份 |
| 1 | 城市总体规划 | 彭震伟 | 2003 |
| 2 | 建筑构造 | 刘昭如 | 2003 |
| 3 | 土木工程施工 | 应惠清 | 2003 |
| 4 | 土力学 | 李镜培 | 2003 |
| 5 | Visual Basic | 龚沛曾 | 2003 |
| 6 | 高等数学 | 郭镜明 | 2003 |
| 7 | 大学物理 | 顾牡 | 2003 |
| 8 | 建筑理论与历史 | 常青 | 2004 |
| 9 | 建筑设计基础 | 莫天伟 | 2004 |
| 10 | 钢结构 | 陈以一 | 2004 |
| 11 | 结构力学 | 朱慈勉 | 2004 |
| 12 | 交通工程 | 杨晓光 | 2004 |
| 13 | 水污染控制工程 | 周琪 | 2004 |
| 14 | 大学计算机基础 | 龚沛曾 | 2004 |
| 15 | 线性代数 | 靳全勤 | 2004 |
| 16 | 大学物理实验 | 陈铭南 | 2004 |
| 17 | 宝石学概论 | 廖宗廷 | 2004 |
| 18 | 大学德语 | 朱建华 | 2004 |
| 19 | 工程施工组织与管理 | 陈建国 | 2005 |
| 20 | 市场营销 | 吴泗宗 | 2005 |
| 21 | 设计图学 | 陈健 | 2005 |
| 22 | 建筑评论 | 郑时龄 | 2005 |
| 23 | 测量学 | 程效军 | 2005 |
| 24 | 工程结构荷载与可靠度设计原理 | 李国强 | 2005 |
| 25 | 基础工程设计原理 | 李镜培 | 2005 |
| 26 | 桥梁工程 | 石雪飞 | 2005 |
| 27 | 铺面工程 | 孙立军 | 2005 |
| 28 | 道路规划与几何设计 | 方守恩 | 2005 |
| 29 | 给水工程 | 张玉先 | 2005 |
| 30 | 材料研究方法 | 许乾慰 | 2005 |
| 31 | 概率论与数理统计 | 钱伟民 | 2005 |
| 32 | 文科物理 | 吴於人 | 2005 |
| 33 | 普通化学 | 施宪法 | 2005 |
| 34 | Visual Basic 程序设计 | 刘钢 | 2005 |
| 35 | Access 数据库技术与应用 | 程克明 | 2005 |
| 36 | 工程项目管理 | 丁士昭 | 2006 |
| 37 | 视觉传达设计 | 吴国欣 | 2006 |
| 38 | 城市规划原理 | 唐子来 | 2006 |
| 39 | 地理信息系统原理与应用 | 宋小冬 | 2006 |
| 40 | 视觉形态创造学 | 黄英杰 | 2006 |
| 41 | 工程地质学 | 胡展飞 | 2006 |
| 42 | 交通控制与管理 | 吴兵 | 2006 |
| 43 | 海洋地质学 | 刘传联 | 2006 |
| 44 | 精神卫生学 | 吴文源 | 2006 |
| 45 | 大学体育 | 施彬 | 2006 |
| 46 | 质量管理学 | 尤建新 | 2007 |
| 47 | 管理信息系统 | 刘仲英 | 2007 |
| 48 | 设计思维与表达 | 殷正声 | 2007 |
| 49 | 城市历史文化遗产保护 | 周俭 | 2007 |
| 50 | 房屋建筑学 | 刘昭如 | 2007 |
| 51 | 混凝土结构基本原理 | 顾祥林 | 2007 |
| 52 | 建筑给水排水工程 | 高乃云 | 2007 |
| 53 | 汽车理论 | 吴光强 | 2007 |
| 54 | 金融衍生物定价理论 | 姜礼尚 | 2007 |
| 55 | 中级德语 | 黄克琴 | 2007 |
| 56 | 核医学 | 吕中伟 | 2007 |
| 57 | 计算机系统结构 | 张晨曦 | 2007 |
| 58 | 物流与供应链管理 | 霍佳震 | 2008 |
| 59 | 景观规划设计原理 | 刘滨谊 | 2008 |
| 60 | 计算结构力学与应用软件 | 朱慈勉 | 2008 |
| 61 | 数据库技术与应用 | 杨志强 | 2008 |
| 62 | 地球物理学 | 吴健生 | 2008 |
| 63 | 国际贸易理论与实务 | 陈飞翔 | 2009 |
| 64 | 英语视听说 | 戴劲 | 2009 |
| 65 | 微机原理与接口技术 | 陈启军 | 2009 |
| 66 | 地下建筑结构 | 朱合华 | 2009 |
| 67 | 建筑结构抗震 | 吕西林 | 2009 |
| 68 | 建筑设计 | 吴长福 | 2009 |
| 69 | 固体废物处理与处置 | 何品晶 | 2009 |
| 70 | 牙合学 | 苏剑生 | 2009 |
| 71 | 工程计量与造价管理 | 曹吉鸣 | 2009 |
| 72 | 游泳 | 游松辉 | 2010 |
| 73 | 物理化学 | 赵国华 | 2010 |
| 74 | 传感器与检测技术 | 岳继光 | 2010 |
| 75 | 道路工程材料 | 李立寒 | 2010 |
| 76 | 室内设计原理 | 陈易 | 2010 |
| 77 | 环境工程实验 | 徐竟成 | 2010 |
| 78 | 城市工程系统规划 | 戴慎志 | 2010 |
| 79 | 生理学 | 徐国彤 | 2011 |
| 80 | 多媒体技术与应用 | 杨志强 | 2011 |
| 81 | 机械基础实验 | 奚鹰 | 2011 |
| 82 | 计算机组成原理 | 张晨曦 | 2011 |
| 83 | 行政学原理 | 孙荣 | 2011 |
| 84 | 多元化建筑设计 | 钱锋 | 2011 |
| 85 | 交通设计 | 杨晓光 | 2011 |
| 86 | 城市概论 | 孙施文 | 2012 |
| 87 | 建筑幕墙结构 | 张其林 | 2012 |
| 88 | 环境概论 | 周雪飞、杨殿海 | 2012 |
| 89 | 产品设计创意 | 朱钟炎 | 2012 |
| 90 | 流行病学 | 李觉 | 2012 |
| 91 | 内燃机原理 | 倪计民 | 2012 |
| 92 | 数据库系统原理 | 关佶红 | 2012 |
| 93 | 中外园林史 | 金云峰 | 2013 |
| 94 | 汽车构造 | 李理光 | 2013 |
| 95 | 居住建筑设计 | 黄一如 | 2013 |
| 96 | 房地产开发与管理 | 施建刚 | 2013 |
| 97 | 分析化学 | 朱仲良 | 2013 |
| 98 | 地下建筑施工 | 谢雄耀 | 2013 |
| 99 | 中文信息处理 | 苗夺谦 | 2013 |
| 100 | 城市道路与交通 | 潘海啸 | 2014 |
| 101 | 供配电与照明节能 | 肖辉 | 2014 |
| 102 | 混凝土结构基本原理 | 苏小卒 | 2014 |
| 103 | 口腔正畸学 | 刘月华 | 2014 |
| 104 | 机械原理 | 李小江、奚鹰 | 2014 |
| 105 | 数学分析 | 潘生亮 | 2014 |
| 106 | 医学影像学 | 王培军 | 2014 |
| 107 | 货币金融学 | 阮青松 | 2014 |
| 108 | 公共建筑设计 | 吴长福 | 2015 |
| 109 | C/C++程序设计 | 杨志强 | 2015 |
| 110 | 急诊医学 | 刘中民 | 2015 |
| 111 | 工程制图 | 谢步瀛 | 2015 |
| 112 | 水文学与水文地质 | 陶涛 | 2015 |
| 113 | 量子力学 | 王治国 | 2015 |
| 114 | 交通规划 | 林航飞 | 2015 |
| 115 | 中国近现代史纲要 | 丁晓强 | 2015 |
| 116 | 航空概论 | 沈海军 | 2015 |
| 117 | 城市设计概论 | 王伟强 | 2016 |
| 118 | 细胞的生物化学 | 吕立夏 | 2016 |
| 119 | 光学 | 王占山 | 2016 |
| 120 | 电工学 | 安振连 | 2016 |
| 121 | 法理学 | 蒋晓伟 | 2016 |
| 122 | 港口水工建筑物 | 郑永来 | 2016 |
| 123 | 环境专业设计(3):可持续设计 | 朱小村 | 2016 |
| 124 | 土木工程与土木工程师 | 赵宪忠 | 2017 |
| 125 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 李占才 | 2017 |
| 126 | 河流动力学 | 刘曙光 | 2017 |
| 127 | 人工智能原理 | 苗夺谦 | 2017 |
| 128 | 风景区规划原理 | 韩锋 | 2017 |
| 129 | 陶艺设计 | 阴佳 | 2017 |
| 130 | 文化遗产概览 | 黄松、朱崇志 | 2017 |
| 131 | 乡村规划设计 | 彭震伟 | 2018 |
| 132 | 计算机软件开发技术 | 丛培盛、高枚 | 2018 |
| 133 | 电动力学 | 谢双媛 | 2018 |
| 134 | 工业废水污染防治 | 黄翔峰 | 2018 |
| 135 | 水文地质学基础 | 徐超 | 2018 |
| 136 | 景观生态学 | 王云才 | 2018 |
| 137 | 城市轨道交通结构设计与施工 | 周顺华 | 2018 |
| 138 | 口腔颌面外科学 | 王佐林 | 2018 |





