上海市重点课程(2006-2024)
时间:2022-05-31
| 序号 | 课程名称 | 主要负责人 | 认定年份 | 课程类型 |
| 1 | 海洋地质学 | 刘传联 | 2006 | |
| 2 | 精神卫生学 | 吴文源 | 2006 | |
| 3 | 计算机系统结构 | 张晨曦 | 2006 | |
| 4 | 金融衍生物定价理论 | 姜礼尚 | 2006 | |
| 5 | 高分子化学 | 王国建 | 2006 | |
| 6 | 高分子物理 | 许乾慰 | 2006 | |
| 7 | 实验诊断学 | 李智 | 2006 | |
| 8 | 给水排水管道工程 | 刘遂庆 | 2006 | |
| 9 | 遥感与地理信息系统 | 许惠平 | 2006 | |
| 10 | 化工原理 | 李佟茗 | 2006 | |
| 11 | 机械基础实验 | 奚鹰 | 2006 | |
| 12 | 计算机网络基础与实训 | 邹红艳 | 2006 | |
| 13 | 建筑力学 | 周仕刚 | 2006 | |
| 14 | 蛋白质化学 | 汪世龙 | 2006 | |
| 15 | 水环境化学 | 赵国华 | 2006 | |
| 16 | 机械原理 | 李小江 | 2006 | |
| 17 | 中国现代文学经典 | 钱虹 | 2006 | |
| 18 | 法理学 | 梁晓俭 | 2006 | |
| 19 | 机械设计基础 | 乐韵斐 | 2006 | |
| 20 | 道路工程材料 | 李立寒 | 2006 | |
| 21 | 数据库技术与应用 | 龚沛曾 | 2007 | |
| 22 | 英语视听说 | 戴劲 | 2007 | |
| 23 | 分析化学 | 朱仲良 | 2007 | |
| 24 | 医学影像学 | 王培军 | 2007 | |
| 25 | 儿科学 | 谢晓恬 | 2007 | |
| 26 | IC卡应用技术 | 程大章 | 2007 | |
| 27 | 计算结构力学与应用软件 | 朱慈勉 | 2007 | |
| 28 | 建筑结构抗震 | 吕西林 | 2007 | |
| 29 | 数字信号处理及实验 | 孙懋珩 | 2007 | |
| 30 | 城市工程系统规划 | 戴慎志 | 2007 | |
| 31 | 牙周病学 | 刘宏伟 | 2007 | |
| 32 | 翻译理论与技巧 | 蔡敦达 | 2007 | |
| 33 | 口腔修复学 | 韩栋伟 | 2007 | |
| 34 | 内科学 | 王乐民 | 2007 | |
| 35 | 建筑工程概预算与招投标 | 俞国凤 | 2007 | |
| 36 | 中国现当代文学史 | 钱虹 | 2007 | |
| 37 | 口腔颌面外科学 | 王佐林 | 2007 | |
| 38 | 城市设计概论 | 周俭 | 2007 | |
| 39 | 河流动力学 | 刘曙光 | 2007 | |
| 40 | 交通信息工程及控制 | 曾小清 | 2007 | |
| 41 | 土木工程概论 | 沈祖炎 | 2008 | |
| 42 | 牙合学 | 苏俭生 | 2008 | |
| 43 | 生理学 | 徐国彤 | 2008 | |
| 44 | 城市道路与交通 | 潘海啸 | 2008 | |
| 45 | 结构稳定性和极限荷载 | 朱慈勉 | 2008 | |
| 46 | 外科学 | 俞光荣 | 2008 | |
| 47 | 中级口语 | 倪惠民 | 2008 | |
| 48 | 微机原理与接口技术 | 陈启军 | 2008 | |
| 49 | 电子商务 | 林杰 | 2008 | |
| 50 | 德语口译 | 宋健飞 | 2008 | |
| 51 | 计算力学 | 胡振东 | 2008 | |
| 52 | 电工学 | 徐安 | 2008 | |
| 53 | 医学免疫学 | 戴亚蕾 | 2008 | |
| 54 | 木结构 | 何敏娟 | 2008 | |
| 55 | 地下水动力学 | 叶为民 | 2008 | |
| 56 | 西方经济学 | 吴建伟 | 2008 | |
| 57 | 数字图像处理 | 刘富强 | 2008 | |
| 58 | 企业经济与质量管理 | 冯晓 | 2008 | |
| 59 | 结构力学(I) | 孙飞飞 | 2008 | |
| 60 | 车辆工程基础 | 陈明 | 2008 | |
| 61 | 建筑混凝土结构设计 | 顾祥林 | 2009 | |
| 62 | 中外园林史 | 金云峰 | 2009 | |
| 63 | 艺术美学 | 万书元 | 2009 | |
| 64 | 建筑幕墙结构 | 张其林 | 2009 | |
| 65 | 交通设计 | 杨晓光 | 2009 | |
| 66 | 河口治理工程 | 匡翠萍 | 2009 | |
| 67 | 动画运动规律 | 王钢 | 2009 | |
| 68 | 画法几何 | 谢步瀛 | 2009 | |
| 69 | 遗传学 | 康九红 | 2009 | |
| 70 | 工程经济学 | 陈松 | 2009 | |
| 71 | 环境工程实验 | 徐竟成 | 2009 | |
| 72 | 急诊医学 | 刘中民 | 2009 | |
| 73 | 数据库原理与应用 | 穆斌 | 2009 | |
| 74 | 混凝土结构基本原理(英) | 苏小卒 | 2009 | |
| 75 | 地理信息系统(双语) | 刘春 | 2009 | |
| 76 | 房地产经济学 | 钱瑛瑛 | 2009 | |
| 77 | 环境监测 | 陈玲 | 2009 | |
| 78 | 城市概论 | 孙施文 | 2010 | |
| 79 | 河床演变及整治 | 匡翠萍 | 2010 | |
| 80 | 工程制图 | 谢步瀛 | 2010 | |
| 81 | 中文信息智能处理 | 苗夺谦 | 2010 | |
| 82 | 仪器分析(综合)实验 | 朱仲良 | 2010 | |
| 83 | 无机化学 | 姚天明 | 2010 | |
| 84 | 环境概论 | 杨殿海 | 2010 | |
| 85 | 计算机控制系统 | 何斌 | 2010 | |
| 86 | 地质工程导论 (全英语) | 叶为民 | 2010 | |
| 87 | 环境工程概论(全英语) | 李咏梅 | 2010 | |
| 88 | 房地产开发与管理 | 施建刚 | 2010 | |
| 89 | 神经病学 | 刘学源 | 2010 | |
| 90 | 耳鼻咽喉头颈外科学 | 葛荣明 | 2010 | |
| 91 | 创新思维工程 | 王健 | 2010 | |
| 92 | 信息论基础 | 赵晓群 | 2010 | |
| 93 | 美国政治 | 王传兴 | 2010 | |
| 94 | 中国近现代史纲要 | 丁晓强 | 2010 | |
| 95 | 结构力学 (全英语) | 孙飞飞 | 2010 | |
| 96 | 西方经济学(全英语) | 李永 | 2010 | |
| 97 | 口腔正畸学(全英语) | 刘月华 | 2010 | |
| 98 | 供配电与照明节能 | 许维胜 | 2011 | |
| 99 | 控制系统与工程技术 | 王峻 | 2011 | |
| 100 | 数据结构 | 王晓国 | 2011 | |
| 101 | 数据库系统原理 | 关佶红 | 2011 | |
| 102 | 环境工程微生物学 | 乐毅全 | 2011 | |
| 103 | 水文学与水文地质 | 陶涛 | 2011 | |
| 104 | 公共建筑设计 | 吴长福 | 2011 | |
| 105 | 居住建筑设计 | 黄一如 | 2011 | |
| 106 | 列车运行组织 | 徐瑞华 | 2011 | |
| 107 | 车站与枢纽运输组织 | 徐行方 | 2011 | |
| 108 | 国际物流管理 | 杨霞芳 | 2011 | |
| 109 | 轨道工程 | 许玉德 | 2011 | |
| 110 | 交通规划 | 林航飞 | 2011 | |
| 111 | 内燃机原理 | 倪计民 | 2011 | |
| 112 | 机械振动分析 | 张立军 | 2011 | |
| 113 | 地下工程测试与监测 | 夏才初 | 2011 | |
| 114 | 地下建筑施工 | 谢雄耀 | 2011 | |
| 115 | 专题片创作 | 余克光 | 2011 | |
| 116 | 汽车构造 | 李理光 | 2011 | |
| 117 | 产品专业设计4 | 范圣玺 | 2011 | |
| 118 | 诊断技能课程群 | 罗明 | 2011 | |
| 119 | 3S导论 | 许惠平 | 2011 | |
| 120 | 地球物理学概论 | 吴健生 | 2011 | |
| 121 | 系统宝石学 | 周征宇 | 2011 | |
| 122 | 英语语言学 | 马秋武 | 2011 | |
| 123 | 水文地质学 | 徐超 | 2011 | |
| 124 | 轨道车辆动力学 | 陆正刚 | 2011 | |
| 125 | 数学分析 | 潘生亮 | 2011 | |
| 126 | 材料科学基础 | 王德平 | 2011 | |
| 127 | 项目管理与设计 | 王玉 | 2011 | |
| 128 | 数字测图原理与方法 | 程效军 | 2013 | |
| 129 | 航空航天概论 | 沈海军 | 2013 | |
| 130 | 土木工程与土木工程师 | 赵宪忠 | 2013 | |
| 131 | 建筑设计前沿新生教授研讨课 | 张建龙 | 2013 | |
| 132 | 数学建模 | 陈雄达 | 2013 | |
| 133 | 珠宝鉴赏 | 马婷婷 | 2013 | |
| 134 | 通信系统原理 | 郭爱煌 | 2013 | |
| 135 | 环境专业设计(3):可持续设计 | 朱小村 | 2013 | |
| 136 | 量子力学 | 王治国 | 2013 | |
| 137 | 电力牵引及控制系统 | 钱存元 | 2013 | |
| 138 | 货币金融学 | 阮青松 | 2013 | |
| 139 | 基础学科与前沿发展 | 曹志伟 | 2013 | |
| 140 | 系统解剖学 | 袁琼兰 | 2013 | |
| 141 | 设计与思维 | 朱钟炎 | 2013 | |
| 142 | 西方哲学史 | 孙周兴 | 2013 | |
| 143 | 自动控制原理 | 赵治国 | 2015 | |
| 144 | 计算机软件开发技术 | 高枚 | 2015 | |
| 145 | 电动力学 | 谢双媛 | 2015 | |
| 146 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 李占才 | 2015 | |
| 147 | 会计学 | 于团叶 | 2015 | |
| 148 | 公共关系 | 李雅茹 | 2015 | |
| 149 | 陶艺设计 | 阴佳 | 2015 | |
| 150 | 汽车文化 | 曹静 | 2015 | |
| 151 | 可持续智能城镇化 | 吴志强 | 2015 | |
| 152 | 音乐艺术概论 | 秦川 | 2015 | |
| 153 | 电力电子与运动控制 | 余有灵 | 2015 | |
| 154 | 思想道德修养与法律基础 | 薛念文 | 2015 | |
| 155 | 妇产科学 | 童晓文 | 2015 | |
| 156 | 工业废水污染防治 | 黄翔峰 | 2015 | |
| 157 | 工程伦理学 | 顾祥林 | 2015 | |
| 158 | 学术英语写作 | 钱杨 | 2015 | |
| 159 | AutoCAD工程制图 | 李怀健 | 2015 | |
| 160 | 机电传动控制 | 郝一舒 | 2015 | |
| 161 | 运力资源配置规划 | 徐瑞华 | 2015 | |
| 162 | 机械设计 | 李兴华 | 2015 | |
| 163 | 电视节目策划与制作 | 王冬冬 | 2015 | |
| 164 | 专业设计(2) | 刘胧 | 2015 | |
| 165 | 风景区规划原理 | 韩锋 | 2015 | |
| 166 | 人文科学通论 | 朱崇志 | 2015 | |
| 167 | 乡村规划设计 | 彭震伟 | 2017 | |
| 168 | 环境控制学 | 宋德萱 | 2017 | |
| 169 | 景观生态学 | 王云才 | 2017 | |
| 170 | 保护技术 | 张鹏 | 2017 | |
| 171 | 建筑钢结构设计 | 罗烈 | 2017 | |
| 172 | 高层建筑结构 | 熊海贝 | 2017 | |
| 173 | 桥梁工程、科技与文化 | 孙立民 | 2017 | |
| 174 | 嵌入式系统 | 宋春林 | 2017 | |
| 175 | 电路理论 | 朱琴跃 | 2017 | |
| 176 | 地球科学概论 | 田军 | 2017 | |
| 177 | 口腔颌面外科学 | 王佐林 | 2017 | |
| 178 | 营销管理 | 熊国钺 | 2017 | |
| 179 | 软件工程 | 杜庆峰 | 2017 | |
| 180 | 水质工程 | 邓慧萍 | 2017 | |
| 181 | 应用光学 | 穆宝忠 | 2017 | |
| 182 | 光学实验 | 马宁生 | 2017 | |
| 183 | 比较政治制度 | 徐红 | 2017 | |
| 184 | 高级日语 | 李宇玲 | 2017 | |
| 185 | 机械工程材料 | 朱美华 | 2017 | |
| 186 | 机械制图 | 卜王辉 | 2017 | |
| 187 | 材料检测技术 | 郭晓潞 | 2017 | |
| 188 | 运动骨关节病学 | 程黎明 | 2017 | |
| 189 | 复合材料结构CAE | 袁国青 | 2017 | |
| 190 | 流体力学与液压传动 | 王毅刚 | 2017 | |
| 191 | 专业设计(2):动态媒体设计 | 吴洁 | 2017 | |
| 192 | 城市轨道交通结构设计与施工 | 宫全美 | 2017 | |
| 193 | 演讲与口才 | 薛念文 | 2017 | |
| 194 | 材料工程基础 | 袁华 | 2019 | |
| 195 | 电磁场与电磁波 | 金立军 | 2019 | |
| 196 | 编译原理 | 丁志军 | 2019 | |
| 197 | 智能自主机器人与系统 | 王祝萍 | 2019 | |
| 198 | 集成系统芯片设计原理 | 万国春 | 2019 | |
| 199 | 海上专业综合实习 | 杨群慧 | 2019 | |
| 200 | 材料力学 | 姜建华 | 2019 | |
| 201 | 给水排水管网系统 | 信昆仑 | 2019 | |
| 202 | 园林植物与应用 | 张德顺 | 2019 | |
| 203 | 城乡规划管理与法规 | 耿慧志 | 2019 | |
| 204 | 传承与创造——砖木雕的“技”与“艺” | 阴佳 | 2019 | |
| 205 | 路基工程 | 凌建明 | 2019 | |
| 206 | 轨道交通线路设计 | 叶霞飞 | 2019 | |
| 207 | 房地产估价 | 何芳 | 2019 | |
| 208 | 牙体牙髓病学 | 张旗 | 2019 | |
| 209 | 工程热力学 | 杜爱民 | 2019 | |
| 210 | 中国戏剧(曲)经典 | 朱崇志 | 2019 | |
| 211 | 开源硬件与编程 | 孙效华 | 2019 | |
| 212 | 概率论(理) | 梁汉营 | 2019 | |
| 213 | 体育与健康 | 卢天凤 | 2019 | |
| 214 | 列车设计与系统集成 | 张济民 | 2019 | |
| 215 | 建设工程法规 | 鲁正 | 2019 | |
| 216 | 工程水文学 | 刘曙光 | 2019 | |
| 217 | 基础地质 | 王建秀 | 2019 | |
| 218 | 理论力学 | 羊亚平 | 2019 | |
| 219 | 医用物理学 | 倪忠强 | 2019 | |
| 220 | 医学统计学 | 艾自胜 | 2019 | |
| 221 | 中医养生与现代生活 | 陈英群 | 2019 | |
| 222 | 纪实节目创作 | 王冬冬 | 2019 | |
| 223 | 新时代的中国与世界 | 门洪华 | 2019 | |
| 224 | 交通科技创新竞赛 | 杜豫川 | 2020 | 社会实践课程 |
| 225 | 土木工程信息化 | 李晓军 | 2020 | 线上线下混合式课程 |
| 226 | 普通物理(B) | 刘海兰、顾牡 | 2020 | 线上线下混合式课程 |
| 227 | 专业导论2 | 邱军 | 2020 | 线上线下混合式课程 |
| 228 | 流行病学 | 张丽娟 | 2020 | 线上线下混合式课程 |
| 229 | 解读中国经济发展的密码 | 石建勋 | 2020 | 线上线下混合式课程 |
| 230 | 创新方法与创业基础 | 王滨 | 2020 | 线上线下混合式课程 |
| 231 | 中国玉石及玉文化鉴赏 | 周征宇 | 2020 | 线上线下混合式课程 |
| 232 | 星期音乐会 | 秦川 | 2020 | 线上线下混合式课程 |
| 233 | 控制工程基础 | 卞永明 | 2020 | 线下课程 |
| 234 | 运筹学 | 滕靖 | 2020 | 线下课程 |
| 235 | 虚拟设计与施工 | 王广斌 | 2020 | 线下课程 |
| 236 | 专题建筑设计 | 谢振宇 | 2020 | 线下课程 |
| 237 | 机场规划与设计 | 赵鸿铎 | 2020 | 线下课程 |
| 238 | 建筑工程全过程课程设计 | 王伟、刘沈如 | 2020 | 线下课程 |
| 239 | 流体力学C | 陈硕 | 2020 | 线下课程 |
| 240 | 工程地下水 | 王建秀 | 2020 | 线下课程 |
| 241 | 环境生物学 | 尹大强 | 2020 | 线下课程 |
| 242 | 海洋工程环境 | 周怀阳 | 2020 | 线下课程 |
| 243 | 翻译理论与技巧 | 董琇 | 2020 | 线下课程 |
| 244 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 徐蓉 | 2020 | 线下课程 |
| 245 | 世界遗产艺术鉴赏 | 黄松 | 2020 | 线下课程 |
| 246 | 波浪运动特性虚拟仿真实验 | 付小莉 | 2020 | 虚拟仿真实验教学课程 |
| 247 | 交通仿真技术 | 孙剑 | 2020 | 虚拟仿真实验教学课程 |
| 248 | 虚拟住区性能模拟交通实验——城市道路与交通(上) | 汤宇卿 | 2020 | 虚拟仿真实验教学课程 |
| 249 | 运动骨关节病学 | 程黎明 | 2020 | 在线课程 |
| 250 | 土木工程制图 | 吴杰 | 2020 | 在线课程 |
| 251 | 基础力学实验 | 赵红晓、陈硕 | 2020 | 在线课程 |
| 252 | 电子技术基础 | 黄世泽 | 2020 | 在线课程 |
| 253 | 设计、创新与创业(Design,Innovation and Entrepreneurship) | 范斐 | 2021 | 全英语课程 |
| 254 | 电磁学 Electromagnetism | 张建卫 | 2021 | 全英语课程 |
| 255 | 景观规划设计实践 | 金云峰、刘悦来 | 2021 | 社会实践课程 |
| 256 | “同路人”国际暑期讲堂Tonglu Ren International Summer Course | 朱兴一 | 2021 | 社会实践课程 |
| 257 | 生产实习(桥梁) | 刘超 | 2021 | 社会实践课程 |
| 258 | 数字电子技术 | 万国春 | 2021 | 线上线下混合式课程 |
| 259 | 理论力学(线上线下) | 王华宁 | 2021 | 线上线下混合式课程 |
| 260 | 工程力学I | 吴艾辉 | 2021 | 线上线下混合式课程 |
| 261 | 工程设计方法与实践 | 李峥嵘 | 2021 | 线上线下混合式课程 |
| 262 | 道路规划与几何设计 | 张兰芳 | 2021 | 线上线下混合式课程 |
| 263 | 铺面工程 | 孙立军 | 2021 | 线上线下混合式课程 |
| 264 | 管理信息系统 | 王洪伟 | 2021 | 线上线下混合式课程 |
| 265 | 电子商务:数字中国的探索与创新 | 刘义理 | 2021 | 线上线下混合式课程 |
| 266 | 眼科学 | 毕燕龙 | 2021 | 线上线下混合式课程 |
| 267 | 分子遗传学 | 王娟 李思光 | 2021 | 线上线下混合式课程 |
| 268 | 材料研究方法 | 林健 | 2021 | 线下课程 |
| 269 | 模拟审判 | 袁秀挺 | 2021 | 线下课程 |
| 270 | 城市社会学 | 杨贵庆、戴晓晖 | 2021 | 线下课程 |
| 271 | 轨道交通列车运行智能管理与动态调度 | 徐瑞华 | 2021 | 线下课程 |
| 272 | 设计管理 | 徐江 | 2021 | 线下课程 |
| 273 | 桥梁全过程课程设计 | 阮欣 | 2021 | 线下课程 |
| 274 | 设计导论 | 徐甘 | 2021 | 线下课程 |
| 275 | 富营养化水体生态修复原理与工程应用虚拟仿真综合实验 | 徐斌 | 2021 | 虚拟仿真实验教学课程 |
| 276 | 铁道工程施工虚拟仿真实验 | 王长丹 | 2021 | 虚拟仿真实验教学课程 |
| 277 | 以乡村振兴文化建设实践体悟习近平新时代中国特色社会主义思想的虚拟仿真实验 | 王冬冬 | 2021 | 虚拟仿真实验教学课程 |
| 278 | 复变函数与积分变换 | 周羚君 | 2021 | 在线课程 |
| 279 | 画法几何 | 吴杰 | 2021 | 在线课程 |
| 280 | 建筑混凝土结构与砌体结构设计 | 高向玲 | 2021 | 在线课程 |
| 281 | 交互设计 | 由芳 | 2021 | 在线课程 |
| 282 | 专业实习 | 刘广军、孙远韬 | 2022 | 社会实践课程 |
| 283 | 生产实习(房屋建筑) | 朱大宇 | 2022 | 社会实践课程 |
| 284 | 大数据与入工智能 | 余有灵 | 2022 | 社会实践课程 |
| 285 | 桥梁工程 | 徐艳 | 2022 | 示范性全英语课程 |
| 286 | 呼吸病学 | 徐金富 | 2022 | 线上线下混合式课程 |
| 287 | 有机化学 | 张扬会 | 2022 | 线上线下混合式课程 |
| 288 | 表面物理化学 | 金明 | 2022 | 线上线下混合式课程 |
| 289 | 数字建筑学概论 | 袁烽 | 2022 | 线上线下混合式课程 |
| 290 | 站场与枢纽规划设计 | 叶玉玲 | 2022 | 线上线下混合式课程 |
| 291 | 职业生涯规划与职场能力提升 | 石建勋 | 2022 | 线上线下混合式课程 |
| 292 | 台词(演员台词创作) | 饶丹云 | 2022 | 线上线下混合式课程 |
| 293 | 德语国家国情 | 邓白桦 | 2022 | 线士线下混合式课程 |
| 294 | 弹性力学(A) | 郑百林 | 2022 | 线下课程 |
| 295 | 专业导论(土木与环境类) | 张伟平 | 2022 | 线下课程 |
| 296 | 建筑工程施工 | 朱大宇 | 2022 | 线下课程 |
| 297 | 地球空间信息概论 | 冯永玖、童小华 | 2022 | 线下课程 |
| 298 | 道路安全与环境 | 郭忠印 | 2022 | 线下课程 |
| 299 | 弹性力学(B) | 朱合华 | 2022 | 线下课程 |
| 300 | 中国科技与社会 | 刘春 | 2022 | 线下课程 |
| 301 | 机器人学 | 陈启军 | 2022 | 线下课程 |
| 302 | 环境监测 | 陈玲 | 2022 | 线下课程 |
| 303 | 干细胞生物学 | 高绍荣 | 2022 | 线下课程 |
| 304 | 化工制图 | 刘明贤 | 2022 | 线下课程 |
| 305 | 中国特色话语翻译 | 吴簧 | 2022 | 线下课程 |
| 306 | 大跨径桥梁上部结构施工虚拟仿真实验 | 刘超 | 2022 | 虚拟仿真实验教学课程 |
| 307 | 城市污水处理节能降碳虚拟仿真实验 | 王志伟 | 2022 | 虚拟仿真实验教学课程 |
| 308 | 基千X射线技术的物质分类与识别虚拟仿真实验 | 王风丽 | 2022 | 虚拟仿真实验教学课程 |
| 309 | 复杂医疗改扩建工程云协同管理虚拟仿真综合实验 | 李永奎、朱茂然 | 2022 | 虚拟仿真实验教学课程 |
| 310 | 劳动教育 | 吴志军、顾祥林 | 2022 | 优质在线课程 |
| 311 | 微观经济学 | 李永、马卫锋 | 2022 | 优质在线课程 |
| 312 | 足球竞赛规则与裁判法 | 沈寅豪 | 2022 | 优质在线课程 |
| 313 | 概率论与数理统计 Probability and Statistics | 杨筱菡 | 2023 | 公共基础课 |
| 314 | 篮球 | 卢天凤 | 2023 | 公共基础课 |
| 315 | 大学美育 | 李麟学 | 2023 | 其他(通识必修课) |
| 316 | 创业竞赛进阶与实践 | 周斌 | 2023 | 其他(通识选修课) |
| 317 | 卓越女性成长 | 马锦明 | 2023 | 其他(通识选修课) |
| 318 | 人民城市导论 | 姚莉萍 | 2023 | 其他(通识选修课) |
| 319 | 城市绿地规划设计原理 | 刘颂、沈洁 | 2023 | 专业核心课 |
| 320 | 口腔种植学 Oral Implantology | 王佐林 | 2023 | 专业核心课 |
| 321 | 基础日语1 | 胡琪 | 2023 | 专业核心课 |
| 322 | 遥感原理与应用 Principle and applications of remote sensing | 谢欢 | 2023 | 专业核心课 |
| 323 | 城市轨道交通运营管理 | 江志彬 | 2023 | 专业核心课 |
| 324 | 固体物理 | 丘学鹏 | 2023 | 专业核心课 |
| 325 | 比较文学概论 | 朱静宇 | 2023 | 专业核心课 |
| 326 | 数字信号处理Digital signal processing | 周俊鹤 | 2023 | 专业核心课 |
| 327 | 神经系统物理治疗I-II | 靳令经 | 2023 | 专业核心课 |
| 328 | 金融法 | 郭英 | 2023 | 专业核心课 |
| 329 | 水处理实验技术(2) | 戴晓虎、史俊 | 2023 | 专业核心课 |
| 330 | 计算机视觉 | 张林 | 2023 | 专业核心课 |
| 331 | 电视节目写作 | 王冬冬 | 2023 | 专业核心课 |
| 332 | 车用电源技术 | 明平文 | 2023 | 专业核心课 |
| 333 | 轨道车辆设计 | 王文斌 | 2023 | 专业核心课 |
| 334 | 机器学习理论与方法Machine Leaning | 刘琦 | 2023 | 专业核心课 |
| 335 | 设计技术3:数字游戏设计与开发 | 柳喆俊 | 2023 | 专业核心课 |
| 336 | 城市空间规划和发展战略Urban Spatial Planning and Development Strategy | 王兰 | 2023 | 专业核心课 |
| 337 | 高频电子线路 | 王超 | 2023 | 专业核心课 |
| 338 | 环境管理与法规(双语) | 尹海龙 | 2023 | 专业核心课 |
| 339 | 岩体力学 | 陈建峰 | 2023 | 专业核心课 |
| 340 | 工程结构全寿命维护 | 李培振 | 2023 | 专业基础课 |
| 341 | 材料科学基础(I、II) | 陆伟 | 2023 | 专业基础课 |
| 342 | 结构强度试验基础 | 于涛 | 2023 | 专业基础课 |
| 343 | 物理海洋学 | 张艳伟 | 2023 | 专业基础课 |
| 344 | 民法总论 | 刘春彦 | 2023 | 专业基础课 |
| 345 | 工程热力学(机械) | 高乃平、吴妍 | 2023 | 专业基础课 |
| 346 | 土力学与基础工程 | 钱建固 | 2023 | 专业基础课 |
| 347 | 力学与热学 | 张宇钟 | 2023 | 专业基础课 |
| 348 | 航空材料 | 李岩 | 2023 | 专业基础课 |
| 349 | 生物化学与分子生物学 | 高芙蓉、吕立夏 | 2023 | 专业基础课 |
| 350 | 结构化学 | 邢小鹏 | 2023 | 专业基础课 |
| 351 | 生物信息学 | 唐凯临 | 2023 | 专业基础课 |
| 352 | 高级语言程序设计(国豪工科精英班) | 陈宇飞 | 2024 | AI+课程 |
| 353 | 地质灾害机理与防治 | 黄雨 | 2024 | AI+课程 |
| 354 | 水资源规划与管理 | 楚文海、张华 | 2024 | AI+课程 |
| 355 | 海洋技术导论 | 杨群慧 | 2024 | AI+课程 |
| 356 | 信号与系统 | 顾榕 | 2024 | AI+课程 |
| 357 | 艺术造型 | 于幸泽 | 2024 | AI+课程 |
| 358 | 交互媒体创作 | 王建民 | 2024 | AI+课程 |
| 359 | 网络文化产业与管理 | 解学芳 | 2024 | AI+课程 |
| 360 | AI赋能新媒体营销 | 谢恩 | 2024 | AI+课程 |
| 361 | 工程力学II | 汤可可 | 2024 | AI+课程 |
| 362 | 工程项目智能管理 | 卢昱杰 | 2024 | AI+课程 |
| 363 | 计算方法 | 关晓飞 | 2024 | AI+课程 |
| 364 | 地理信息系统 Geographic Information System | 金雁敏 | 2024 | AI+课程 |
| 365 | 泌尿系统与疾病 | 余晨、吴登龙 | 2024 | AI+课程 |
| 366 | 儿童物理治疗 | 罗剑 | 2024 | AI+课程 |
| 367 | 老龄化与老年语言衰老引论 | 黄立鹤 | 2024 | 产教融合课程 |
| 368 | 工程机械设计(一) | 孙远韬、张氢 | 2024 | 产教融合课程 |
| 369 | 专业实践3(未来智能座舱体验设计) | 刘震元 | 2024 | 产教融合课程 |
| 370 | 复合材料结构设计 | 赵剑 | 2024 | 产教融合课程 |
| 371 | 景观详细规划 | 王敏 | 2024 | 产教融合课程 |
| 372 | 用户交互技术 | 沈莹 | 2024 | 产教融合课程 |
| 373 | 智能制造竞赛 | 于颖 | 2024 | 产教融合课程 |
| 374 | 微观科学之美 | 凌岚 | 2024 | 创新创业课程 |
| 375 | 健康城市科学与规划 | 王兰 | 2024 | 创新创业课程 |
| 376 | 创新创业基础 | 邵鲁宁 | 2024 | 创新创业课程 |
| 377 | 全科医学概论 | 于德华 | 2024 | 创新创业课程 |
| 378 | Java企业级应用开发 Java Enterprise Application Development | 范鸿飞 | 2024 | 紧缺急需人才领域课程 |
| 379 | 人工智能时代的半导体电子器件 | 黄佳 | 2024 | 紧缺急需人才领域课程 |
| 380 | 美国外交 U.S. Foreign Policy | 钟振明 | 2024 | 紧缺急需人才领域课程 |
| 381 | 批判性思维与方法 | 李辉 | 2024 | 其他课程 |
| 382 | 中国道路 | 徐蓉 | 2024 | 其他课程 |
| 383 | 神奇的染色体 | 张赫 | 2024 | 其他课程 |
| 384 | 设计基础II | 王珂 | 2024 | 其他课程 |
| 385 | 交通安全工程 | 王雪松 | 2024 | 其他课程 |
| 386 | 物理实验1 | 倪晨、于婷婷 | 2024 | 实验实训实践课程 |
| 387 | 环境现代仪器分析技术 | 王颖、陈皓 | 2024 | 实验实训实践课程 |
| 388 | 汽车工程综合实验 | 靳畅 | 2024 | 实验实训实践课程 |
| 389 | 轨道交通综合实验 | 左建勇、梁海泉 | 2024 | 实验实训实践课程 |
| 390 | 地下建筑全过程课程设计 | 丁文其 | 2024 | 实验实训实践课程 |





