2016级学生转专业录取名单公示
时间:2017-05-15
| 学号 | 姓名 | 录取院系 | 录取专业 | 预录取方向 | 预录取年级 |
| 1653353 | 耿敬天 | 测绘与地理信息学院 | 测绘工程 | 2016 | |
| 1653388 | 刘学泳 | 测绘与地理信息学院 | 测绘工程 | 2016 | |
| 1653564 | 吕佳盈 | 电子与信息工程学院 | 电子信息工程(中意班) | 2016 | |
| 1651321 | 孙健文 | 电子与信息工程学院 | 工科试验班(电气信息类) | 2016 | |
| 1651224 | 杨涵凯 | 电子与信息工程学院 | 工科试验班(电气信息类) | 2016 | |
| 1653678 | 姚昭伊 | 电子与信息工程学院 | 工科试验班(电气信息类) | 2016 | |
| 1650346 | 周良顺 | 电子与信息工程学院 | 工科试验班(电气信息类) | 2017 | |
| 1652958 | 韩羽飞 | 电子与信息工程学院 | 工科试验班(电气信息类) | 2016 | |
| 1651787 | 徐其慧 | 电子与信息工程学院 | 工科试验班(电气信息类) | 2016 | |
| 1651845 | 黄正杰 | 电子与信息工程学院 | 工科试验班(电气信息类) | 2016 | |
| 1651759 | 聂伟强 | 电子与信息工程学院 | 工科试验班(电气信息类) | 2016 | |
| 1651561 | 张隽韬 | 电子与信息工程学院 | 工科试验班(电气信息类) | 2016 | |
| 1653551 | 廖磊林 | 电子与信息工程学院 | 工科试验班(电气信息类) | 2016 | |
| 1653548 | 向承雨 | 电子与信息工程学院 | 工科试验班(电气信息类) | 2016 | |
| 1653002 | 马呈瑶 | 电子与信息工程学院 | 工科试验班(电气信息类) | 2016 | |
| 1653374 | 慕涵铄 | 电子与信息工程学院 | 工科试验班(电气信息类) | 2016 | |
| 1651978 | 陈晗 | 电子与信息工程学院 | 工科试验班(电气信息类) | 2016 | |
| 1651390 | 刘思源 | 电子与信息工程学院 | 工科试验班(计算机类) | 2017 | |
| 1651025 | 汪涵 | 电子与信息工程学院 | 工科试验班(计算机类) | 2016 | |
| 1653733 | 卢依雯 | 电子与信息工程学院 | 工科试验班(计算机类) | 2017 | |
| 1652968 | 汤晨宇 | 电子与信息工程学院 | 工科试验班(计算机类) | 2017 | |
| 1653394 | 徐光风 | 电子与信息工程学院 | 工科试验班(计算机类) | 2016 | |
| 1651574 | 贾昊霖 | 电子与信息工程学院 | 工科试验班(计算机类) | 2016 | |
| 1651629 | 黄中昱 | 电子与信息工程学院 | 工科试验班(计算机类) | 2016 | |
| 1653566 | 柴宇翔 | 电子与信息工程学院 | 工科试验班(计算机类) | 2017 | |
| 1651459 | 宋宇凡 | 电子与信息工程学院 | 工科试验班(计算机类) | 2016 | |
| 1652563 | 华思慧 | 电子与信息工程学院 | 工科试验班(计算机类) | 2016 | |
| 1652500 | 黄卓仪 | 电子与信息工程学院 | 工科试验班(计算机类) | 2016 | |
| 1653426 | 吴若兰 | 电子与信息工程学院 | 工科试验班(计算机类) | 2017 | |
| 1651792 | 杨龙雨 | 电子与信息工程学院 | 工科试验班(计算机类) | 2016 | |
| 1652817 | 钟钰琛 | 电子与信息工程学院 | 工科试验班(计算机类) | 2016 | |
| 1653633 | 贡畅 | 电子与信息工程学院 | 工科试验班(计算机类) | 2017 | |
| 1652555 | 杨明洋 | 电子与信息工程学院 | 工科试验班(计算机类) | 2016 | |
| 1654033 | 龚尚欢 | 法学院 | 法学 | 2017 | |
| 1651384 | 王琳 | 海洋与地球科学学院 | 理科试验班(海洋科学与地球物理学类) | 2017 | |
| 1653345 | 陈天成 | 航空航天与力学学院 | 工程力学 | 2016 | |
| 1653662 | 叶佳 | 环境科学与工程学院 | 给排水科学与工程 | 2016 | |
| 1653134 | 谭至立 | 环境科学与工程学院 | 给排水科学与工程 | 2016 | |
| 1651854 | 孟金恒 | 环境科学与工程学院 | 给排水科学与工程 | 2016 | |
| 1651557 | 李国洋 | 环境科学与工程学院 | 给排水科学与工程 | 2016 | |
| 1650134 | 杨凡 | 环境科学与工程学院 | 给排水科学与工程 | 2016 | |
| 1653390 | 康瑜睿 | 环境科学与工程学院 | 给排水科学与工程 | 2016 | |
| 1651266 | 姜之用 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 2016 | |
| 1651291 | 何拓 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 2016 | |
| 1653723 | 杨雨鑫 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 2016 | |
| 1653709 | 蒲金晶 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 2016 | |
| 1651794 | 胡家璇 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 2016 | |
| 1651931 | 史润哲 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 2016 | |
| 1651775 | 曹潇泷 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 2016 | |
| 1652625 | 上官端阳 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 2016 | |
| 1652860 | 罗成 | 机械与能源工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 2016 | |
| 1653492 | 赵敖 | 机械与能源工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 2016 | |
| 1652842 | 汤海摇 | 建筑与城市规划学院 | 城乡规划 | 2017 | |
| 1654042 | 苏元芝 | 建筑与城市规划学院 | 城乡规划 | 2017 | |
| 1653435 | 薛泽鑫 | 建筑与城市规划学院 | 城乡规划 | 2017 | |
| 1653936 | 丁依 | 建筑与城市规划学院 | 城乡规划 | 2017 | |
| 1651881 | 李晓璞 | 建筑与城市规划学院 | 城乡规划 | 2017 | |
| 1650204 | 陈泽胤 | 建筑与城市规划学院 | 城乡规划 | 2017 | |
| 1651209 | 游智敏 | 建筑与城市规划学院 | 城乡规划 | 2017 | |
| 1651484 | 李思颖 | 建筑与城市规划学院 | 城乡规划 | 2017 | |
| 1651521 | 霍逸馨 | 建筑与城市规划学院 | 城乡规划 | 2017 | |
| 1653009 | 刘政 | 建筑与城市规划学院 | 城乡规划 | 2017 | |
| 1650216 | 高雨晨 | 建筑与城市规划学院 | 城乡规划 | 2017 | |
| 1653428 | 李澜 | 建筑与城市规划学院 | 城乡规划 | 2017 | |
| 1653339 | 刁海峰 | 建筑与城市规划学院 | 城乡规划 | 2017 | |
| 1654018 | 秦若 | 建筑与城市规划学院 | 风景园林 | 2017 | |
| 1650900 | 卢慧霖 | 建筑与城市规划学院 | 风景园林 | 2017 | |
| 1653853 | 王潇雪 | 建筑与城市规划学院 | 风景园林 | 2017 | |
| 1653796 | 韩洁 | 建筑与城市规划学院 | 风景园林 | 2017 | |
| 1653956 | 刘颖珊 | 建筑与城市规划学院 | 风景园林 | 2017 | |
| 1651572 | 杨悦 | 建筑与城市规划学院 | 风景园林 | 2017 | |
| 1653016 | 霍钧资 | 建筑与城市规划学院 | 风景园林 | 2017 | |
| 1650573 | 王佳奇 | 建筑与城市规划学院 | 风景园林 | 2017 | |
| 1650593 | 孙泽良 | 建筑与城市规划学院 | 风景园林 | 2017 | |
| 1652706 | 刘诗楠 | 建筑与城市规划学院 | 风景园林 | 2017 | |
| 1652940 | 姚子意 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 建筑学 | 2017 |
| 1651309 | 王皓宇 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 建筑学 | 2017 |
| 1650996 | 焦晨慧 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 室内设计 | 2017 |
| 1651043 | 江昱晗 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 室内设计 | 2017 |
| 1650971 | 裘威 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 建筑学 | 2017 |
| 1650758 | 陈相如 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 建筑学 | 2017 |
| 1652973 | 王书凝 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 建筑学 | 2017 |
| 1653737 | 米琳 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 建筑学 | 2017 |
| 1653849 | 孙婧雯 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 室内设计 | 2017 |
| 1651780 | 郭力娜 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 建筑学 | 2017 |
| 1652113 | 牛蕴琦 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 室内设计 | 2017 |
| 1653599 | 张滢心 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 室内设计 | 2017 |
| 1651504 | 盛亦如 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 建筑学 | 2017 |
| 1652376 | 洪韬淇 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 室内设计 | 2017 |
| 1652361 | 张浩锋 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 建筑学 | 2017 |
| 1652620 | 阮正 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 建筑学 | 2017 |
| 1650046 | 吴祺琳 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 建筑学 | 2017 |
| 1653385 | 岩希罕 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 室内设计 | 2017 |
| 1650622 | 刁玥 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 室内设计 | 2017 |
| 1650606 | 张嘉欣 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 室内设计 | 2017 |
| 1650588 | 朱笑行 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 建筑学 | 2017 |
| 1651535 | 林子涵 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 室内设计 | 2016 |
| 1653698 | 米家琪 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 建筑学 | 2016 |
| 1652655 | 潘颖嘉 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 室内设计 | 2017 |
| 1651331 | 周晋璇 | 建筑与城市规划学院 | 历史建筑保护工程 | 2017 | |
| 1652068 | 李楷然 | 建筑与城市规划学院 | 历史建筑保护工程 | 2017 | |
| 1653290 | 秦子健 | 建筑与城市规划学院 | 历史建筑保护工程 | 2017 | |
| 1651514 | 陆婕祎 | 建筑与城市规划学院 | 历史建筑保护工程 | 2017 | |
| 1652895 | 杨逸琳 | 交通运输工程学院 | 交通工程 | 交通方向 | 2016 |
| 1653699 | 成可 | 交通运输工程学院 | 交通工程 | 道路方向 | 2016 |
| 1653651 | 李雪洁 | 交通运输工程学院 | 交通工程 | 道路方向 | 2016 |
| 1651842 | 段富程 | 交通运输工程学院 | 交通工程 | 信息方向 | 2016 |
| 1651604 | 徐晨捷 | 交通运输工程学院 | 交通工程 | 交通方向 | 2016 |
| 1651181 | 邓童语 | 交通运输工程学院 | 交通工程 | 交通方向 | 2016 |
| 1650234 | 郭新宇 | 交通运输工程学院 | 交通工程 | 信息方向 | 2016 |
| 1653610 | 张君香 | 交通运输工程学院 | 交通工程 | 道路方向 | 2016 |
| 1651276 | 苏宇轩 | 交通运输工程学院 | 交通工程 | 交通方向 | 2016 |
| 1651369 | 唐崴 | 交通运输工程学院 | 交通工程 | 交通方向 | 2016 |
| 1653689 | 凌菁 | 交通运输工程学院 | 交通工程 | 交通方向 | 2016 |
| 1651336 | 杨以诚 | 交通运输工程学院 | 交通工程 | 道路方向 | 2016 |
| 1653635 | 钟敏艺 | 交通运输工程学院 | 交通运输 | 2016 | |
| 1653995 | 曲姝亭 | 经济与管理学院 | 工程管理 | 2017 | |
| 1653692 | 张泽汉 | 经济与管理学院 | 工程管理 | 2016 | |
| 1651724 | 张天祎 | 经济与管理学院 | 工程管理 | 2016 | |
| 1651938 | 刘宇 | 经济与管理学院 | 工程管理 | 2016 | |
| 1653281 | 翟浩博 | 经济与管理学院 | 工程管理 | 2016 | |
| 1653142 | 李文玉 | 经济与管理学院 | 工程管理 | 2016 | |
| 1653382 | 王雨 | 经济与管理学院 | 工程管理 | 2016 | |
| 1650610 | 钱犇 | 经济与管理学院 | 工程管理 | 2017 | |
| 1650495 | 张亚琦 | 经济与管理学院 | 工程管理 | 2017 | |
| 1653660 | 李函霏 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 2016 | |
| 1653248 | 胡嘉慧 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 2017 | |
| 1650933 | 丁雁昀 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 2016 | |
| 1653742 | 孙彦清 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 2017 | |
| 1653750 | 陈心宇 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 2017 | |
| 1651861 | 孙嘉文 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 2016 | |
| 1653864 | 贾月莹 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 2017 | |
| 1653908 | 江一菲 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 2017 | |
| 1651212 | 邵泽华 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 2016 | |
| 1653303 | 谢苏杭 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 2016 | |
| 1653013 | 周涛 | 经济与管理学院 | 行政管理 | 2016 | |
| 1653641 | 张攸同 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2016 | |
| 1653624 | 李嘉豪 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2016 | |
| 1653649 | 张明悦 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2016 | |
| 1653670 | 魏笑梅 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2016 | |
| 1653944 | 沙金 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2017 | |
| 1651948 | 陈轩 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2016 | |
| 1651685 | 张毅 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2016 | |
| 1653861 | 李佳蔚 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2017 | |
| 1650570 | 黄燕妮 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2017 | |
| 1653675 | 胡雨 | 经济与管理学院 | 金融学 | 2016 | |
| 1653556 | 施嘉庚 | 经济与管理学院 | 金融学 | 2016 | |
| 1653579 | 潘璐璇 | 经济与管理学院 | 金融学 | 2016 | |
| 1651451 | 刘宇靖 | 经济与管理学院 | 金融学 | 2016 | |
| 1652976 | 崔慧灵 | 经济与管理学院 | 金融学 | 2016 | |
| 1652316 | 徐一孜 | 经济与管理学院 | 金融学 | 2016 | |
| 1651413 | 羊山 | 经济与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 2016 | |
| 1653731 | 孙小涵 | 经济与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 2016 | |
| 1653959 | 龙晓慧 | 经济与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 2017 | |
| 1652305 | 黄茜茜 | 经济与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 2016 | |
| 1653771 | 李菡琰 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 2017 | |
| 1651166 | 程理 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 2017 | |
| 1651202 | 韦一阁 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 2017 | |
| 1650582 | 曾贤程 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 2017 | |
| 1651758 | 汪峰 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 2017 | |
| 1652896 | 张璐 | 汽车学院 | 车辆工程 | 2016 | |
| 1652852 | 李笔睿 | 汽车学院 | 车辆工程 | 2016 | |
| 1651348 | 曾伟真 | 汽车学院 | 车辆工程 | 2016 | |
| 1651401 | 杨紫茹 | 汽车学院 | 车辆工程 | 2016 | |
| 1653484 | 封蕾 | 汽车学院 | 车辆工程 | 2016 | |
| 1653445 | 谷宇霄 | 汽车学院 | 车辆工程 | 2016 | |
| 1651705 | 吴禹锋 | 汽车学院 | 车辆工程 | 2016 | |
| 1651667 | 苏榆鸿 | 汽车学院 | 车辆工程 | 2016 | |
| 1651847 | 郭众 | 汽车学院 | 车辆工程 | 2016 | |
| 1651665 | 陈奕霖 | 汽车学院 | 车辆工程 | 2016 | |
| 1651887 | 朱海涛 | 汽车学院 | 车辆工程 | 2016 | |
| 1651748 | 王轶晓 | 汽车学院 | 车辆工程 | 2016 | |
| 1651819 | 项越 | 汽车学院 | 车辆工程 | 2016 | |
| 1651691 | 潘泓宇 | 汽车学院 | 车辆工程 | 2016 | |
| 1651683 | 陈文涛 | 汽车学院 | 车辆工程 | 2016 | |
| 1651873 | 董金虎 | 汽车学院 | 车辆工程 | 2016 | |
| 1651860 | 赵晓龙 | 汽车学院 | 车辆工程 | 2016 | |
| 1651751 | 刘人赫 | 汽车学院 | 车辆工程 | 2016 | |
| 1651692 | 柴如 | 汽车学院 | 车辆工程 | 2016 | |
| 1651876 | 陈哲 | 汽车学院 | 车辆工程 | 2016 | |
| 1651900 | 邵常峰 | 汽车学院 | 车辆工程 | 2016 | |
| 1651681 | 吴文涛 | 汽车学院 | 车辆工程 | 2016 | |
| 1651687 | 陈淮博 | 汽车学院 | 车辆工程 | 2016 | |
| 1651872 | 郭子鑫 | 汽车学院 | 车辆工程 | 2016 | |
| 1651570 | 梁博文 | 汽车学院 | 车辆工程 | 2016 | |
| 1651182 | 付德煜 | 汽车学院 | 车辆工程 | 2016 | |
| 1651460 | 覃媛 | 汽车学院 | 车辆工程 | 2016 | |
| 1652981 | 薛世杰 | 汽车学院 | 车辆工程 | 2016 | |
| 1652453 | 邓隽哲 | 汽车学院 | 车辆工程 | 2016 | |
| 1652615 | 孙震 | 汽车学院 | 车辆工程 | 2016 | |
| 1652374 | 边疆 | 汽车学院 | 车辆工程 | 2016 | |
| 1650133 | 董嘉璇 | 汽车学院 | 车辆工程 | 2016 | |
| 1653368 | 刘家栋 | 汽车学院 | 车辆工程 | 2016 | |
| 1652731 | 邓清 | 汽车学院 | 车辆工程 | 2016 | |
| 1651337 | 顾子恒 | 汽车学院 | 车辆工程 | 2016 | |
| 1652966 | 汤小锋 | 人文学院 | 人文科学试验班 | 2016 | |
| 1653791 | 莫菲 | 人文学院 | 人文科学试验班 | 2016 | |
| 1653789 | 施谢正 | 人文学院 | 人文科学试验班 | 2016 | |
| 1650320 | 季雨欣 | 人文学院 | 人文科学试验班 | 2016 | |
| 1653939 | 宋倩玉娇 | 人文学院 | 人文科学试验班 | 2016 | |
| 1653923 | 罗晓敏 | 人文学院 | 人文科学试验班 | 2016 | |
| 1651862 | 张湃 | 人文学院 | 人文科学试验班 | 2016 | |
| 1650599 | 黄道斌 | 人文学院 | 人文科学试验班 | 2016 | |
| 1652851 | 洪欣鹏 | 软件学院 | 软件工程 | 2017 | |
| 1651290 | 夏宇宁 | 软件学院 | 软件工程 | 2017 | |
| 1654007 | 何淳伟 | 软件学院 | 软件工程 | 2017 | |
| 1653632 | 尹汇锋 | 软件学院 | 软件工程 | 2017 | |
| 1653726 | 马一帆 | 软件学院 | 软件工程 | 2016 | |
| 1650932 | 许璟楠 | 软件学院 | 软件工程 | 2017 | |
| 1650990 | 李大玮 | 软件学院 | 软件工程 | 2017 | |
| 1650985 | 郁佳麟 | 软件学院 | 软件工程 | 2017 | |
| 1650940 | 江晓湖 | 软件学院 | 软件工程 | 2017 | |
| 1650429 | 刘子玮 | 软件学院 | 软件工程 | 2017 | |
| 1651708 | 程诗丹 | 软件学院 | 软件工程 | 2017 | |
| 1651718 | 方沛 | 软件学院 | 软件工程 | 2017 | |
| 1651760 | 罗宇 | 软件学院 | 软件工程 | 2017 | |
| 1651701 | 魏楠 | 软件学院 | 软件工程 | 2017 | |
| 1651822 | 欧明锋 | 软件学院 | 软件工程 | 2017 | |
| 1651573 | 刘客 | 软件学院 | 软件工程 | 2017 | |
| 1652175 | 孙韬 | 软件学院 | 软件工程 | 2016 | |
| 1651200 | 浦家瑞 | 软件学院 | 软件工程 | 2017 | |
| 1651167 | 周福佳 | 软件学院 | 软件工程 | 2016 | |
| 1651162 | 施程航 | 软件学院 | 软件工程 | 2017 | |
| 1653545 | 姜华 | 软件学院 | 软件工程 | 2017 | |
| 1650251 | 徐浩宇 | 软件学院 | 软件工程 | 2017 | |
| 1651482 | 殷在浩 | 软件学院 | 软件工程 | 2016 | |
| 1652977 | 王星洲 | 软件学院 | 软件工程 | 2017 | |
| 1652399 | 田括铜 | 软件学院 | 软件工程 | 2016 | |
| 1652613 | 白皓月 | 软件学院 | 软件工程 | 2017 | |
| 1653340 | 王亮 | 软件学院 | 软件工程 | 2017 | |
| 1650527 | 蔡震栋 | 软件学院 | 软件工程 | 2017 | |
| 1653969 | 陈伊凡 | 设计创意学院 | 工业设计 | 2017 | |
| 1653451 | 郭亚楠 | 设计创意学院 | 工业设计 | 2017 | |
| 1651851 | 陈译 | 设计创意学院 | 工业设计 | 2017 | |
| 1653396 | 程于涵 | 设计创意学院 | 工业设计 | 2017 | |
| 1651590 | 冯泗衡 | 设计创意学院 | 工业设计 | 2017 | |
| 1653570 | 李雨宸 | 设计创意学院 | 工业设计 | 2017 | |
| 1650244 | 厉博宁 | 设计创意学院 | 工业设计 | 2017 | |
| 1653040 | 黄湘琪 | 设计创意学院 | 工业设计 | 2017 | |
| 1650574 | 金钰媛 | 设计创意学院 | 工业设计 | 2017 | |
| 1651843 | 钱书娴 | 设计创意学院 | 工业设计 | 2016 | |
| 1650639 | 沈天戈 | 设计创意学院 | 设计学类 | 2017 | |
| 1650654 | 钱商黎 | 设计创意学院 | 设计学类 | 2017 | |
| 1650655 | 金怡轩 | 设计创意学院 | 设计学类 | 2017 | |
| 1650643 | 胡绮轩 | 设计创意学院 | 设计学类 | 2017 | |
| 1650634 | 王天鹤 | 设计创意学院 | 设计学类 | 2017 | |
| 1650648 | 莫宛莹 | 设计创意学院 | 设计学类 | 2017 | |
| 1650630 | 王莉芸 | 设计创意学院 | 设计学类 | 2017 | |
| 1650642 | 孙嘉鸿 | 设计创意学院 | 设计学类 | 2017 | |
| 1650715 | 张清泉 | 设计创意学院 | 设计学类 | 2017 | |
| 1653544 | 张悦 | 生命科学与技术学院 | 生物技术 | 2016 | |
| 1652765 | 俞潇婕 | 生命科学与技术学院 | 生物技术 | 2016 | |
| 1653681 | 夏雨 | 数学科学学院 | 理科试验班(数学类) | 2017 | |
| 1650887 | 邵雄屿 | 数学科学学院 | 理科试验班(数学类) | 2016 | |
| 1651060 | 张世瑞 | 数学科学学院 | 理科试验班(数学类) | 2017 | |
| 1651824 | 王亭又 | 数学科学学院 | 理科试验班(数学类) | 2016 | |
| 1653627 | 刘宇 | 数学科学学院 | 理科试验班(数学类) | 2016 | |
| 1651960 | 汤岸晓 | 数学科学学院 | 理科试验班(数学类) | 2017 | |
| 1652994 | 杨九洲 | 数学科学学院 | 理科试验班(数学类) | 2017 | |
| 1653381 | 何力 | 数学科学学院 | 理科试验班(数学类) | 2016 | |
| 1650261 | 耿力 | 铁道与城市轨道交通研究院 | 车辆工程(轨道交通) | 2016 | |
| 1653007 | 邱小杰 | 铁道与城市轨道交通研究院 | 车辆工程(轨道交通) | 2016 | |
| 1651263 | 孙冬颖 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2016 | |
| 1651412 | 纪一方 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2016 | |
| 1651303 | 王超 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2016 | |
| 1651289 | 黄耀华 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2016 | |
| 1653712 | 俞天一 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2016 | |
| 1653729 | 何磊 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2016 | |
| 1650391 | 陈嘉缘 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2016 | |
| 1653919 | 朱旅新 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2017 | |
| 1653935 | 周茗君 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2017 | |
| 1653503 | 唐超 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2016 | |
| 1651752 | 张博洋 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2016 | |
| 1651946 | 程康宁 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2016 | |
| 1651770 | 王博炜 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2016 | |
| 1651961 | 张联智 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2016 | |
| 1651953 | 吴学平 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2016 | |
| 1651595 | 闫博洋 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2016 | |
| 1651220 | 张琦 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2016 | |
| 1651223 | 陈乐恒 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2016 | |
| 1651210 | 倪鹏 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2016 | |
| 1653268 | 陈宇航 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2016 | |
| 1653313 | 胡锦瑞 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2016 | |
| 1653312 | 魏镓骏 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2016 | |
| 1653546 | 张鹏原 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2016 | |
| 1651532 | 王浩宇 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2016 | |
| 1652446 | 苏颂 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2016 | |
| 1652636 | 王新辉 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2016 | |
| 1652273 | 雷梓 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2016 | |
| 1650112 | 余雅婷 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2016 | |
| 1653409 | 黎成民 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2016 | |
| 1653441 | 周屹宁 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2016 | |
| 1653429 | 马源 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2016 | |
| 1653425 | 乔甦阳 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2016 | |
| 1652697 | 王瑞明 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2016 | |
| 1653347 | 谢谱约 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2016 | |
| 1653357 | 周牧楷 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2016 | |
| 1652658 | 张盛 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2016 | |
| 1652747 | 林俊星 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2016 | |
| 1654060 | 吴沁霖 | 外国语学院 | 日语 | 2016 | |
| 1653775 | 雷嵋妍 | 外国语学院 | 日语 | 2017 | |
| 1650595 | 吴琼 | 外国语学院 | 日语 | 2017 | |
| 1650569 | 李潇悦 | 外国语学院 | 日语 | 2017 | |
| 1650591 | 刘陈沛林 | 外国语学院 | 日语 | 2017 | |
| 1653940 | 张申玥 | 外国语学院 | 英语 | 2016 | |
| 1653945 | 吕星怡 | 外国语学院 | 英语 | 2016 | |
| 1650064 | 桂小菲 | 外国语学院 | 英语 | 2016 | |
| 1650612 | 张嘉艺 | 外国语学院 | 英语 | 2016 | |
| 1651292 | 付泓瑾 | 物理科学与工程学院 | 理科试验班(物理学类) | 2016 | |
| 1651817 | 朱远舟 | 物理科学与工程学院 | 理科试验班(物理学类) | 2016 | |
| 1550080 | 区琳婕 | 物理科学与工程学院 | 理科试验班(物理学类) | 2016 | |
| 1552231 | 陈美颐 | 医学院 | 临床医学 | 2017 | |
| 1653622 | 汪洋 | 医学院 | 临床医学 | 2017 | |
| 1653659 | 韩东旭 | 医学院 | 临床医学 | 2017 | |
| 1653229 | 王嘉仪 | 医学院 | 临床医学 | 2016 | |
| 1653557 | 董事 | 医学院 | 临床医学 | 2017 | |
| 1653028 | 何涛 | 医学院 | 临床医学 | 2017 | |
| 1650029 | 赵丹 | 医学院 | 临床医学 | 2017 | |
| 1650132 | 康小洪 | 医学院 | 临床医学 | 2017 | |
| 1650541 | 吴荣 | 艺术与传媒学院 | 动画 | 2016 | |
| 1653931 | 李颖 | 艺术与传媒学院 | 广告学 | 2016 |





