数理金融(创新实验区)
01007
时间:2022-03-09
经济与管理学院
2020级  数理金融(创新实验区)      专业编号:01007

附件一:教学安排

课程性质 课程编号 课程名称 考试学期 学分 学时 上机时数 实验时数
大类基础课程 003005 数学分析(荣)上 1 6.0 102
大类基础课程 003007 高等代数与解析几何(荣)上 1 5.0 85
大类基础课程 010401 管理学概论 1 2.0 34
通识基础必修课 100529 大学计算机A 1 1.0 17
通识基础必修课 110277 大学英语四级 1 2.0 34
通识基础必修课 110278 大学英语五级 1 2.0 34
通识基础必修课 110279 大学英语(A)1 1 2.0 34
通识基础必修课 320001 体育(1) 1 1.0 34
通识基础必修课 540038 思想道德修养与法律基础 1 3.0 51
通识基础必修课 540099 形势与政策(1) 1 0.5 17
大类基础课程 003006 数学分析(荣)下 2 6.0 102
大类基础课程 003008 高等代数与解析几何(荣)下 2 5.0 85
专业基础课 010168 会计学 2 3.0 51
专业基础课 091017 微观经济学 2 2.0 34
通识基础必修课 100531 Python程序设计 2 2.5 51
通识基础必修课 110280 大学英语(A)2 2 2.0 34
大类基础课程 122011 概率论与数理统计 2 3.0 51
通识基础必修课 320002 体育(2) 2 1.0 34
通识基础必修课 360029 军事理论 2 2.0 36
通识基础必修课 540039 中国近现代史纲要 2 3.0 51
通识基础必修课 540100 形势与政策(2) 2 0.5 17
通识基础必修课 110181 商务英语 2,3 2.0 34
通识基础必修课 110260 跨文化交际 2,3 2.0 34
通识基础必修课 110282 英语笔译 2,3 2.0 34
通识基础必修课 110283 英语口译 2,3 2.0 34
通识基础必修课 110284 公共英语演讲 2,3 2.0 34
通识基础必修课 110285 英美社会与文化 2,3 2.0 34
通识基础必修课 110288 学术英语(文科类) 2,3 2.0 34
通识基础必修课 110328 学术英语(理工类) 2,3 2.0 34
通识基础必修课 110333 学术英语写作1 2,3 2.0 34
通识基础必修课 110334 国际交流英语视听说1 2,3 2.0 34
通识基础必修课 110339 新闻英语视听说 2,3 2.0 34
通识基础必修课 110340 学术英语(经管类) 2,3 2.0 34
通识基础必修课 110341 学术英语(医学类) 2,3 2.0 34
通识基础必修课 110424 中国文化英语概论1 2,3 2.0 34
大类基础课程 003010 复变函数(荣) 3 4.0 68
专业基础课 010426 宏观经济学 3 2.0 34
专业基础课 010896 货币金融学 3 3.0 51
通识基础必修课 100536 数据库技术与应用 3 2.5 51
通识基础必修课 110178 大学英语(A)3 3 2.0 34
通识基础必修课 320003 体育(3) 3 1.0 34
通识基础必修课 540041 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 3 5.0 85
通识基础必修课 540101 形势与政策(3) 3 0.5 17
大类基础课程 003009 常微分方程(荣) 4 3.0 51
专业基础课 010344 应用统计 4 2.0 34
专业基础课 011070 马克思主义政治经济学 4 3.0 51
大类基础课程 124005 普通物理(C) 4 4.0 68
通识基础必修课 320004 体育(4) 4 1.0 34
通识基础必修课 540040 马克思主义基本原理概论 4 3.0 51
通识基础必修课 540102 形势与政策(4) 4 0.5 17
专业选修课 010179 经济法 5 2.0 34
专业选修课 010292 审计学 5 2.0 34
专业基础课 010717 计量经济学 5 3.0 51
专业必修课 010748 国际金融与管理 5 2.0 34
专业选修课 010812 工程风险管理与保险 5 2.0 34
专业选修课 010857 服务营销学 5 2.0 34
大类基础课程 072373 大学语文与写作 5 2.0 34
专业必修课 093017 保险学 5 2.0 34
专业选修课 010005 房地产金融 6 2.0 34
专业必修课 010295 投资银行理论与业务 6 2.0 34
专业选修课 010540 国际结算 6 2.0 34
专业必修课 010798 公司金融 6 2.0 34
专业必修课 010897 商业银行业务管理 6 3.0 51
专业选修课 010952 期货与期权市场 6 2.0 34
专业选修课 010986 创新创业基础 6 2.0 34
专业选修课 010989 互联网金融 6 2.0 34
专业选修课 093016 金融法 6 2.0 34
通识基础必修课 540107 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 6 2.0 34
专业选修课 010853 商业伦理 7 2.0 34
专业必修课 010951 证券投资实验 7 2.0 68
专业选修课 010987 固定收益证券 7 2.0 34
专业选修课 011073 国际经济关系 7 2.0 34
专业选修课 011082 金融科技 7 2.0 34
专业基础课 011085 经济学研究方法 7 2.0 34
专业选修课 011114 解读中国经济发展的密码 7 2.0 34
实践环节 010822 毕业论文 8 16.0 272
实践环节 010871 毕业实习 8 4.0 68


附件二:实践环节安排

序号 课程编号 课程名称 学分 学期 阶段 时间长度 地点 上机时数 备注
1 010264 会计大作业 1.0 2 实践周阶段
2 360002 军训 2.0 2 实践周阶段
3 010297 技能实习 4.0 4 实践周阶段
4 011118 社会调查 5.0 4 实践周阶段
5 010298 业务实习(金融) 4.0 6 实践周阶段