能源与动力工程
04024
时间:2022-03-09
机械与能源工程学院
2020级 能源与动力工程 专业编号:04024
2020级 能源与动力工程 专业编号:04024
附件一:教学安排
课程性质 | 课程编号 | 课程名称 | 考试学期 | 学分 | 学时 | 上机时数 | 实验时数 |
大类基础课程 | 040617 | 机械制图1 | 1 | 1.5 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110277 | 大学英语四级 | 1 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110278 | 大学英语五级 | 1 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110279 | 大学英语(A)1 | 1 | 2.0 | 34 | ||
大类基础课程 | 122004 | 高等数学(B)上 | 1 | 5.0 | 85 | ||
大类基础课程 | 123001 | 普通化学 | 1 | 3.0 | 51 | ||
大类基础课程 | 123002 | 普化实验 | 1 | 0.5 | 17 | ||
专业基础课 | 300007 | 专业导论(智能化制造类)1 | 1 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 320001 | 体育(1) | 1 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 540038 | 思想道德修养与法律基础 | 1 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540099 | 形势与政策(1) | 1 | 0.5 | 17 | ||
大类基础课程 | 580006 | 物理实验(上) | 1 | 0.5 | 17 | ||
个性课程 | 040489 | 机械与能源专业创新实践课程1 | 2 | 1.0 | 17 | ||
大类基础课程 | 040618 | 机械制图2 | 2 | 2.5 | 51 | ||
通识基础必修课 | 110280 | 大学英语(A)2 | 2 | 2.0 | 34 | ||
大类基础课程 | 122005 | 高等数学(B)下 | 2 | 5.0 | 85 | ||
大类基础课程 | 124003 | 普通物理(B)上 | 2 | 3.0 | 51 | ||
实践环节 | 241010 | 工程实践 | 2 | 3.0 | 102 | ||
专业基础课 | 300008 | 专业导论(智能化制造类)2 | 2 | 1.0 | 17 | ||
通识基础必修课 | 320002 | 体育(2) | 2 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 360029 | 军事理论 | 2 | 2.0 | 36 | ||
专业基础课 | 450249 | 理论力学I | 2 | 1.5 | 34 | ||
通识基础必修课 | 540039 | 中国近现代史纲要 | 2 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540100 | 形势与政策(2) | 2 | 0.5 | 17 | ||
大类基础课程 | 580007 | 物理实验(下) | 2 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110181 | 商务英语 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110260 | 跨文化交际 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110282 | 英语笔译 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110283 | 英语口译 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110284 | 公共英语演讲 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110285 | 英美社会与文化 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110288 | 学术英语(文科类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110328 | 学术英语(理工类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110333 | 学术英语写作1 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110334 | 国际交流英语视听说1 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110339 | 新闻英语视听说 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110340 | 学术英语(经管类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110341 | 学术英语(医学类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110424 | 中国文化英语概论1 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 040490 | 机械与能源专业创新实践课程2 | 3 | 1.0 | 17 | ||
通识基础必修课 | 100373 | C/C++程序设计 | 3 | 2.5 | 51 | ||
通识基础必修课 | 100531 | Python程序设计 | 3 | 2.5 | 51 | ||
专业基础课 | 100676 | 电工学(电工技术) | 3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110178 | 大学英语(A)3 | 3 | 2.0 | 34 | ||
大类基础课程 | 122010 | 线性代数B | 3 | 3.0 | 51 | ||
大类基础课程 | 124004 | 普通物理(B)下 | 3 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 320003 | 体育(3) | 3 | 1.0 | 34 | ||
专业基础课 | 450250 | 理论力学II | 3 | 1.5 | 34 | ||
通识基础必修课 | 540041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 5.0 | 85 | ||
通识基础必修课 | 540101 | 形势与政策(3) | 3 | 0.5 | 17 | ||
个性课程 | 040491 | 机械与能源专业创新实践课程3 | 4 | 1.0 | 17 | ||
专业基础课 | 042001 | 工程热力学 | 4 | 4.0 | 68 | ||
专业基础课 | 100453 | 电工学(电子技术) | 4 | 2.0 | 34 | ||
大类基础课程 | 122011 | 概率论与数理统计 | 4 | 3.0 | 51 | ||
专业基础课 | 125131 | 材料力学实验 | 4 | 0.5 | 17 | ||
通识基础必修课 | 320004 | 体育(4) | 4 | 1.0 | 34 | ||
专业基础课 | 450169 | 材料力学B | 4 | 3.0 | 51 | ||
专业基础课 | 450171 | 流体力学A2 | 4 | 4.0 | 68 | ||
专业基础课 | 450182 | 流体力学实验 | 4 | 0.5 | 17 | ||
通识基础必修课 | 540040 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540102 | 形势与政策(4) | 4 | 0.5 | 17 | ||
个性课程 | 040492 | 机械与能源专业创新实践课程4 | 5 | 1.0 | 17 | ||
个性课程 | 040521 | 人工智能基础 | 5 | 1.0 | 17 | ||
专业基础课 | 040524 | 机械设计基础 | 5 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 040532 | 建筑环境与能源系统测试技术及设备 | 5 | 2.5 | 51 | ||
专业必修课 | 040620 | 燃烧理论与设备 | 5 | 3.0 | 68 | ||
专业必修课 | 040621 | 制冷原理与低温技术 | 5 | 3.0 | 68 | ||
专业基础课 | 041145 | 控制工程基础 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 042100 | 传热学 | 5 | 4.0 | 68 | ||
专业选修课 | 040415 | 燃气工程B | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 040416 | 供热工程B | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 040418 | 空调工程B | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 040432 | 燃烧污染物生成与控制 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 040433 | 冷藏链技术 | 6 | 3.0 | 51 | ||
个性课程 | 040486 | 港口与海洋工程技术与装备 | 6 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 040493 | 机械与能源专业创新实践课程5 | 6 | 1.0 | 17 | ||
个性课程 | 040501 | 机器人技术与人工智能关键基础 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 040525 | 工程管理与经济 | 6 | 1.0 | 17 | ||
专业必修课 | 040528 | 热交换器原理与设计 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 040531 | 节能减排与创新(竞教类课程) | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 040624 | 能源系统自动化 | 6 | 2.0 | 51 | ||
实践环节 | 040625 | 智慧能源系统规划与设计 | 6 | 1.5 | 34 | ||
实践环节 | 040626 | 冷热源系统设计 | 6 | 3.0 | 68 | ||
实践环节 | 040627 | 冷热源系统实验 | 6 | 1.5 | 0 | ||
专业选修课 | 040632 | 智慧能源系统 | 6 | 3.0 | 68 | ||
通识基础必修课 | 540107 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 040032 | 工程概预算 | 7 | 1.0 | 17 | ||
专业选修课 | 040097 | 新能源利用技术 | 7 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 040098 | 换热器实验 | 7 | 0.5 | 17 | ||
实践环节 | 040119 | 换热器设计 | 7 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 040320 | 工程经济学 | 7 | 1.0 | 17 | ||
个性课程 | 040321 | 项目管理 | 7 | 1.0 | 17 | ||
个性课程 | 040322 | 三维数字化设计 | 7 | 1.0 | 17 | ||
个性课程 | 040324 | 微机接口技术 | 7 | 1.0 | 17 | ||
个性课程 | 040325 | 面向对象程序设计 | 7 | 1.0 | 17 | ||
个性课程 | 040326 | 计算机通讯技术 | 7 | 1.0 | 17 | ||
专业选修课 | 040341 | 制冷压缩机 | 7 | 1.0 | 17 | ||
个性课程 | 040391 | 机械与电子设备的冷却与热管理 | 7 | 1.0 | 17 | ||
专业选修课 | 040417 | 通风工程B | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 040435 | 制冷系统仿真技术 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 040436 | 热能工程仿真技术 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 040440 | 绿色建筑环境与节能技术 | 7 | 1.0 | 17 | ||
专业选修课 | 040457 | 车辆空调 | 7 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 040487 | 嵌入式系统硬件设计 | 7 | 1.0 | 17 | ||
个性课程 | 040522 | 复杂系统的分析与建模 | 7 | 1.0 | 17 | ||
专业选修课 | 040530 | 低温技术与现代科技 | 7 | 1.0 | 17 | ||
个性课程 | 040534 | 节能与能源管理 | 7 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 040544 | 高性能建筑与建成环境 | 7 | 1.0 | 17 | ||
专业选修课 | 040556 | 压力容器强度设计 | 7 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 040559 | 专业综合实践 | 7 | 2.0 | 0 | ||
个性课程 | 040566 | Linux操作系统基础 | 7 | 1.0 | 17 | ||
个性课程 | 040643 | 机械与能源数学基础强化 | 7 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 040187 | 毕业设计(论文) | 8 | 16.0 | 272 |
附件二:实践环节安排
序号 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学期 | 阶段 | 时间长度 | 地点 | 上机时数 | 备注 |
1 | 040392 | 制图测绘实践 | 1.0 | 2 | 实践周阶段 | 1周 | |||
2 | 360002 | 军训 | 2.0 | 2 | 实践周阶段 | 2周 | |||
3 | 042063 | 认识实习 | 2.0 | 4 | 实践周阶段 | 2周 | |||
4 | 040463 | 专业实习 | 3.0 | 6 | 实践周阶段 | 3周 |