中德机械与能源工程(创新实验区)
04004
时间:2022-03-09
机械与能源工程学院
2020级 中德机械与能源工程(创新实验区) 专业编号:04004
2020级 中德机械与能源工程(创新实验区) 专业编号:04004
附件一:教学安排
课程性质 | 课程编号 | 课程名称 | 考试学期 | 学分 | 学时 | 上机时数 | 实验时数 |
大类基础课程 | 040371 | 机械制图1 | 1 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110278 | 大学英语五级 | 1 | 2.0 | 34 | ||
大类基础课程 | 122004 | 高等数学(B)上 | 1 | 5.0 | 85 | ||
大类基础课程 | 123001 | 普通化学 | 1 | 3.0 | 51 | ||
大类基础课程 | 123002 | 普化实验 | 1 | 0.5 | 17 | ||
大类基础课程 | 124003 | 普通物理(B)上 | 1 | 3.0 | 51 | ||
专业基础课 | 300007 | 专业导论(智能化制造类)1 | 1 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 320001 | 体育(1) | 1 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 360029 | 军事理论 | 1 | 2.0 | 36 | ||
通识基础必修课 | 540039 | 中国近现代史纲要 | 1 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540099 | 形势与政策(1) | 1 | 0.5 | 17 | ||
大类基础课程 | 580006 | 物理实验(上) | 1 | 0.5 | 17 | ||
实践环节 | 040187 | 毕业设计(论文) | 10 | 16.0 | 272 | ||
大类基础课程 | 040372 | 机械制图2 | 2 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 040473 | 德语(1) | 2 | 12.0 | 204 | ||
大类基础课程 | 122005 | 高等数学(B)下 | 2 | 5.0 | 85 | ||
大类基础课程 | 124004 | 普通物理(B)下 | 2 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 320002 | 体育(2) | 2 | 1.0 | 34 | ||
专业基础课 | 450249 | 理论力学I | 2 | 1.5 | 34 | ||
通识基础必修课 | 540038 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540100 | 形势与政策(2) | 2 | 0.5 | 17 | ||
大类基础课程 | 580007 | 物理实验(下) | 2 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110328 | 学术英语(理工类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110333 | 学术英语写作1 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 040474 | 德语(2) | 3 | 12.0 | 204 | ||
通识基础必修课 | 100373 | C/C++程序设计 | 3 | 2.5 | 51 | ||
专业基础课 | 100676 | 电工学(电工技术) | 3 | 2.0 | 34 | ||
大类基础课程 | 122010 | 线性代数B | 3 | 3.0 | 51 | ||
专业基础课 | 450250 | 理论力学II | 3 | 1.5 | 34 | ||
通识基础必修课 | 540101 | 形势与政策(3) | 3 | 0.5 | 17 | ||
通识基础必修课 | 040475 | 德语(3) | 4 | 12.0 | 204 | ||
个性课程 | 040489 | 机械与能源专业创新实践课程1 | 4 | 1.0 | 17 | ||
实践环节 | 040517 | 机械工程创新设计 (竞赛辅导课程) | 4 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 041061 | 机械原理课程设计 | 4 | 1.0 | 17 | ||
专业基础课 | 100453 | 电工学(电子技术) | 4 | 2.0 | 34 | ||
大类基础课程 | 122011 | 概率论与数理统计 | 4 | 3.0 | 51 | ||
专业必修课 | 125131 | 材料力学实验 | 4 | 0.5 | 17 | ||
专业必修课 | 450171 | 流体力学A2 | 4 | 4.0 | 68 | ||
专业必修课 | 450182 | 流体力学实验 | 4 | 0.5 | 17 | ||
通识基础必修课 | 540040 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540102 | 形势与政策(4) | 4 | 0.5 | 17 | ||
通识基础必修课 | 040476 | 德语(4) | 5 | 12.0 | 204 | ||
个性课程 | 040490 | 机械与能源专业创新实践课程2 | 5 | 1.0 | 17 | ||
专业必修课 | 040497 | 互换性与测量技术 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 040524 | 机械设计基础 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 040557 | 计算方法 | 5 | 1.0 | 17 | ||
实践环节 | 040569 | 控制工程基础课程设计 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 041060 | 机械原理 | 5 | 3.0 | 51 | ||
实践环节 | 041257 | 机械基础实验(上) | 5 | 0.5 | 17 | ||
实践环节 | 041257 | 机械基础实验(上) | 5 | 0.5 | 17 | ||
通识基础必修课 | 320003 | 体育(3) | 5 | 1.0 | 34 | ||
专业基础课 | 450170 | 材料力学A | 5 | 4.0 | 68 | ||
通识基础必修课 | 540041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 5 | 5.0 | 85 | ||
专业必修课 | 040046 | 机械设计 | 6 | 3.0 | 51 | ||
专业基础课 | 040373 | 机械工程材料 | 6 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 040477 | 德语(5) | 6 | 12.0 | 204 | ||
通识基础必修课 | 040479 | 德语强化 | 6 | 5.0 | 85 | ||
专业基础课 | 040482 | 数理方程(机械实验区) | 6 | 3.0 | 51 | ||
个性课程 | 040491 | 机械与能源专业创新实践课程3 | 6 | 1.0 | 17 | ||
专业基础课 | 040611 | 复变函数 | 6 | 3.0 | 51 | ||
实践环节 | 041061 | 机械原理课程设计 | 6 | 1.0 | 17 | ||
实践环节 | 041258 | 机械基础实验(下) | 6 | 0.5 | 17 | ||
通识基础必修课 | 320004 | 体育(4) | 6 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 540107 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 040095 | 燃烧理论基础 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 040189 | 人因工程学 | 7 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 040398 | 机械专业课实验(上) | 7 | 1.0 | 34 | ||
专业必修课 | 040481 | 常微分方程(机械实验区) | 7 | 3.0 | 51 | ||
个性课程 | 040492 | 机械与能源专业创新实践课程4 | 7 | 1.0 | 17 | ||
专业基础课 | 040508 | 工程热力学与传热学 | 7 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 040532 | 建筑环境与能源系统测试技术及设备 | 7 | 2.5 | 51 | ||
实践环节 | 040549 | 机械制造技术基础课程设计 | 7 | 1.0 | 17 | ||
专业必修课 | 040550 | 机械制造技术基础 | 7 | 3.0 | 51 | ||
专业必修课 | 040568 | 控制工程基础 | 7 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 040569 | 控制工程基础课程设计 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 040606 | 人工智能 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 040613 | 机构分析与综合 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 040613 | 机构分析与综合 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 040614 | 制冷原理 | 7 | 3.0 | 51 | ||
专业选修课 | 041188 | 机械振动 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 040007 | 材料成型技术基础 | 8 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 040086 | 传感与测试技术 | 8 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 040207 | 汽轮机原理与热力发电厂 | 8 | 3.0 | 51 | ||
实践环节 | 040300 | 能源中心工艺设计 | 8 | 2.0 | 0 | ||
专业选修课 | 040378 | 电机与拖动 | 8 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 040381 | 机械设计方法 | 8 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 040382 | 结构力学与有限元基础 | 8 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 040387 | 机电一体化技术 | 8 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 040399 | 机械专业课实验(下) | 8 | 0.5 | 17 | ||
专业选修课 | 040415 | 燃气工程B | 8 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 040416 | 供热工程B | 8 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 040418 | 空调工程B | 8 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 040432 | 燃烧污染物生成与控制 | 8 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 040433 | 冷藏链技术 | 8 | 3.0 | 51 | ||
专业必修课 | 040484 | 数学建模(机械实验区) | 8 | 3.0 | 51 | ||
个性课程 | 040486 | 港口与海洋工程技术与装备 | 8 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 040493 | 机械与能源专业创新实践课程5 | 8 | 1.0 | 17 | ||
实践环节 | 040495 | 制冷与空调实验 | 8 | 1.5 | 34 | ||
个性课程 | 040501 | 机器人技术与人工智能关键基础 | 8 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 040512 | 数字化建模与设计 | 8 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 040516 | 传感与测试技术课程设计 | 8 | 1.0 | 17 | ||
专业基础课 | 040525 | 工程管理与经济 | 8 | 1.0 | 17 | ||
专业选修课 | 040531 | 节能减排与创新(竞教类课程) | 8 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 040533 | 能源系统规划与设计 | 8 | 2.5 | 51 | ||
专业必修课 | 040558 | 热交换器原理与设计 | 8 | 3.0 | 51 | ||
专业必修课 | 040570 | 流体力学与液压气动 | 8 | 3.0 | 51 | ||
实践环节 | 040571 | 流体力学与液压气动课程设计 | 8 | 1.0 | 17 | ||
专业选修课 | 041030 | 机械制造工艺学 | 8 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 040032 | 工程概预算 | 9 | 1.0 | 17 | ||
专业选修课 | 040097 | 新能源利用技术 | 9 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 040214 | 燃气轮机及内燃机基础 | 9 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 040317 | 新能源利用技术 | 9 | 1.0 | 17 | ||
个性课程 | 040319 | 能源工程管理 | 9 | 1.0 | 17 | ||
个性课程 | 040320 | 工程经济学 | 9 | 1.0 | 17 | ||
个性课程 | 040321 | 项目管理 | 9 | 1.0 | 17 | ||
个性课程 | 040322 | 三维数字化设计 | 9 | 1.0 | 17 | ||
专业必修课 | 040322 | 三维数字化设计 | 9 | 1.0 | 17 | ||
个性课程 | 040323 | 工业节能 | 9 | 1.0 | 17 | ||
个性课程 | 040324 | 微机接口技术 | 9 | 1.0 | 17 | ||
个性课程 | 040325 | 面向对象程序设计 | 9 | 1.0 | 17 | ||
个性课程 | 040326 | 计算机通讯技术 | 9 | 1.0 | 17 | ||
专业选修课 | 040341 | 制冷压缩机 | 9 | 1.0 | 17 | ||
专业选修课 | 040383 | 工程机械底盘概论 | 9 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 040384 | 工程机械设计(一) | 9 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 040391 | 机械与电子设备的冷却与热管理 | 9 | 1.0 | 17 | ||
专业选修课 | 040414 | 制冷工程B | 9 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 040417 | 通风工程B | 9 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 040435 | 制冷系统仿真技术 | 9 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 040436 | 热能工程仿真技术 | 9 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 040440 | 绿色建筑环境与节能技术 | 9 | 1.0 | 17 | ||
专业选修课 | 040457 | 车辆空调 | 9 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 040487 | 嵌入式系统硬件设计 | 9 | 1.0 | 17 | ||
个性课程 | 040488 | linux嵌入式操作系统基础 | 9 | 1.0 | 17 | ||
专业选修课 | 040510 | 制造工程数字化技术 | 9 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 040511 | 制造装备与生产线设计原理 | 9 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 040513 | 电液比例控制技术 | 9 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 040514 | 单片机与接口技术 | 9 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 040521 | 人工智能基础 | 9 | 1.0 | 17 | ||
专业选修课 | 040530 | 低温技术与现代科技 | 9 | 1.0 | 17 | ||
个性课程 | 040543 | 建筑节能新技术 | 9 | 1.0 | 17 | ||
个性课程 | 040544 | 高性能建筑与建成环境 | 9 | 1.0 | 17 | ||
专业选修课 | 040556 | 压力容器强度设计 | 9 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 040612 | 德国工业技术 | 9 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 040612 | 德国工业技术 | 9 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 041263 | 机器人技术 | 9 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 041277 | 生产系统学 | 9 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 041381 | 工程机械自动化与智能化技术 | 9 | 2.0 | 34 |
附件二:实践环节安排
序号 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学期 | 阶段 | 时间长度 | 地点 | 上机时数 | 备注 |
1 | 241011 | 工程实践 | 6.0 | 2 | 实践周阶段 | 6周 | |||
2 | 360002 | 军训 | 2.0 | 2 | 实践周阶段 | 2周 | |||
3 | 040392 | 制图测绘实践 | 1.0 | 4 | 实践周阶段 | 2周 | |||
4 | 100474 | 电子电路设计 | 1.0 | 4 | 实践周阶段 | ||||
5 | 040515 | 机械设计课程设计 | 1.0 | 6 | 实践周阶段 | 2周 | |||
6 | 040400 | 专业实习 | 2.0 | 8 | 实践周阶段 | 2周 |