给排水科学与工程
05024
时间:2022-03-09
环境科学与工程学院
2020级 给排水科学与工程 专业编号:05024
2020级 给排水科学与工程 专业编号:05024
附件一:教学安排
课程性质 | 课程编号 | 课程名称 | 考试学期 | 学分 | 学时 | 上机时数 | 实验时数 |
大类基础课程 | 030581 | 画法几何 | 1 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110277 | 大学英语四级 | 1 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110278 | 大学英语五级 | 1 | 2.0 | 34 | ||
大类基础课程 | 122004 | 高等数学(B)上 | 1 | 5.0 | 85 | ||
大类基础课程 | 123001 | 普通化学 | 1 | 3.0 | 51 | ||
大类基础课程 | 123002 | 普化实验 | 1 | 0.5 | 17 | ||
专业基础课 | 300006 | 专业导论(土木与环境类) | 1 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 320001 | 体育(1) | 1 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 360029 | 军事理论 | 1 | 2.0 | 36 | ||
通识基础必修课 | 540039 | 中国近现代史纲要 | 1 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540099 | 形势与政策(1) | 1 | 0.5 | 17 | ||
大类基础课程 | 580006 | 物理实验(上) | 1 | 0.5 | 17 | ||
大类基础课程 | 030545 | 工程制图 | 2 | 2.0 | 51 | ||
大类基础课程 | 122005 | 高等数学(B)下 | 2 | 5.0 | 85 | ||
大类基础课程 | 122010 | 线性代数B | 2 | 3.0 | 51 | ||
大类基础课程 | 124003 | 普通物理(B)上 | 2 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 320002 | 体育(2) | 2 | 1.0 | 34 | ||
专业基础课 | 450175 | 工程力学I | 2 | 5.0 | 85 | ||
通识基础必修课 | 540038 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540100 | 形势与政策(2) | 2 | 0.5 | 17 | ||
大类基础课程 | 580007 | 物理实验(下) | 2 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110333 | 学术英语写作1 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110334 | 国际交流英语视听说1 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 035001 | 测量学 | 3 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 050330 | 水化学 | 3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 100376 | C#.NET程序设计 | 3 | 2.5 | 51 | ||
专业基础课 | 100686 | 电工学(电工技术)B | 3 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 123003 | 分析化学 | 3 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 123004 | 分析化学实验 | 3 | 0.5 | 17 | ||
专业基础课 | 123122 | 有机化学 | 3 | 2.0 | 34 | ||
大类基础课程 | 124004 | 普通物理(B)下 | 3 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 320003 | 体育(3) | 3 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 540040 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540101 | 形势与政策(3) | 3 | 0.5 | 17 | ||
专业基础课 | 050001 | 水处理微生物学 | 4 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 050004 | 环境监测实验 | 4 | 1.0 | 34 | ||
专业基础课 | 050220 | 给水排水概论(双语) | 4 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 050301 | 城市可持续水管理概论 | 4 | 1.0 | 17 | ||
专业基础课 | 050346 | 工程设计ACAD(给排水) | 4 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 050347 | 环境监测(给排水) | 4 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 050368 | 水处理微生物学实验 | 4 | 1.0 | 34 | ||
大类基础课程 | 122011 | 概率论与数理统计 | 4 | 3.0 | 51 | ||
专业基础课 | 123005 | 物理化学 | 4 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 320004 | 体育(4) | 4 | 1.0 | 34 | ||
专业基础课 | 450174 | 流体力学(水力学)A | 4 | 4.0 | 68 | ||
通识基础必修课 | 540041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 5.0 | 85 | ||
通识基础必修课 | 540102 | 形势与政策(4) | 4 | 0.5 | 17 | ||
专业基础课 | 050079 | 水文学与水文地质 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 050190 | 水质工程学(下) | 5 | 3.0 | 51 | ||
专业必修课 | 050249 | 水质工程学(上) | 5 | 3.0 | 51 | ||
专业基础课 | 050300 | 泵与泵站 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 050328 | 给水排水管网系统 | 5 | 3.0 | 51 | ||
专业选修课 | 050333 | 环境现代仪器分析技术 | 5 | 1.0 | 34 | ||
实践环节 | 050350 | 泵房设计 | 5 | 1.0 | 34 | ||
专业选修课 | 050369 | 给排水化学工程基础 | 5 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 050372 | 水质工程(上)研讨课 | 5 | 1.0 | 17 | ||
个性课程 | 050373 | 水质工程(下)研讨课 | 5 | 1.0 | 17 | ||
通识基础必修课 | 540107 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 030571 | 土建基础与工程结构 | 6 | 3.0 | 51 | ||
专业必修课 | 050011 | 水处理实验技术(1) | 6 | 0.5 | 17 | ||
实践环节 | 050048 | 给水管网课程设计 | 6 | 1.0 | 34 | ||
专业必修课 | 050084 | 水资源保护与利用 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 050115 | 建筑给水排水工程 | 6 | 3.0 | 51 | ||
专业必修课 | 050250 | 水质工程学(中) | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 050274 | 水资源规划与管理 | 6 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 050355 | 排水管网课程设计 | 6 | 1.0 | 34 | ||
个性课程 | 050374 | 建筑给水排水研讨课 | 6 | 1.0 | 17 | ||
个性课程 | 050375 | 给水排水管网系统研讨课 | 6 | 1.0 | 17 | ||
专业必修课 | 050012 | 水处理实验技术(2) | 7 | 0.5 | 17 | ||
专业选修课 | 050064 | 环境评价与规划 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 050078 | 水工程经济 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 050085 | 给水排水工程仪表与控制 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 050086 | 水工程施工 | 7 | 1.0 | 17 | ||
专业选修课 | 050251 | 环境科技创新实验 | 7 | 2.0 | 68 | ||
专业必修课 | 050291 | 工业废水污染防治 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 050302 | 水工艺设备基础 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 050326 | 现代水处理实验技术 | 7 | 0.5 | 17 | ||
专业选修课 | 050331 | 城市垃圾处理 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 050360 | 学科竞赛能力训练 | 7 | 0.0 | 34 | ||
个性课程 | 050376 | 工业废水污染防治研讨课 | 7 | 1.0 | 17 | ||
实践环节 | 050088 | 建筑给排水课程设计 | 8 | 1.0 | 34 | ||
实践环节 | 050089 | 毕业设计(论文)(给排水) | 8 | 15.0 | 0 | ||
实践环节 | 050126 | 毕业实习 | 8 | 2.0 | 0 | ||
实践环节 | 050370 | 专题讲座 | 8 | 1.0 | 0 | ||
实践环节 | 050371 | 毕业设计(论文)(给排水) | 8 | 12.0 | 0 |
附件二:实践环节安排
序号 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学期 | 阶段 | 时间长度 | 地点 | 上机时数 | 备注 |
1 | 360002 | 军训 | 2.0 | 2 | 实践周阶段 | 2周 | |||
2 | 035040 | 测量实习 | 1.0 | 4 | 实践周阶段 | 1周 | |||
3 | 050036 | 认识实习 | 2.0 | 4 | 实践周阶段 | 2周 | |||
4 | 030572 | 工程结构课程设计 | 1.0 | 6 | 实践周阶段 | 1周 | |||
5 | 050008 | 给水处理课程设计 | 1.5 | 6 | 实践周阶段 | 1.5周 | |||
6 | 050283 | 中国环境问题调研及对策 | 1.0 | 6 | 实践周阶段 | 1周 | |||
7 | 050295 | 污水处理课程设计 | 1.5 | 6 | 实践周阶段 | 1.5周 | |||
8 | 050393 | 生产实习 | 1.0 | 6 | 实践周阶段 | 1周 |