数据科学与大数据技术
10005
时间:2022-03-09
电子与信息工程学院
2020级  数据科学与大数据技术      专业编号:10005

附件一:教学安排

课程性质 课程编号 课程名称 考试学期 学分 学时 上机时数 实验时数
通识基础必修课 110277 大学英语四级 1 2.0 34
通识基础必修课 110278 大学英语五级 1 2.0 34
通识基础必修课 110279 大学英语(A)1 1 2.0 34
大类基础课程 122201 数学分析(上)(试) 1 6.0 102
大类基础课程 122202 高等代数(上)(试) 1 4.0 68
专业基础课 300009 专业导论(信息类) 1 2.0 34
通识基础必修课 320001 体育(1) 1 1.0 34
通识基础必修课 360029 军事理论 1 2.0 36
通识基础必修课 540038 思想道德修养与法律基础 1 3.0 51
通识基础必修课 540099 形势与政策(1) 1 0.5 17
大类基础课程 580006 物理实验(上) 1 0.5 17
通识基础必修课 100692 高级语言程序设计 1,2 3.0 51
实践环节 100717 高级语言程序设计实验 1,2 1.0 34
专业基础课 102204 电路理论 2 4.0 68
通识基础必修课 110280 大学英语(A)2 2 2.0 34
大类基础课程 122215 数学分析(下)(试) 2 6.0 102
大类基础课程 122216 高等代数(下)(试) 2 3.0 51
大类基础课程 124003 普通物理(B)上 2 3.0 51
通识基础必修课 320002 体育(2) 2 1.0 34
通识基础必修课 540039 中国近现代史纲要 2 3.0 51
通识基础必修课 540100 形势与政策(2) 2 0.5 17
大类基础课程 580007 物理实验(下) 2 1.0 34
通识基础必修课 110181 商务英语 2,3 2.0 34
通识基础必修课 110260 跨文化交际 2,3 2.0 34
通识基础必修课 110282 英语笔译 2,3 2.0 34
通识基础必修课 110283 英语口译 2,3 2.0 34
通识基础必修课 110284 公共英语演讲 2,3 2.0 34
通识基础必修课 110285 英美社会与文化 2,3 2.0 34
通识基础必修课 110288 学术英语(文科类) 2,3 2.0 34
通识基础必修课 110328 学术英语(理工类) 2,3 2.0 34
通识基础必修课 110333 学术英语写作1 2,3 2.0 34
通识基础必修课 110334 国际交流英语视听说1 2,3 2.0 34
通识基础必修课 110339 新闻英语视听说 2,3 2.0 34
通识基础必修课 110340 学术英语(经管类) 2,3 2.0 34
通识基础必修课 110341 学术英语(医学类) 2,3 2.0 34
通识基础必修课 110424 中国文化英语概论1 2,3 2.0 34
专业基础课 100388 离散数学 3 3.0 51
专业基础课 100663 数据结构与算法设计1 3 3.0 51 17
专业基础课 100687 组合数学 3 2.0 34
专业基础课 100710 数据科学导论 3 2.0 34
专业基础课 101080 面向对象程序设计 3 2.0 34
通识基础必修课 110178 大学英语(A)3 3 2.0 34
大类基础课程 122011 概率论与数理统计 3 3.0 51
大类基础课程 124004 普通物理(B)下 3 3.0 51
通识基础必修课 540041 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 3 5.0 85
通识基础必修课 540101 形势与政策(3) 3 0.5 17
实践环节 100579 人工智能课程设计 4 2.0 34
专业必修课 100580 人工智能原理与技术 4 2.0 34
专业基础课 100636 计算机系统基础 4 3.0 51
实践环节 100648 数学建模实践(竞赛课程) 4 2.0 34
专业基础课 100665 数据结构与算法设计2 4 3.0 51 17
专业必修课 101060 操作系统 4 3.0 51 17
专业基础课 122047 应用随机过程 4 3.0 51
通识基础必修课 540040 马克思主义基本原理概论 4 3.0 51
通识基础必修课 540102 形势与政策(4) 4 0.5 17
专业选修课 100400 数据挖掘 5 2.0 34 17
专业必修课 100637 大数据管理系统 5 3.0 51 17
专业必修课 100638 数据采集与集成技术 5 2.0 34
专业选修课 100640 并行与分布式系统架构技术 5 2.0 34 17
专业选修课 100642 网络数据风控技术 5 2.0 34
通识基础必修课 320003 体育(3) 5 1.0 34
通识基础必修课 540107 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 5 2.0 34
专业必修课 100237 机器学习 6 2.0 34 17
专业选修课 100407 计算机视觉 6 2.0 34 17
专业选修课 100581 图像处理 6 2.0 34
专业必修课 100639 探索性数据分析与可视化技术 6 2.0 34
专业选修课 100641 大数据存储技术 6 2.0 34
专业选修课 100643 云计算与虚拟化技术 6 2.0 34
专业选修课 100644 流数据处理技术 6 2.0 34
实践环节 100652 大数据管理信息系统课程设计 6 2.0 34
实践环节 100654 面向数据科学的软件设计实践 6 2.0 34
专业选修课 101035 中文信息处理 6 2.0 34
专业选修课 101062 计算机网络 6 3.0 51 17
通识基础必修课 320004 体育(4) 6 1.0 34
专业选修课 100339 脑认知与智能计算 7 2.0 34
专业选修课 100645 计算智能技术 7 2.0 34
专业选修课 100646 最优化方法 7 2.0 34
实践环节 100655 毕业实训(数据科学) 7 3.0 102
实践环节 100290 毕业设计(论文) 8 16.0 272


附件二:实践环节安排

序号 课程编号 课程名称 学分 学期 阶段 时间长度 地点 上机时数 备注
1 100647 Python语言程序设计 2.0 2 实践周阶段 2周
2 360002 军训 2.0 2 实践周阶段 2周
3 100313 认识实习 0.5 4 实践周阶段 0.5周
4 100649 数据结构与算法设计实习 2.0 4 实践周阶段 2周
5 100650 “大数据与信息服务方向”综合课程设计(2选1) 2.0 6 实践周阶段 2周
6 100651 “大数据智能分析方向”综合课程设计(2选1) 2.0 6 实践周阶段 2周
7 102067 专业实习 2.0 6 实践周阶段 4周