康复治疗学
14054
时间:2022-03-09
医学院
2020级 康复治疗学 专业编号:14054
2020级 康复治疗学 专业编号:14054
附件一:教学安排
课程性质 | 课程编号 | 课程名称 | 考试学期 | 学分 | 学时 | 上机时数 | 实验时数 |
通识基础必修课 | 100529 | 大学计算机A | 1 | 1.0 | 17 | ||
通识基础必修课 | 110277 | 大学英语四级 | 1 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110278 | 大学英语五级 | 1 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110279 | 大学英语(A)1 | 1 | 2.0 | 34 | ||
大类基础课程 | 122178 | 高等数学(E) | 1 | 4.0 | 68 | ||
大类基础课程 | 123196 | 基础化学 | 1 | 3.0 | 51 | ||
大类基础课程 | 124078 | 医用物理学 | 1 | 4.0 | 68 | ||
专业必修课 | 140732 | 康复医学概论 | 1 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 320001 | 体育(1) | 1 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 360029 | 军事理论 | 1 | 2.0 | 36 | ||
通识基础必修课 | 540038 | 思想道德修养与法律基础 | 1 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540099 | 形势与政策(1) | 1 | 0.5 | 17 | ||
专业选修课 | 004002 | 大学化学先导 | 2 | 0.0 | 24 | ||
通识基础必修课 | 100537 | 多媒体技术与应用 | 2 | 2.5 | 51 | ||
通识基础必修课 | 110280 | 大学英语(A)2 | 2 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 122313 | 高等数学BB | 2 | 0.0 | 17 | ||
大类基础课程 | 123216 | 基础化学实验 | 2 | 1.0 | 34 | ||
专业选修课 | 140052 | 医学英语 | 2 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 140087 | 医学统计学 | 2 | 1.5 | 34 | ||
专业选修课 | 140386 | 口腔科学 | 2 | 1.0 | 17 | ||
专业基础课 | 140460 | 医学伦理学 | 2 | 1.0 | 17 | ||
专业选修课 | 140658 | 纳米医学 | 2 | 1.0 | 17 | ||
专业必修课 | 140733 | 物理治疗学概论 | 2 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 140806 | 生物学 | 2 | 3.0 | 51 | ||
专业基础课 | 140927 | 心理学与行为科学导论 | 2 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 140948 | 人体解剖学 | 2 | 3.5 | 68 | ||
专业选修课 | 140949 | 生物化学 | 2 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 320002 | 体育(2) | 2 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 540039 | 中国近现代史纲要 | 2 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540100 | 形势与政策(2) | 2 | 0.5 | 17 | ||
专业选修课 | 580014 | 普通物理学先导课A | 2 | 0.0 | 24 | ||
专业选修课 | 580015 | 普通物理学先导课B | 2 | 0.0 | 24 | ||
通识基础必修课 | 110181 | 商务英语 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110260 | 跨文化交际 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110282 | 英语笔译 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110283 | 英语口译 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110284 | 公共英语演讲 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110285 | 英美社会与文化 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110288 | 学术英语(文科类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110328 | 学术英语(理工类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110333 | 学术英语写作1 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110334 | 国际交流英语视听说1 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110339 | 新闻英语视听说 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110340 | 学术英语(经管类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110341 | 学术英语(医学类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110424 | 中国文化英语概论1 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110178 | 大学英语(A)3 | 3 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 140729 | 生物力学 | 3 | 1.5 | 34 | ||
专业必修课 | 140734 | 物理治疗评定学 | 3 | 3.0 | 68 | ||
专业基础课 | 140799 | 人体生理学 | 3 | 3.0 | 51 | ||
专业基础课 | 140954 | 功能解剖学 | 3 | 2.5 | 68 | ||
通识基础必修课 | 320003 | 体育(3) | 3 | 1.0 | 34 | ||
专业选修课 | 340010 | 文献检索 | 3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 540041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 5.0 | 85 | ||
通识基础必修课 | 540101 | 形势与政策(3) | 3 | 0.5 | 17 | ||
专业选修课 | 140196 | 法医学 | 4 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 140199 | 实验核医学 | 4 | 1.5 | 34 | ||
专业基础课 | 140208 | 病理生理学 | 4 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 140263 | 药理学 | 4 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 140515 | 全科医学 | 4 | 1.5 | 34 | ||
专业基础课 | 140725 | 诊断学基础 | 4 | 1.5 | 34 | ||
专业基础课 | 140800 | 内科学概论 | 4 | 3.0 | 68 | ||
专业基础课 | 140801 | 外科学概论 | 4 | 3.0 | 68 | ||
专业必修课 | 140802 | 物理治疗基础技术 | 4 | 4.0 | 85 | ||
专业选修课 | 140861 | 病理解剖学 | 4 | 1.5 | 34 | ||
专业基础课 | 140955 | 医学影像学 | 4 | 1.5 | 34 | ||
通识基础必修课 | 320004 | 体育(4) | 4 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 540040 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540102 | 形势与政策(4) | 4 | 0.5 | 17 | ||
通识基础必修课 | 540107 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 4 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 140730 | 运动机能学 | 5 | 3.5 | 68 | ||
专业必修课 | 140736 | 物理因子治疗 | 5 | 3.0 | 68 | ||
专业必修课 | 140737 | 骨骼肌肉系统物理治疗1 | 5 | 3.0 | 68 | ||
专业必修课 | 140739 | 神经系统物理治疗1 | 5 | 3.0 | 68 | ||
专业必修课 | 140845 | 作业治疗学概论 | 5 | 1.5 | 34 | ||
专业必修课 | 140846 | 言语与吞咽障碍治疗学概论 | 5 | 1.5 | 34 | ||
专业选修课 | 140847 | 传统康复治疗学概论 | 5 | 2.5 | 51 | ||
专业必修课 | 140888 | 物理治疗管理学 | 5 | 1.5 | 34 | ||
专业必修课 | 140738 | 骨骼肌肉系统物理治疗2 | 6 | 3.0 | 68 | ||
专业必修课 | 140740 | 神经系统物理治疗2 | 6 | 3.0 | 68 | ||
专业必修课 | 140741 | 心肺系统物理治疗 | 6 | 4.0 | 85 | ||
专业必修课 | 140742 | 儿童物理治疗 | 6 | 3.0 | 68 | ||
个性课程 | 140744 | 循证实践与临床推理 | 6 | 1.5 | 34 | ||
专业必修课 | 140848 | 康复工程学概论 | 6 | 1.0 | 17 | ||
实践环节 | 140956 | 骨骼肌肉系统物理治疗实习 | 7 | 8.0 | 0 | ||
实践环节 | 140958 | 心肺系统物理治疗实习 | 7 | 4.0 | 0 | ||
实践环节 | 140193 | 本科毕业考试 | 8 | 2.0 | 0 | ||
实践环节 | 140957 | 神经系统物理治疗实习 | 8 | 8.0 | 0 | ||
实践环节 | 140959 | 儿童物理治疗实习 | 8 | 4.0 | 0 |
附件二:实践环节安排
序号 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学期 | 阶段 | 时间长度 | 地点 | 上机时数 | 备注 |
1 | 140977 | 早期康复临床实践1 | 2.0 | 2 | 实践周阶段 | 2周 | |||
2 | 360002 | 军训 | 2.0 | 2 | 实践周阶段 | 2周 | |||
3 | 140978 | 早期康复临床实践2 | 2.0 | 4 | 实践周阶段 | 2周 |