交通运输
15024
时间:2022-03-09
交通运输工程学院
2020级 交通运输 专业编号:15024
2020级 交通运输 专业编号:15024
附件一:教学安排
课程性质 | 课程编号 | 课程名称 | 考试学期 | 学分 | 学时 | 上机时数 | 实验时数 |
通识基础必修课 | 100373 | C/C++程序设计 | 1 | 2.5 | 51 | ||
通识基础必修课 | 100376 | C#.NET程序设计 | 1 | 2.5 | 51 | ||
通识基础必修课 | 100531 | Python程序设计 | 1 | 2.5 | 51 | ||
通识基础必修课 | 110277 | 大学英语四级 | 1 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110278 | 大学英语五级 | 1 | 2.0 | 34 | ||
大类基础课程 | 122004 | 高等数学(B)上 | 1 | 5.0 | 85 | ||
大类基础课程 | 123001 | 普通化学 | 1 | 3.0 | 51 | ||
实践环节 | 123002 | 普化实验 | 1 | 0.5 | 17 | ||
专业基础课 | 300020 | 专业导论(智能交通与车辆类) | 1 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 320001 | 体育(1) | 1 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 360029 | 军事理论 | 1 | 2.0 | 36 | ||
通识基础必修课 | 540039 | 中国近现代史纲要 | 1 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540099 | 形势与政策(1) | 1 | 0.5 | 17 | ||
实践环节 | 580006 | 物理实验(上) | 1 | 0.5 | 17 | ||
通识基础必修课 | 110279 | 大学英语(A)1 | 1,2 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110333 | 学术英语写作1 | 1,2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110334 | 国际交流英语视听说1 | 1,2,3 | 2.0 | 34 | ||
大类基础课程 | 040631 | 画法几何 | 2 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 072373 | 大学语文与写作 | 2 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110280 | 大学英语(A)2 | 2 | 2.0 | 34 | ||
大类基础课程 | 122005 | 高等数学(B)下 | 2 | 5.0 | 85 | ||
大类基础课程 | 124003 | 普通物理(B)上 | 2 | 3.0 | 51 | ||
实践环节 | 241010 | 工程实践 | 2 | 3.0 | 102 | ||
通识基础必修课 | 320002 | 体育(2) | 2 | 1.0 | 34 | ||
专业基础课 | 450167 | 理论力学C | 2 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540038 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540100 | 形势与政策(2) | 2 | 0.5 | 17 | ||
实践环节 | 580007 | 物理实验(下) | 2 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110181 | 商务英语 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110260 | 跨文化交际 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110282 | 英语笔译 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110283 | 英语口译 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110284 | 公共英语演讲 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110285 | 英美社会与文化 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110288 | 学术英语(文科类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110328 | 学术英语(理工类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110339 | 新闻英语视听说 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110340 | 学术英语(经管类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110341 | 学术英语(医学类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110424 | 中国文化英语概论1 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 035002 | 测量学B | 3 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 110178 | 大学英语(A)3 | 3 | 2.0 | 34 | ||
大类基础课程 | 122010 | 线性代数B | 3 | 3.0 | 51 | ||
大类基础课程 | 122011 | 概率论与数理统计 | 3 | 3.0 | 51 | ||
大类基础课程 | 124004 | 普通物理(B)下 | 3 | 3.0 | 51 | ||
个性课程 | 150441 | 批判性思维与方法 | 3 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 150494 | 交通运输系统原理 | 3 | 2.0 | 51 | ||
大类基础课程 | 150498 | 工程制图 | 3 | 1.0 | 34 | ||
实践环节 | 150530 | 创新与创业(上) | 3 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 540040 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540101 | 形势与政策(3) | 3 | 0.5 | 17 | ||
专业基础课 | 150063 | 运输经济学 | 4 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 150287 | 车站与枢纽运输组织 | 4 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 150331 | 运筹学(上) | 4 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 150332 | 运筹学(下) | 4 | 2.0 | 34 | 4 | |
个性课程 | 150454 | 交通行为心理学 | 4 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 150486 | 电子与信息工程基础 | 4 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 150487 | 交通运输数据技术 | 4 | 1.0 | 34 | ||
专业基础课 | 150507 | 国土空间与城市规划 | 4 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 150517 | 轨道交通列车运行原理 | 4 | 2.0 | 34 | 2 | |
专业必修课 | 150521 | 货物运输与物流管理 | 4 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 150522 | 物流实训 | 4 | 1.5 | 0 | ||
专业基础课 | 150528 | 轨道交通运营基础 | 4 | 1.5 | 34 | 2 | |
实践环节 | 150531 | 创新与创业(下) | 4 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 540041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 5.0 | 85 | ||
通识基础必修课 | 540102 | 形势与政策(4) | 4 | 0.5 | 17 | ||
专业基础课 | 150025 | 系统仿真基础 | 5 | 2.0 | 34 | 4 | |
专业选修课 | 150034 | 旅客运输组织 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 150053 | 物流信息系统 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 150054 | 供应链管理 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 150286 | 列车运行组织 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 150305 | 物流设备与技术 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 150520 | 运输系统设施设计基础 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 150523 | 货物运输技术 | 5 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 320003 | 体育(3) | 5 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 540107 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 150051 | 物流系统规划与设计 | 6 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 150373 | 城市轨道交通运营管理 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 150417 | 列车运行智能管理与动态调度 | 6 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 150432 | 运输市场营销与商务 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 150516 | 运输规划模型 | 6 | 2.0 | 34 | 2 | |
专业基础课 | 150518 | 运输系统数据分析技术 | 6 | 1.5 | 34 | 2 | |
专业必修课 | 150519 | 运力资源配置 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 150524 | 轨道站场与枢纽规划设计 | 6 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 150527 | 轨道交通运输安全系统工程 | 6 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 150529 | 运输与物流项目管理 | 6 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 320004 | 体育(4) | 6 | 1.0 | 34 | ||
个性课程 | 150108 | 战略管理 | 7 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 150109 | 物流企业绩效评价 | 7 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 150183 | 物流信息系统课程设计 | 7 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 150262 | 物流工程 | 7 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 150302 | 站场课程设计 | 7 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 150323 | 运行图课程设计 | 7 | 2.0 | 0 | ||
个性课程 | 150431 | 运输政策与法规 | 7 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 150433 | 车站作业计划课程设计 | 7 | 2.0 | 0 | ||
实践环节 | 150525 | 物流系统规划与设计课程设计 | 7 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 150526 | 货物运输与物流管理课程设计 | 7 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 152998 | 毕业实习 | 7 | 4.0 | 0 | ||
实践环节 | 150301 | 毕业设计(论文) | 8 | 16.0 | 272 |
附件二:实践环节安排
序号 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学期 | 阶段 | 时间长度 | 地点 | 上机时数 | 备注 |
1 | 360002 | 军训 | 2.0 | 2 | 实践周阶段 | 2周 | |||
2 | 030018 | 测量实习(交通) | 2.5 | 4 | 实践周阶段 | 2.5周 | |||
3 | 150375 | 列车接发实践 | 1.0 | 4 | 实践周阶段 | 1周 | |||
4 | 150374 | RailSys实训 | 2.0 | 6 | 实践周阶段 | 2周 |