交通工程
15014
时间:2022-03-09
交通运输工程学院
2020级 交通工程 专业编号:15014
2020级 交通工程 专业编号:15014
附件一:教学安排
课程性质 | 课程编号 | 课程名称 | 考试学期 | 学分 | 学时 | 上机时数 | 实验时数 |
通识基础必修课 | 100373 | C/C++程序设计 | 1 | 2.5 | 51 | ||
通识基础必修课 | 100376 | C#.NET程序设计 | 1 | 2.5 | 51 | ||
通识基础必修课 | 100531 | Python程序设计 | 1 | 2.5 | 51 | ||
通识基础必修课 | 110277 | 大学英语四级 | 1 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110278 | 大学英语五级 | 1 | 2.0 | 34 | ||
大类基础课程 | 122004 | 高等数学(B)上 | 1 | 5.0 | 85 | ||
大类基础课程 | 123001 | 普通化学 | 1 | 3.0 | 51 | ||
实践环节 | 123002 | 普化实验 | 1 | 0.5 | 17 | ||
专业基础课 | 300020 | 专业导论(智能交通与车辆类) | 1 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 320001 | 体育(1) | 1 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 360029 | 军事理论 | 1 | 2.0 | 36 | ||
通识基础必修课 | 540039 | 中国近现代史纲要 | 1 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540099 | 形势与政策(1) | 1 | 0.5 | 17 | ||
实践环节 | 580006 | 物理实验(上) | 1 | 0.5 | 17 | ||
通识基础必修课 | 110279 | 大学英语(A)1 | 1,2 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110333 | 学术英语写作1 | 1,2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110334 | 国际交流英语视听说1 | 1,2,3 | 2.0 | 34 | ||
大类基础课程 | 040631 | 画法几何 | 2 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 072373 | 大学语文与写作 | 2 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110280 | 大学英语(A)2 | 2 | 2.0 | 34 | ||
大类基础课程 | 122005 | 高等数学(B)下 | 2 | 5.0 | 85 | ||
大类基础课程 | 124003 | 普通物理(B)上 | 2 | 3.0 | 51 | ||
实践环节 | 241010 | 工程实践 | 2 | 3.0 | 102 | ||
通识基础必修课 | 320002 | 体育(2) | 2 | 1.0 | 34 | ||
专业基础课 | 450167 | 理论力学C | 2 | 3.0 | 51 | 2 | |
通识基础必修课 | 540038 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540100 | 形势与政策(2) | 2 | 0.5 | 17 | ||
实践环节 | 580007 | 物理实验(下) | 2 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110181 | 商务英语 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110260 | 跨文化交际 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110282 | 英语笔译 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110283 | 英语口译 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110284 | 公共英语演讲 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110285 | 英美社会与文化 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110288 | 学术英语(文科类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110328 | 学术英语(理工类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110339 | 新闻英语视听说 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110340 | 学术英语(经管类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110341 | 学术英语(医学类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110424 | 中国文化英语概论1 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 035002 | 测量学B | 3 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 110178 | 大学英语(A)3 | 3 | 2.0 | 34 | ||
大类基础课程 | 122010 | 线性代数B | 3 | 3.0 | 51 | ||
大类基础课程 | 122011 | 概率论与数理统计 | 3 | 3.0 | 51 | ||
大类基础课程 | 124004 | 普通物理(B)下 | 3 | 3.0 | 51 | ||
个性课程 | 150441 | 批判性思维与方法 | 3 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 150494 | 交通运输系统原理 | 3 | 2.0 | 51 | ||
大类基础课程 | 150498 | 工程制图 | 3 | 1.0 | 34 | ||
专业基础课 | 150508 | 交通工程理论 | 3 | 2.0 | 34 | 2 | |
实践环节 | 150530 | 创新与创业(上) | 3 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 540040 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540101 | 形势与政策(3) | 3 | 0.5 | 17 | ||
实践环节 | 150514 | 交通与信息实验 | 3,5 | 1.0 | 34 | ||
专业基础课 | 030129 | 结构力学 | 4 | 3.0 | 51 | ||
专业基础课 | 033003 | 工程地质 | 4 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 125131 | 材料力学实验 | 4 | 0.5 | 17 | ||
专业基础课 | 150063 | 运输经济学 | 4 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 150331 | 运筹学(上) | 4 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 150332 | 运筹学(下) | 4 | 2.0 | 34 | 4 | |
个性课程 | 150454 | 交通行为心理学 | 4 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 150486 | 电子与信息工程基础 | 4 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 150487 | 交通运输数据技术 | 4 | 1.0 | 34 | ||
专业基础课 | 150492 | 应用数学 | 4 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 150507 | 国土空间与城市规划 | 4 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 150531 | 创新与创业(下) | 4 | 1.0 | 34 | ||
专业基础课 | 450170 | 材料力学A | 4 | 4.0 | 68 | ||
通识基础必修课 | 540041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 5.0 | 85 | ||
通识基础必修课 | 540102 | 形势与政策(4) | 4 | 0.5 | 17 | ||
实践环节 | 030019 | 混凝土结构基本原理课程设计 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 030036 | 钢筋混凝土结构基本原理 | 5 | 3.0 | 51 | ||
个性课程 | 150064 | 桥涵水文 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 150094 | 自动控制原理 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 150144 | 信息传输原理 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 150179 | 交通规划 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 150204 | 机场规划与设计 | 5 | 1.5 | 34 | ||
专业选修课 | 150339 | 信号与系统 | 5 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 150348 | 建筑材料 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 150392 | 土力学与基础工程 | 5 | 3.0 | 51 | 4 | |
个性课程 | 150412 | 智能车路系统 | 5 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 150458 | 电子技术实验 | 5 | 1.0 | 17 | ||
专业必修课 | 150465 | 道路工程与机场工程 | 5 | 3.0 | 68 | ||
专业选修课 | 150466 | 道路规划与几何设计 | 5 | 1.5 | 34 | ||
专业选修课 | 150467 | 道路工程材料 | 5 | 1.5 | 34 | ||
专业选修课 | 150471 | 航空运输与经济 | 5 | 1.5 | 34 | ||
专业选修课 | 150479 | 电子技术 | 5 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 150488 | 交通数据分析实训 | 5 | 1.0 | 34 | 34 | |
专业必修课 | 150495 | 轨道交通线路工程(Ⅰ) | 5 | 3.0 | 68 | ||
个性课程 | 150499 | 弹性力学 | 5 | 1.0 | 17 | ||
个性课程 | 150504 | 轨道交通概论 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 150505 | 道路与轨道交通选线设计 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 150509 | 交通数据分析 | 5 | 1.5 | 34 | 6 | |
专业选修课 | 150511 | 交通系统建模与仿真 | 5 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 320003 | 体育(3) | 5 | 1.0 | 34 | ||
个性课程 | 450181 | 流体力学(水力学)C | 5 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 540107 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 030607 | 轨道交通桥梁工程 | 6 | 1.5 | 34 | ||
专业选修课 | 030608 | 桥梁工程 | 6 | 1.0 | 17 | ||
专业选修课 | 150125 | 铁路隧道 | 6 | 1.5 | 34 | ||
专业必修课 | 150141 | 交通设计 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 150142 | 路基工程 | 6 | 1.0 | 17 | ||
专业必修课 | 150150 | 轨道交通运行控制与管理 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 150192 | 交通管理与控制 | 6 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 150250 | 货运交通系统 | 6 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 150256 | 工程项目管理 | 6 | 1.0 | 17 | ||
个性课程 | 150265 | 交通安全工程 | 6 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 150268 | 交通战略与政策 | 6 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 150277 | 道路安全与环境 | 6 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 150326 | 城市轨道交通工程 | 6 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 150346 | 道路与机场设施养护技术 | 6 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 150347 | 隧道工程 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 150385 | 城市轨道交通结构设计与施工 | 6 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 150386 | 交通工程(英语) | 6 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 150388 | 交通管理与控制(英语) | 6 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 150420 | 智能交通基础设施(英语) | 6 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 150432 | 运输市场营销与商务 | 6 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 150444 | 交通系统分析(英语) | 6 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 150451 | 铁道工程实验 | 6 | 1.0 | 0 | ||
专业选修课 | 150468 | 铺面工程 | 6 | 1.5 | 34 | ||
专业选修课 | 150469 | 道路施工与管理 | 6 | 1.5 | 34 | ||
专业选修课 | 150470 | 机场运营管理 | 6 | 1.5 | 34 | ||
专业选修课 | 150472 | 航空交通管理 | 6 | 1.0 | 17 | ||
实践环节 | 150475 | 道路与机场工程实验 | 6 | 1.0 | 34 | ||
专业必修课 | 150477 | 智能交通系统工程 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 150480 | 无人驾驶列控系统 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 150481 | 智能轨道交通系统 | 6 | 2.0 | 51 | ||
专业选修课 | 150496 | 轨道交通线路工程(Ⅱ) | 6 | 1.5 | 34 | ||
专业选修课 | 150497 | 轨道交通基础设施智能维护 | 6 | 1.5 | 34 | ||
个性课程 | 150500 | 有限单元法 | 6 | 1.0 | 17 | ||
实践环节 | 150506 | 道路与轨道交通选线设计课程设计 | 6 | 1.0 | 17 | ||
个性课程 | 150527 | 轨道交通运输安全系统工程 | 6 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 150529 | 运输与物流项目管理 | 6 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 151016 | 客运交通系统 | 6 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 320004 | 体育(4) | 6 | 1.0 | 34 | ||
个性课程 | 150108 | 战略管理 | 7 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 150109 | 物流企业绩效评价 | 7 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 150129 | 隧道病害与防治 | 7 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 150262 | 物流工程 | 7 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 150264 | 交通环境工程 | 7 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 150320 | 轨道交通运行控制与管理课程设计 | 7 | 1.0 | 17 | ||
个性课程 | 150351 | 高速铁路信息与控制技术 | 7 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 150353 | 道路安全总论(英语) | 7 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 150354 | 民用机场设计(英语) | 7 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 150355 | 道路几何设计(英语) | 7 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 150387 | 交通信息工程(英语) | 7 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 150395 | 交通信息融合与挖掘 | 7 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 150406 | 城市轨道交通设备系统与建筑 | 7 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 150419 | 轨道交通工程(英语) | 7 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 150421 | 轨道运输(英语) | 7 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 150431 | 运输政策与法规 | 7 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 150474 | 机场工程全过程课程设计 | 7 | 5.5 | 119 | ||
实践环节 | 150476 | 信号与系统课程设计 | 7 | 2.0 | 68 | ||
实践环节 | 150482 | 无人驾驶列控系统课程设计 | 7 | 2.0 | 4 | ||
个性课程 | 150483 | 人工智能基础 | 7 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 150484 | 现代通信与物联网技术 | 7 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 150485 | 安全与可靠性 | 7 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 150489 | 智能轨道交通系统课程设计 | 7 | 1.5 | 34 | ||
个性课程 | 150490 | 交通电磁兼容技术 | 7 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 150491 | 智能硬件技术 | 7 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 150493 | 智能驾驶仿真与实践 | 7 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 150501 | 轨道交通工程全过程课程设计 | 7 | 5.5 | 119 | ||
个性课程 | 150502 | 交通噪声与振动控制技术基础 | 7 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 150503 | 高速铁路路基变形与控制 | 7 | 1.0 | 17 | ||
专业选修课 | 150510 | 交通运营与智能管理 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 150512 | 交通空间信息系统与应用 | 7 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 150513 | 交通设计(英语) | 7 | 1.0 | 34 | ||
实践环节 | 150515 | 交通工程全过程课程设计 | 7 | 5.5 | 119 | ||
实践环节 | 152998 | 毕业实习 | 7 | 4.0 | 0 | ||
实践环节 | 150301 | 毕业设计(论文) | 8 | 16.0 | 272 |
附件二:实践环节安排
序号 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学期 | 阶段 | 时间长度 | 地点 | 上机时数 | 备注 |
1 | 360002 | 军训 | 2.0 | 2 | 实践周阶段 | 2周 | |||
2 | 030018 | 测量实习(交通) | 2.5 | 4 | 实践周阶段 | 2.5周 | |||
3 | 034020 | 地质实习 | 1.5 | 4 | 实践周阶段 | 1.5周 | |||
4 | 150478 | 智能交通系统工程课程设计 | 1.0 | 6 | 实践周阶段 | 2周 | |||
5 | 150418 | “同路人”国际暑期讲堂 | 1.0 | 8 | 实践周阶段 | 2周 |