基础学科拔尖班(生命)
17003
时间:2022-03-09
生命科学与技术学院
2020级 基础学科拔尖班(生命) 专业编号:17003
2020级 基础学科拔尖班(生命) 专业编号:17003
附件一:教学安排
课程性质 | 课程编号 | 课程名称 | 考试学期 | 学分 | 学时 | 上机时数 | 实验时数 |
专业基础课 | 110264 | 特色英语1 | 1 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110277 | 大学英语四级 | 1 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110278 | 大学英语五级 | 1 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110279 | 大学英语(A)1 | 1 | 2.0 | 34 | ||
大类基础课程 | 122137 | 高等数学(A)上 | 1 | 6.0 | 102 | ||
大类基础课程 | 123002 | 普化实验 | 1 | 0.5 | 17 | ||
大类基础课程 | 123323 | 普通化学原理 | 1 | 4.0 | 68 | ||
专业基础课 | 170316 | 基础学科前沿1 | 1 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 170322 | 生命科学导论 | 1 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 320001 | 体育(1) | 1 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 360029 | 军事理论 | 1 | 2.0 | 36 | ||
通识基础必修课 | 540038 | 思想道德修养与法律基础 | 1 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540099 | 形势与政策(1) | 1 | 0.5 | 17 | ||
通识基础必修课 | 100373 | C/C++程序设计 | 2 | 2.5 | 51 | ||
通识基础必修课 | 100531 | Python程序设计 | 2 | 2.5 | 51 | ||
专业基础课 | 110265 | 特色英语2 | 2 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110280 | 大学英语(A)2 | 2 | 2.0 | 34 | ||
大类基础课程 | 122138 | 高等数学(A)下 | 2 | 6.0 | 102 | ||
专业选修课 | 123028 | 有机化学(上) | 2 | 3.0 | 51 | ||
专业基础课 | 123124 | 有机化学实验 | 2 | 1.0 | 34 | ||
专业基础课 | 123209 | 有机化学(医) | 2 | 3.0 | 51 | ||
专业选修课 | 123280 | 有机化学实验(1) | 2 | 1.5 | 51 | ||
大类基础课程 | 124001 | 普通物理(A)上 | 2 | 4.0 | 68 | ||
专业基础课 | 170263 | 生物学概论 | 2 | 3.0 | 51 | ||
实践环节 | 170264 | 生物学概论实验 | 2 | 1.0 | 34 | ||
专业选修课 | 170305 | 现代生态学 | 2 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 170317 | 基础学科前沿2 | 2 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 320002 | 体育(2) | 2 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 540039 | 中国近现代史纲要 | 2 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540100 | 形势与政策(2) | 2 | 0.5 | 17 | ||
通识基础必修课 | 110181 | 商务英语 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110260 | 跨文化交际 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110282 | 英语笔译 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110283 | 英语口译 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110284 | 公共英语演讲 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110285 | 英美社会与文化 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110288 | 学术英语(文科类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110328 | 学术英语(理工类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110333 | 学术英语写作1 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110334 | 国际交流英语视听说1 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110339 | 新闻英语视听说 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110340 | 学术英语(经管类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110341 | 学术英语(医学类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110424 | 中国文化英语概论1 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110178 | 大学英语(A)3 | 3 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 122010 | 线性代数B | 3 | 3.0 | 51 | ||
专业选修课 | 122011 | 概率论与数理统计 | 3 | 3.0 | 51 | ||
大类基础课程 | 124002 | 普通物理(A)下 | 3 | 3.0 | 51 | ||
专业基础课 | 170010 | 生物化学 | 3 | 4.0 | 68 | ||
专业基础课 | 170015 | 细胞生物学 | 3 | 3.0 | 51 | ||
实践环节 | 170046 | 生物化学实验 | 3 | 1.0 | 34 | ||
实践环节 | 170050 | 细胞生物学实验 | 3 | 1.0 | 34 | ||
专业必修课 | 170255 | 生理学 | 3 | 3.0 | 51 | ||
实践环节 | 170256 | 生理学实验 | 3 | 1.0 | 34 | ||
实践环节 | 170259 | 生物科学与转化医学实验1 | 3 | 1.0 | 34 | ||
专业选修课 | 170285 | 文献检索与利用 | 3 | 1.0 | 17 | ||
个性课程 | 310232 | 地球科学概论 | 3 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 320003 | 体育(3) | 3 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 540040 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540101 | 形势与政策(3) | 3 | 0.5 | 17 | ||
专业选修课 | 122015 | 数值方法与计算机算法 | 4 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 122029 | 统计学 | 4 | 3.0 | 51 | ||
专业必修课 | 170034 | 生物信息学 | 4 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 170058 | 生物信息学实验 | 4 | 1.0 | 34 | ||
专业选修课 | 170116 | 药学基础 | 4 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 170119 | 微生物学实验 | 4 | 0.5 | 17 | ||
专业必修课 | 170148 | 微生物学 | 4 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 170177 | 专业课实习 | 4 | 2.0 | 0 | ||
专业选修课 | 170232 | 现代生物计算环境 | 4 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 170260 | 生物科学与转化医学实验2 | 4 | 1.0 | 34 | ||
专业必修课 | 170269 | 分子生物学与基因工程 | 4 | 3.0 | 51 | ||
实践环节 | 170270 | 分子生物学与基因工程实验 | 4 | 1.0 | 34 | ||
实践环节 | 170286 | 现代生物学综合实验 | 4 | 2.0 | 68 | ||
专业选修课 | 170319 | 生命科学前沿与实践 | 4 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 310231 | 海洋科学导论 | 4 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 320004 | 体育(4) | 4 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 540041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 5.0 | 85 | ||
通识基础必修课 | 540102 | 形势与政策(4) | 4 | 0.5 | 17 | ||
个性课程 | 580019 | 物理学新计算理论与应用 | 4 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 101092 | 数据库与数据仓库技术 | 5 | 3.0 | 51 | ||
专业必修课 | 170014 | 遗传学 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 170019 | 生物统计学 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 170021 | 资源植物学 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 170029 | 生命伦理学 | 5 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 170052 | 免疫学实验 | 5 | 1.0 | 17 | ||
实践环节 | 170160 | 遗传学实验 | 5 | 0.5 | 17 | ||
专业必修课 | 170167 | 免疫学 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 170227 | 发育生物学 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 170236 | 纳米生物学 | 5 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 170261 | 生物科学与转化医学实验3 | 5 | 1.0 | 34 | ||
专业选修课 | 170277 | 生物信息学算法与实践 | 5 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 170304 | 干细胞基础实验 | 5 | 1.0 | 34 | ||
专业选修课 | 170307 | 计算基因组学 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 170331 | 干细胞生物学 | 5 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 310086 | 物理海洋学 | 5 | 3.0 | 51 | ||
个性课程 | 580029 | 网络科学导论 | 5 | 1.0 | 17 | ||
专业选修课 | 170040 | 显微及亚显微技术 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 170065 | 蛋白质化学 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 170144 | 酶工程与发酵工程 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 170156 | 细胞工程 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 170169 | 计算机辅助医学 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 170224 | 进化生物学 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 170229 | 机器学习理论与方法 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 170233 | 系统生物学 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 170234 | 生物制药工程 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 170249 | 计算机辅助蛋白质与药物设计 | 6 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 170262 | 生物科学与转化医学实验4 | 6 | 1.0 | 34 | ||
专业必修课 | 170310 | 表观遗传学 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 170320 | 宏基因组学 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 170332 | 干细胞新技术 | 6 | 1.0 | 17 | ||
专业选修课 | 170333 | 干细胞转化 | 6 | 1.0 | 17 | ||
个性课程 | 310217 | 海洋生物学 | 6 | 3.0 | 51 | ||
个性课程 | 580048 | 统计物理 | 6 | 3.0 | 51 | ||
实践环节 | 170325 | 毕业论文1 | 7 | 6.0 | 0 | ||
个性课程 | 170334 | 交叉学科前沿实践 | 7 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 350002 | 超声概论 | 7 | 3.0 | 51 | ||
实践环节 | 170326 | 毕业论文2 | 8 | 10.0 | 0 |
附件二:实践环节安排
序号 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学期 | 阶段 | 时间长度 | 地点 | 上机时数 | 备注 |
1 | 360002 | 军训 | 2.0 | 2 | 实践周阶段 | 2周 | |||
2 | 170213 | 生物学野外综合实习 | 2.0 | 4 | 实践周阶段 | ||||
3 | 540107 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 2.0 | 5 | 实践周阶段 | 2周 |