车辆工程(汽车)
19025
时间:2022-03-09
汽车学院
2020级 车辆工程(汽车) 专业编号:19025
2020级 车辆工程(汽车) 专业编号:19025
附件一:教学安排
课程性质 | 课程编号 | 课程名称 | 考试学期 | 学分 | 学时 | 上机时数 | 实验时数 |
通识基础必修课 | 100373 | C/C++程序设计 | 1 | 2.5 | 51 | ||
通识基础必修课 | 100376 | C#.NET程序设计 | 1 | 2.5 | 51 | ||
通识基础必修课 | 100531 | Python程序设计 | 1 | 2.5 | 51 | ||
通识基础必修课 | 110277 | 大学英语四级 | 1 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110278 | 大学英语五级 | 1 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110279 | 大学英语(A)1 | 1 | 2.0 | 34 | ||
大类基础课程 | 122004 | 高等数学(B)上 | 1 | 5.0 | 85 | ||
大类基础课程 | 123001 | 普通化学 | 1 | 3.0 | 51 | ||
实践环节 | 123002 | 普化实验 | 1 | 0.5 | 17 | ||
专业选修课 | 300020 | 专业导论(智能交通与车辆类) | 1 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 320001 | 体育(1) | 1 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 360029 | 军事理论 | 1 | 2.0 | 36 | ||
通识基础必修课 | 540039 | 中国近现代史纲要 | 1 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540099 | 形势与政策(1) | 1 | 0.5 | 17 | ||
实践环节 | 580006 | 物理实验(上) | 1 | 0.5 | 17 | ||
实践环节 | 190221 | 毕业设计(论文)(二) | 10 | 16.0 | 0 | ||
大类基础课程 | 040631 | 画法几何 | 2 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110280 | 大学英语(A)2 | 2 | 2.0 | 34 | ||
大类基础课程 | 122005 | 高等数学(B)下 | 2 | 5.0 | 85 | ||
大类基础课程 | 124003 | 普通物理(B)上 | 2 | 3.0 | 51 | ||
实践环节 | 241012 | 工程实践1 | 2 | 3.0 | 102 | ||
通识基础必修课 | 320002 | 体育(2) | 2 | 1.0 | 34 | ||
专业基础课 | 450167 | 理论力学C | 2 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540038 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540100 | 形势与政策(2) | 2 | 0.5 | 17 | ||
实践环节 | 580007 | 物理实验(下) | 2 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110181 | 商务英语 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110260 | 跨文化交际 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110282 | 英语笔译 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110283 | 英语口译 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110284 | 公共英语演讲 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110285 | 英美社会与文化 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110288 | 学术英语(文科类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110328 | 学术英语(理工类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110333 | 学术英语写作1 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110334 | 国际交流英语视听说1 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110339 | 新闻英语视听说 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110340 | 学术英语(经管类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110341 | 学术英语(医学类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110424 | 中国文化英语概论1 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
大类基础课程 | 040372 | 机械制图2 | 3 | 3.0 | 51 | ||
专业基础课 | 040373 | 机械工程材料 | 3 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 041060 | 机械原理 | 3 | 3.0 | 51 | ||
实践环节 | 041257 | 机械基础实验(上) | 3 | 0.5 | 17 | ||
通识基础必修课 | 110178 | 大学英语(A)3 | 3 | 2.0 | 34 | ||
大类基础课程 | 122010 | 线性代数B | 3 | 3.0 | 51 | ||
大类基础课程 | 124004 | 普通物理(B)下 | 3 | 3.0 | 51 | ||
实践环节 | 190209 | 汽车竞赛理论与实践 | 3 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 450169 | 材料力学B | 3 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 5.0 | 85 | ||
通识基础必修课 | 540101 | 形势与政策(3) | 3 | 0.5 | 17 | ||
专业基础课 | 040046 | 机械设计 | 4 | 3.0 | 51 | ||
个性课程 | 040092 | 互换性和技术测量 | 4 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 041258 | 机械基础实验(下) | 4 | 0.5 | 17 | ||
专业基础课 | 100292 | 电工学(电工技术) | 4 | 3.0 | 51 | ||
大类基础课程 | 122011 | 概率论与数理统计 | 4 | 3.0 | 51 | ||
大类基础课程 | 190228 | 计算方法 | 4 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 190229 | 流体力学与液压传动 | 4 | 2.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540040 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540102 | 形势与政策(4) | 4 | 0.5 | 17 | ||
专业基础课 | 100293 | 电工学(电子技术) | 5 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 110029 | 德语(1) | 5 | 16.0 | 272 | ||
通识基础必修课 | 110166 | 法语(1) | 5 | 16.0 | 272 | ||
专业必修课 | 190014 | 机械振动学 | 5 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 320003 | 体育(3) | 5 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110030 | 德语(2) | 6 | 16.0 | 272 | ||
通识基础必修课 | 110167 | 法语(2) | 6 | 16.0 | 272 | ||
专业必修课 | 190015 | 汽车构造 | 6 | 5.0 | 85 | ||
通识基础必修课 | 320004 | 体育(4) | 6 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 540107 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 040550 | 机械制造技术基础 | 7 | 3.0 | 51 | ||
专业必修课 | 190020 | 汽车理论 | 7 | 3.0 | 51 | ||
个性课程 | 190036 | 现代汽车技术 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 190045 | 工程热力学 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 190047 | 空气动力学 | 7 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 190070 | 计算机辅助几何设计基础 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 190082 | 自动控制原理 | 7 | 3.0 | 51 | ||
个性课程 | 190086 | 传热学 | 7 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 190103 | 计算机硬件技术 | 7 | 2.5 | 34 | ||
专业选修课 | 190114 | 工程信号分析处理 | 7 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 190115 | 汽车试验传感器技术 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 190162 | 信号与系统 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 190163 | 汽车电子学 | 7 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 190166 | 汽车数据分析与仿真 | 7 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 190167 | 车用新材料 | 7 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 190193 | 电化学原理及测量技术 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 190207 | 人工智能与智能驾驶基础 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 190217 | 汽车产品管理与营销 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 190218 | 能源与电化学基础 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 190223 | 内燃机原理 | 7 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 190011 | 专业德语 | 8 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 190021 | 汽车设计 | 8 | 3.0 | 51 | ||
专业选修课 | 190023 | 内燃机设计 | 8 | 3.0 | 51 | ||
个性课程 | 190026 | 汽车节能与排放 | 8 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 190027 | 流体机械 | 8 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 190030 | 有限元法在内燃机中的应用 | 8 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 190038 | 现代设计方法学 | 8 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 190057 | 汽车网络技术概论 | 8 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 190077 | 能源与可持续发展 | 8 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 190081 | 燃烧学 | 8 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 190095 | 车身工艺学 | 8 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 190124 | 汽车后市场 | 8 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 190145 | 现代汽车技术与实践 | 8 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 190158 | 汽车物流管理信息系统 | 8 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 190161 | 内燃机试验技术 | 8 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 190165 | 汽车生产过程管理 | 8 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 190169 | 车用电源技术 | 8 | 3.0 | 51 | ||
个性课程 | 190201 | 车辆噪声与振动 | 8 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 190204 | 汽车产业分析 | 8 | 3.0 | 51 | ||
专业选修课 | 190205 | 电机与控制 | 8 | 3.0 | 51 | ||
专业选修课 | 190206 | 电动化动力系统技术 | 8 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 190208 | 环境感知与V2X技术 | 8 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 190210 | 车用动力基础 | 8 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 190210 | 车用动力基础 | 8 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 190211 | 汽车电子控制系统设计 | 8 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 190216 | 汽车与可持续发展 | 8 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 190222 | 汽车试验学 | 8 | 3.0 | 51 | ||
专业选修课 | 190224 | 汽车车身设计 | 8 | 3.0 | 51 | ||
个性课程 | 190037 | 汽车CAD,CAM | 9 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 190039 | 汽车电子控制技术 | 9 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 190040 | 增压技术 | 9 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 190049 | 专业英语 | 9 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 190052 | 现代电动汽车技术 | 9 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 190056 | 汽车噪声的预测与控制 | 9 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 190058 | 嵌入式系统技术 | 9 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 190062 | 弹性力学基础与有限元法 | 9 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 190076 | 汽车系统动力学 | 9 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 190078 | 燃料电池概论 | 9 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 190079 | 专业前沿进展概论 | 9 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 190085 | 汽车市场营销 | 9 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 190096 | 碰撞安全性 | 9 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 190098 | 计算流体力学 | 9 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 190110 | 车用传感器原理与应用 | 9 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 190111 | 汽车模态试验技术 | 9 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 190173 | 汽车电子产品的工程化设计 | 9 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 190175 | 汽车产业经济 | 9 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 190219 | 毕业设计(论文)(一) | 9 | 4.0 | 68 |
附件二:实践环节安排
序号 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学期 | 阶段 | 时间长度 | 地点 | 上机时数 | 备注 |
1 | 241013 | 工程实践2 | 3.0 | 2 | 实践周阶段 | 3周 | |||
2 | 360002 | 军训 | 2.0 | 2 | 实践周阶段 | 2周 | |||
3 | 040515 | 机械设计课程设计 | 1.0 | 4 | 实践周阶段 | 1周 | |||
4 | 041061 | 机械原理课程设计 | 1.0 | 4 | 实践周阶段 | 1周 | |||
5 | 190041 | 汽车构造实习 | 3.0 | 6 | 实践周阶段 | 3周 | |||
6 | 190059 | 生产实习 | 2.0 | 8 | 实践周阶段 | 2周 | |||
7 | 190212 | 汽车工程综合实验 | 2.0 | 8 | 实践周阶段 | 2周 | |||
8 | 190213 | 车用动力工程综合实验 | 2.0 | 8 | 实践周阶段 | 2周 | |||
9 | 190214 | 汽车电子工程及其智能化综合实验 | 2.0 | 8 | 实践周阶段 | 2周 |