基础学科拔尖班(海洋)
31005
时间:2022-03-09
海洋与地球科学学院
2020级 基础学科拔尖班(海洋) 专业编号:31005
2020级 基础学科拔尖班(海洋) 专业编号:31005
附件一:教学安排
课程性质 | 课程编号 | 课程名称 | 考试学期 | 学分 | 学时 | 上机时数 | 实验时数 |
专业基础课 | 110264 | 特色英语1 | 1 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110277 | 大学英语四级 | 1 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110278 | 大学英语五级 | 1 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110279 | 大学英语(A)1 | 1 | 2.0 | 34 | ||
大类基础课程 | 122137 | 高等数学(A)上 | 1 | 6.0 | 102 | ||
大类基础课程 | 123323 | 普通化学原理 | 1 | 4.0 | 68 | ||
专业基础课 | 170316 | 基础学科前沿1 | 1 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 320001 | 体育(1) | 1 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 360029 | 军事理论 | 1 | 2.0 | 36 | ||
通识基础必修课 | 540039 | 中国近现代史纲要 | 1 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540099 | 形势与政策(1) | 1 | 0.5 | 17 | ||
大类基础课程 | 580006 | 物理实验(上) | 1 | 0.5 | 17 | ||
专业选修课 | 004002 | 大学化学先导 | 2 | 0.0 | 24 | ||
通识基础必修课 | 100373 | C/C++程序设计 | 2 | 2.5 | 51 | ||
通识基础必修课 | 100531 | Python程序设计 | 2 | 2.5 | 51 | ||
专业基础课 | 110265 | 特色英语2 | 2 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110280 | 大学英语(A)2 | 2 | 2.0 | 34 | ||
大类基础课程 | 122010 | 线性代数B | 2 | 3.0 | 51 | ||
大类基础课程 | 122138 | 高等数学(A)下 | 2 | 6.0 | 102 | ||
专业选修课 | 122313 | 高等数学BB | 2 | 0.0 | 17 | ||
大类基础课程 | 123002 | 普化实验 | 2 | 0.5 | 17 | ||
大类基础课程 | 124001 | 普通物理(A)上 | 2 | 4.0 | 68 | ||
专业基础课 | 170317 | 基础学科前沿2 | 2 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 320002 | 体育(2) | 2 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 540038 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540100 | 形势与政策(2) | 2 | 0.5 | 17 | ||
大类基础课程 | 580007 | 物理实验(下) | 2 | 1.0 | 34 | ||
专业选修课 | 580014 | 普通物理学先导课A | 2 | 0.0 | 24 | ||
专业选修课 | 580015 | 普通物理学先导课B | 2 | 0.0 | 24 | ||
通识基础必修课 | 110181 | 商务英语 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110260 | 跨文化交际 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110282 | 英语笔译 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110283 | 英语口译 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110284 | 公共英语演讲 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110285 | 英美社会与文化 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110288 | 学术英语(文科类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110328 | 学术英语(理工类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110333 | 学术英语写作1 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110334 | 国际交流英语视听说1 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110339 | 新闻英语视听说 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110340 | 学术英语(经管类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110341 | 学术英语(医学类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110424 | 中国文化英语概论1 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110178 | 大学英语(A)3 | 3 | 2.0 | 34 | ||
大类基础课程 | 122011 | 概率论与数理统计 | 3 | 3.0 | 51 | ||
大类基础课程 | 124002 | 普通物理(A)下 | 3 | 3.0 | 51 | ||
专业选修课 | 310219 | 结晶学与矿物学 | 3 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 310232 | 地球科学概论 | 3 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 320003 | 体育(3) | 3 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 540041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 5.0 | 85 | ||
通识基础必修课 | 540101 | 形势与政策(3) | 3 | 0.5 | 17 | ||
通识基础必修课 | 100381 | 硬件技术基础 | 4 | 2.5 | 51 | ||
通识基础必修课 | 100533 | 数据科学 | 4 | 2.5 | 51 | ||
通识基础必修课 | 100536 | 数据库技术与应用 | 4 | 2.5 | 51 | ||
通识基础必修课 | 100537 | 多媒体技术与应用 | 4 | 2.5 | 51 | ||
通识基础必修课 | 100538 | Web技术与应用 | 4 | 2.5 | 51 | ||
通识基础必修课 | 100539 | 软件开发技术与应用 | 4 | 2.5 | 51 | ||
专业选修课 | 121006 | 构造地质学 | 4 | 3.0 | 51 | ||
专业必修课 | 310129 | 岩石学 | 4 | 3.0 | 51 | ||
专业必修课 | 310218 | 海洋地球化学 | 4 | 4.0 | 68 | ||
专业基础课 | 310231 | 海洋科学导论 | 4 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 320004 | 体育(4) | 4 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 540040 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540102 | 形势与政策(4) | 4 | 0.5 | 17 | ||
专业必修课 | 121017 | 海洋地质学 | 5 | 4.0 | 68 | ||
专业选修课 | 121090 | 古海洋与古环境 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 121103 | 石油与天然气地质学 | 5 | 4.0 | 68 | ||
专业选修课 | 121109 | 沉积环境与沉积相 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 121179 | 现代分析测试技术 | 5 | 3.0 | 51 | ||
个性课程 | 170322 | 生命科学导论 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 310021 | 古生物地史学 | 5 | 3.0 | 51 | ||
专业必修课 | 310086 | 物理海洋学 | 5 | 3.0 | 51 | ||
专业选修课 | 310175 | 地球物理学概论 | 5 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540107 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 5 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 580029 | 网络科学导论 | 5 | 1.0 | 17 | ||
专业选修课 | 170263 | 生物学概论 | 6 | 3.0 | 51 | ||
个性课程 | 170263 | 生物学概论 | 6 | 3.0 | 51 | ||
专业选修课 | 170264 | 生物学概论实验 | 6 | 1.0 | 34 | ||
个性课程 | 170305 | 现代生态学 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 310099 | 海洋化学 | 6 | 3.0 | 51 | ||
专业选修课 | 310118 | 海洋沉积学 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 310217 | 海洋生物学 | 6 | 3.0 | 51 | ||
专业选修课 | 310220 | 海洋生物地球化学 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 310221 | 海洋科学综合与实践 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 310235 | 海洋传感探测技术 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 310241 | 空间信息技术概论 | 6 | 4.0 | 68 | ||
个性课程 | 580019 | 物理学新计算理论与应用 | 6 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 580048 | 统计物理 | 6 | 3.0 | 51 | ||
个性课程 | 170334 | 交叉学科前沿实践 | 6,7,8 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 310192 | 创新实践 | 6,7,8 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 121107 | 古环境研究方法 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 121108 | 微体古生物学 | 7 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 170236 | 纳米生物学 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 310057 | 海洋地球物理 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 310127 | 综合地球物理解释 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 310148 | 海洋资源概论 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 310177 | 板块构造与地球动力学 | 7 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 310187 | 专业方向实习 | 7 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 350002 | 超声概论 | 7 | 3.0 | 51 | ||
实践环节 | 310062 | 毕业论文 | 8 | 16.0 | 272 |
附件二:实践环节安排
序号 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学期 | 阶段 | 时间长度 | 地点 | 上机时数 | 备注 |
1 | 360002 | 军训 | 2.0 | 2 | 实践周阶段 | 2周 | |||
2 | 310124 | 地学认识实习 | 3.0 | 4 | 实践周阶段 | 3 | |||
3 | 310222 | 海洋综合实习 | 3.0 | 4 | 实践周阶段 | 3 | |||
4 | 310223 | 地学综合实习 | 3.0 | 6 | 实践周阶段 | 3 |