海洋技术
31004
时间:2022-03-09
海洋与地球科学学院
2020级 海洋技术 专业编号:31004
2020级 海洋技术 专业编号:31004
附件一:教学安排
课程性质 | 课程编号 | 课程名称 | 考试学期 | 学分 | 学时 | 上机时数 | 实验时数 |
通识基础必修课 | 110277 | 大学英语四级 | 1 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110278 | 大学英语五级 | 1 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110279 | 大学英语(A)1 | 1 | 2.0 | 34 | ||
大类基础课程 | 122137 | 高等数学(A)上 | 1 | 6.0 | 102 | ||
大类基础课程 | 123323 | 普通化学原理 | 1 | 4.0 | 68 | ||
专业基础课 | 300013 | 专业导论(理科类) | 1 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 320001 | 体育(1) | 1 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 360029 | 军事理论 | 1 | 2.0 | 36 | ||
通识基础必修课 | 540039 | 中国近现代史纲要 | 1 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540099 | 形势与政策(1) | 1 | 0.5 | 17 | ||
大类基础课程 | 580006 | 物理实验(上) | 1 | 0.5 | 17 | ||
通识基础必修课 | 100373 | C/C++程序设计 | 2 | 2.5 | 51 | ||
通识基础必修课 | 100531 | Python程序设计 | 2 | 2.5 | 51 | ||
通识基础必修课 | 110280 | 大学英语(A)2 | 2 | 2.0 | 34 | ||
大类基础课程 | 122010 | 线性代数B | 2 | 3.0 | 51 | ||
大类基础课程 | 122138 | 高等数学(A)下 | 2 | 6.0 | 102 | ||
大类基础课程 | 123002 | 普化实验 | 2 | 0.5 | 17 | ||
大类基础课程 | 124001 | 普通物理(A)上 | 2 | 4.0 | 68 | ||
通识基础必修课 | 320002 | 体育(2) | 2 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 540038 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540100 | 形势与政策(2) | 2 | 0.5 | 17 | ||
大类基础课程 | 580007 | 物理实验(下) | 2 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110181 | 商务英语 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110260 | 跨文化交际 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110282 | 英语笔译 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110283 | 英语口译 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110284 | 公共英语演讲 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110285 | 英美社会与文化 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110288 | 学术英语(文科类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110328 | 学术英语(理工类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110333 | 学术英语写作1 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110334 | 国际交流英语视听说1 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110339 | 新闻英语视听说 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110340 | 学术英语(经管类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110341 | 学术英语(医学类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110424 | 中国文化英语概论1 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 041175 | 机械制图(三) | 3 | 3.0 | 51 | ||
专业基础课 | 100539 | 软件开发技术与应用 | 3 | 2.5 | 51 | ||
通识基础必修课 | 110178 | 大学英语(A)3 | 3 | 2.0 | 34 | ||
大类基础课程 | 124002 | 普通物理(A)下 | 3 | 3.0 | 51 | ||
实践环节 | 241009 | 工程实践 | 3 | 2.0 | 68 | ||
专业基础课 | 310175 | 地球物理学概论 | 3 | 3.0 | 51 | ||
专业基础课 | 310189 | 海洋技术导论 | 3 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 310229 | 海洋工程环境 | 3 | 3.0 | 51 | ||
专业基础课 | 310232 | 地球科学概论 | 3 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 320003 | 体育(3) | 3 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 540040 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540101 | 形势与政策(3) | 3 | 0.5 | 17 | ||
专业基础课 | 100292 | 电工学(电工技术) | 4 | 3.0 | 51 | ||
专业必修课 | 100536 | 数据库技术与应用 | 4 | 2.5 | 51 | ||
大类基础课程 | 122011 | 概率论与数理统计 | 4 | 3.0 | 51 | ||
专业必修课 | 310241 | 空间信息技术概论 | 4 | 4.0 | 68 | ||
实践环节 | 310245 | 计算机海洋应用实习 | 4 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 320004 | 体育(4) | 4 | 1.0 | 34 | ||
专业基础课 | 450166 | 工程力学A | 4 | 4.0 | 68 | ||
通识基础必修课 | 540041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 5.0 | 85 | ||
通识基础必修课 | 540102 | 形势与政策(4) | 4 | 0.5 | 17 | ||
专业必修课 | 041177 | 机械设计基础 | 5 | 3.0 | 51 | ||
专业基础课 | 100453 | 电工学(电子技术) | 5 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 102091 | 电工、电子实习 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 310191 | 智能传感器网络 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 310234 | 海洋传感信息技术与应用 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 310243 | 海洋流体力学 | 5 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 540107 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 100533 | 数据科学 | 6 | 2.5 | 51 | ||
专业必修课 | 100580 | 人工智能原理与技术 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 310194 | 海洋地理信息系统设计与应用 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 310235 | 海洋传感探测技术 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 310236 | 海洋传感探测技术课程实践 | 6 | 1.0 | 17 | ||
专业选修课 | 310244 | 海洋机电系统设计 | 6 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 310246 | 海上专业综合实践 | 6 | 5.0 | 85 | ||
实践环节 | 310224 | 创新实践II | 6,7,8 | 1.0 | 17 | ||
专业必修课 | 010810 | 项目管理 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 310197 | 海洋浮体工程课程设计 | 7 | 1.0 | 17 | ||
专业选修课 | 310199 | 微控制器原理与应用 | 7 | 3.0 | 51 | ||
个性课程 | 310225 | 创新实践I | 7 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 310237 | 海洋技术课程综合实践 | 7 | 1.5 | 34 | ||
专业选修课 | 420366 | 地学大数据原理与应用 | 7 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 310062 | 毕业论文 | 8 | 16.0 | 272 |
附件二:实践环节安排
序号 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学期 | 阶段 | 时间长度 | 地点 | 上机时数 | 备注 |
1 | 310101 | 专业认识实习 | 2.0 | 2 | 实践周阶段 | 2周 | |||
2 | 360002 | 军训 | 2.0 | 2 | 实践周阶段 | 2周 | |||
3 | 310124 | 地学认识实习 | 3.0 | 4 | 实践周阶段 | 3 |