飞行器制造工程
45024
时间:2022-03-09
航空航天与力学学院
2020级 飞行器制造工程 专业编号:45024
2020级 飞行器制造工程 专业编号:45024
附件一:教学安排
课程性质 | 课程编号 | 课程名称 | 考试学期 | 学分 | 学时 | 上机时数 | 实验时数 |
大类基础课程 | 040617 | 机械制图1 | 1 | 1.5 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110277 | 大学英语四级 | 1 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110278 | 大学英语五级 | 1 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110279 | 大学英语(A)1 | 1 | 2.0 | 34 | ||
大类基础课程 | 122004 | 高等数学(B)上 | 1 | 5.0 | 85 | ||
大类基础课程 | 123001 | 普通化学 | 1 | 3.0 | 51 | ||
大类基础课程 | 123002 | 普化实验 | 1 | 0.5 | 17 | ||
专业基础课 | 300007 | 专业导论(智能化制造类)1 | 1 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 320001 | 体育(1) | 1 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 540038 | 思想道德修养与法律基础 | 1 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540099 | 形势与政策(1) | 1 | 0.5 | 17 | ||
大类基础课程 | 580006 | 物理实验(上) | 1 | 0.5 | 17 | ||
大类基础课程 | 040618 | 机械制图2 | 2 | 2.5 | 51 | ||
通识基础必修课 | 110280 | 大学英语(A)2 | 2 | 2.0 | 34 | ||
大类基础课程 | 122005 | 高等数学(B)下 | 2 | 5.0 | 85 | ||
大类基础课程 | 124003 | 普通物理(B)上 | 2 | 3.0 | 51 | ||
实践环节 | 241012 | 工程实践1 | 2 | 3.0 | 102 | ||
专业基础课 | 300008 | 专业导论(智能化制造类)2 | 2 | 1.0 | 17 | ||
通识基础必修课 | 320002 | 体育(2) | 2 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 360029 | 军事理论 | 2 | 2.0 | 36 | ||
专业基础课 | 450249 | 理论力学I | 2 | 1.5 | 34 | ||
通识基础必修课 | 540039 | 中国近现代史纲要 | 2 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540100 | 形势与政策(2) | 2 | 0.5 | 17 | ||
大类基础课程 | 580007 | 物理实验(下) | 2 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110181 | 商务英语 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110260 | 跨文化交际 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110282 | 英语笔译 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110283 | 英语口译 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110284 | 公共英语演讲 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110285 | 英美社会与文化 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110288 | 学术英语(文科类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110328 | 学术英语(理工类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110333 | 学术英语写作1 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110334 | 国际交流英语视听说1 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110339 | 新闻英语视听说 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110340 | 学术英语(经管类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110341 | 学术英语(医学类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110424 | 中国文化英语概论1 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 040497 | 互换性与测量技术 | 3 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 100292 | 电工学(电工技术) | 3 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 100373 | C/C++程序设计 | 3 | 2.5 | 51 | ||
通识基础必修课 | 100531 | Python程序设计 | 3 | 2.5 | 51 | ||
通识基础必修课 | 110178 | 大学英语(A)3 | 3 | 2.0 | 34 | ||
大类基础课程 | 122010 | 线性代数B | 3 | 3.0 | 51 | ||
大类基础课程 | 124004 | 普通物理(B)下 | 3 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 320003 | 体育(3) | 3 | 1.0 | 34 | ||
专业基础课 | 450170 | 材料力学A | 3 | 4.0 | 68 | ||
专业基础课 | 450250 | 理论力学II | 3 | 1.5 | 34 | ||
通识基础必修课 | 540041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 5.0 | 85 | ||
通识基础必修课 | 540101 | 形势与政策(3) | 3 | 0.5 | 17 | ||
专业基础课 | 041064 | 机械设计基础 | 4 | 4.0 | 68 | ||
实践环节 | 041251 | 机械设计课程设计 | 4 | 2.0 | 0 | ||
实践环节 | 100250 | 电工实习 | 4 | 1.0 | 17 | ||
专业基础课 | 100453 | 电工学(电子技术) | 4 | 2.0 | 34 | ||
大类基础课程 | 122011 | 概率论与数理统计 | 4 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 320004 | 体育(4) | 4 | 1.0 | 34 | ||
专业基础课 | 450063 | 航空材料 | 4 | 3.0 | 51 | ||
实践环节 | 450186 | 小飞机设计与制作 | 4 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 450190 | 弹性力学 | 4 | 3.0 | 51 | ||
专业选修课 | 450256 | 流体力学B2 | 4 | 3.0 | 51 | ||
实践环节 | 450260 | 以竞赛项目为导向的PBL教学 | 4 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 540040 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540102 | 形势与政策(4) | 4 | 0.5 | 17 | ||
专业基础课 | 040550 | 机械制造技术基础 | 5 | 3.0 | 51 | ||
专业必修课 | 102048 | 自动控制原理B | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 450001 | 航空概论 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 450057 | 宇航概述 | 5 | 1.5 | 34 | ||
专业选修课 | 450075 | 复合材料力学 | 5 | 3.0 | 51 | ||
专业必修课 | 450088 | 复合材料工艺 | 5 | 3.0 | 51 | ||
专业选修课 | 450148 | 空气动力学 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 450216 | 塑性成形原理 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 450219 | 工装模具设计 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 450221 | 飞行器结构力学 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 450223 | 飞机结构有限元 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 450239 | MATLAB应用 | 5 | 2.0 | 34 | 34 | |
通识基础必修课 | 540107 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 5 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 010401 | 管理学概论 | 6 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 041277 | 生产系统学 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 125128 | 计算流体力学 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 450077 | 复合材料试验技术 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 450078 | 复合材料结构设计 | 6 | 3.0 | 51 | ||
专业选修课 | 450086 | 飞行器结构设计 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 450089 | 复合材料结构CAE | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 450138 | 飞机疲劳与断裂 | 6 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 450162 | 飞行器设计与制造软件实践 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 450184 | 航空发动机 | 6 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 450185 | 毕业生产实习 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 450213 | 飞机钣金成形技术 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 450214 | 飞机装配工艺 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 450215 | 飞机数字化制造理论与技术 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 450217 | 数控加工工艺与装备技术 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 450218 | 工艺过程仿真 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 450224 | 结构强度试验基础 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 450225 | 学科前沿系列讲座 | 6 | 0.5 | 17 | ||
专业选修课 | 450226 | 无人机系统设计 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 450227 | 飞行器总体设计 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 450228 | 飞行动力学 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 450229 | 飞机系统设计 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 450230 | 复合材料专业英语 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 450233 | 高分子化学与物理 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 450238 | 复合材料无损检测技术 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 450248 | 材料加工基础 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 450257 | 计算机辅助飞机制造 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 450259 | 机器人与智能传感 | 6 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 040188 | 生产计划与调度运作管理 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 041122 | 特种加工 | 7 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 102061 | 传感器技术 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 450079 | 复合材料结构损伤与修复 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 450107 | CFD分析软件应用 | 7 | 1.0 | 17 | ||
专业选修课 | 450121 | 复合材料结构设计课程设计 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 450183 | 航空维修技术 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 450220 | 计算机辅助几何造型技术 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 450222 | 机械振动与测试 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 450232 | 结构优化设计 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 450237 | 功能和智能材料 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 450240 | 安全性分析与适航 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 450241 | 多学科优化设计 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 450242 | 飞机制造综合性课程设计 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 450243 | 飞行器结构与强度设计综合实践 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 450276 | 材料的力学性能 | 7 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 450114 | 毕业设计(论文) | 8 | 16.0 | 0 |
附件二:实践环节安排
序号 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学期 | 阶段 | 时间长度 | 地点 | 上机时数 | 备注 |
1 | 360002 | 军训 | 2.0 | 2 | 实践周阶段 | 2周 | |||
2 | 002085 | 创新能力拓展项目 | 2.0 | 3 | 实践周阶段 |