工程力学
45014
时间:2022-03-09
航空航天与力学学院
2020级 工程力学 专业编号:45014
2020级 工程力学 专业编号:45014
附件一:教学安排
课程性质 | 课程编号 | 课程名称 | 考试学期 | 学分 | 学时 | 上机时数 | 实验时数 |
通识基础必修课 | 110277 | 大学英语四级 | 1 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110278 | 大学英语五级 | 1 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110279 | 大学英语(A)1 | 1 | 2.0 | 34 | ||
大类基础课程 | 122137 | 高等数学(A)上 | 1 | 6.0 | 102 | ||
大类基础课程 | 123323 | 普通化学原理 | 1 | 4.0 | 68 | ||
专业基础课 | 300013 | 专业导论(理科类) | 1 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 320001 | 体育(1) | 1 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 360029 | 军事理论 | 1 | 2.0 | 36 | ||
通识基础必修课 | 540039 | 中国近现代史纲要 | 1 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540099 | 形势与政策(1) | 1 | 0.5 | 17 | ||
大类基础课程 | 580006 | 物理实验(上) | 1 | 0.5 | 17 | ||
通识基础必修课 | 100373 | C/C++程序设计 | 2 | 2.5 | 51 | ||
通识基础必修课 | 100531 | Python程序设计 | 2 | 2.5 | 51 | ||
通识基础必修课 | 110280 | 大学英语(A)2 | 2 | 2.0 | 34 | ||
大类基础课程 | 122010 | 线性代数B | 2 | 3.0 | 51 | ||
大类基础课程 | 122138 | 高等数学(A)下 | 2 | 6.0 | 102 | ||
大类基础课程 | 123002 | 普化实验 | 2 | 0.5 | 17 | ||
大类基础课程 | 124001 | 普通物理(A)上 | 2 | 4.0 | 68 | ||
通识基础必修课 | 320002 | 体育(2) | 2 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 540038 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540100 | 形势与政策(2) | 2 | 0.5 | 17 | ||
大类基础课程 | 580007 | 物理实验(下) | 2 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110181 | 商务英语 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110260 | 跨文化交际 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110282 | 英语笔译 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110283 | 英语口译 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110284 | 公共英语演讲 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110285 | 英美社会与文化 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110288 | 学术英语(文科类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110328 | 学术英语(理工类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110333 | 学术英语写作1 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110334 | 国际交流英语视听说1 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110339 | 新闻英语视听说 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110340 | 学术英语(经管类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110341 | 学术英语(医学类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110424 | 中国文化英语概论1 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 040373 | 机械工程材料 | 3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110178 | 大学英语(A)3 | 3 | 2.0 | 34 | ||
大类基础课程 | 122011 | 概率论与数理统计 | 3 | 3.0 | 51 | ||
专业基础课 | 122103 | 数理方程 | 3 | 2.0 | 34 | ||
大类基础课程 | 124002 | 普通物理(A)下 | 3 | 3.0 | 51 | ||
实践环节 | 125131 | 材料力学实验 | 3 | 0.5 | 17 | ||
通识基础必修课 | 320003 | 体育(3) | 3 | 1.0 | 34 | ||
专业基础课 | 450168 | 理论力学B | 3 | 4.0 | 68 | ||
专业基础课 | 450170 | 材料力学A | 3 | 4.0 | 68 | ||
专业选修课 | 450195 | 张量分析基础 | 3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 540101 | 形势与政策(3) | 3 | 0.5 | 17 | ||
大类基础课程 | 040563 | 画法几何 | 4 | 1.5 | 34 | ||
专业基础课 | 100294 | 电工学(全) | 4 | 3.0 | 51 | ||
个性课程 | 100580 | 人工智能原理与技术 | 4 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 125007 | 结构力学 | 4 | 3.0 | 51 | ||
专业必修课 | 125019 | 弹性力学 | 4 | 4.0 | 68 | ||
实践环节 | 241009 | 工程实践 | 4 | 2.0 | 68 | ||
通识基础必修课 | 320004 | 体育(4) | 4 | 1.0 | 34 | ||
个性课程 | 450063 | 航空材料 | 4 | 3.0 | 51 | ||
专业选修课 | 450200 | 振动模态分析与参数辨识 | 4 | 1.5 | 34 | ||
通识基础必修课 | 540040 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540102 | 形势与政策(4) | 4 | 0.5 | 17 | ||
专业选修课 | 030500 | 混凝土结构基本原理 | 5 | 3.5 | 68 | ||
个性课程 | 030535 | 结构稳定性和极限荷载 | 5 | 1.0 | 17 | ||
专业选修课 | 031123 | 混凝土结构基本原理实验 | 5 | 0.0 | 17 | ||
专业选修课 | 031126 | 钢结构基本原理 | 5 | 2.5 | 51 | ||
个性课程 | 040508 | 工程热力学与传热学 | 5 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 080188 | 材料科学基础 | 5 | 3.0 | 51 | ||
专业选修课 | 102048 | 自动控制原理B | 5 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 124128 | 现代光电探测技术 | 5 | 3.0 | 51 | ||
专业必修课 | 125020 | 振动力学 | 5 | 3.0 | 51 | ||
专业选修课 | 125031 | 复合材料力学 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 125071 | 塑性力学 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 125128 | 计算流体力学 | 5 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 350009 | 声学基础 | 5 | 3.0 | 51 | ||
个性课程 | 450001 | 航空概论 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 450203 | 实验力学 | 5 | 3.0 | 51 | ||
专业选修课 | 450207 | 优化设计 | 5 | 1.5 | 34 | ||
个性课程 | 450216 | 塑性成形原理 | 5 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 450221 | 飞行器结构力学 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 450239 | MATLAB应用 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 450251 | 工程力学专业英语阅读 | 5 | 1.5 | 34 | ||
专业必修课 | 450255 | 流体力学B1 | 5 | 3.0 | 51 | ||
专业选修课 | 450266 | 弹性力学专题 | 5 | 1.5 | 34 | ||
通识基础必修课 | 540041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 5 | 5.0 | 85 | ||
通识基础必修课 | 540107 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 5 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 030537 | 桥梁动力学概论 | 6 | 1.0 | 17 | ||
个性课程 | 031014 | 工程结构抗震 | 6 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 080214 | 金属材料热处理原理 | 6 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 100600 | 物联网 | 6 | 3.0 | 51 | ||
专业选修课 | 125036 | 断裂力学 | 6 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 125106 | 有限元程序设计 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 450052 | 计算力学 | 6 | 3.0 | 51 | ||
专业选修课 | 450058 | 空气动力学 | 6 | 1.5 | 34 | ||
专业选修课 | 450094 | 板壳力学 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 450095 | 随机振动 | 6 | 1.5 | 34 | ||
专业选修课 | 450115 | 三维建模与网格划分上机实习 | 6 | 1.0 | 0 | ||
个性课程 | 450138 | 飞机疲劳与断裂 | 6 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 450184 | 航空发动机 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 450204 | 数值模拟导论 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 450206 | 三维建模与网格划分 | 6 | 1.0 | 17 | ||
专业选修课 | 450208 | 弹性稳定理论 | 6 | 1.0 | 17 | ||
专业选修课 | 450224 | 结构强度试验基础 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 450252 | 飞行器结构有限元法 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 020337 | 房屋建筑学 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 031019 | 高层建筑结构 | 7 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 080091 | 纳米复合材料 | 7 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 100400 | 数据挖掘 | 7 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 190047 | 空气动力学 | 7 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 190076 | 汽车系统动力学 | 7 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 190086 | 传热学 | 7 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 350002 | 超声概论 | 7 | 3.0 | 51 | ||
专业选修课 | 450101 | 土木工程CAE分析软件 | 7 | 1.0 | 17 | ||
专业选修课 | 450105 | 工业装备虚拟仿真技术 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 450107 | CFD分析软件应用 | 7 | 1.0 | 17 | ||
专业选修课 | 450125 | 现代工程CAE分析 | 7 | 1.0 | 17 | ||
专业选修课 | 450126 | 现代工程CAE分析大作业 | 7 | 1.0 | 17 | ||
专业选修课 | 450197 | 工程疲劳基础 | 7 | 1.0 | 17 | ||
专业选修课 | 450205 | 工程结构非线性有限元分析 | 7 | 1.0 | 17 | ||
专业选修课 | 450209 | 非线性振动 | 7 | 1.5 | 34 | ||
专业选修课 | 450210 | 多体系统动力学仿真 | 7 | 1.0 | 34 | ||
实践环节 | 450254 | 毕业设计1 | 7 | 4.0 | 68 | ||
实践环节 | 450114 | 毕业设计(论文) | 8 | 16.0 | 0 |
附件二:实践环节安排
序号 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学期 | 阶段 | 时间长度 | 地点 | 上机时数 | 备注 |
1 | 125145 | 专业认识实习 | 1.0 | 2 | 实践周阶段 | 2周 | |||
2 | 360002 | 军训 | 2.0 | 2 | 实践周阶段 | 2周 | |||
3 | 125087 | 专业实习 | 2.0 | 6 | 实践周阶段 | 2周 |