建筑电气与智能化
51034
时间:2022-03-09
中德工程学院
2020级 建筑电气与智能化 专业编号:51034
2020级 建筑电气与智能化 专业编号:51034
附件一:教学安排
课程性质 | 课程编号 | 课程名称 | 考试学期 | 学分 | 学时 | 上机时数 | 实验时数 |
大类基础课程 | 122004 | 高等数学(B)上 | 1 | 5.0 | 85 | ||
实践环节 | 241010 | 工程实践 | 1 | 3.0 | 102 | ||
通识基础必修课 | 320001 | 体育(1) | 1 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 360029 | 军事理论 | 1 | 2.0 | 36 | ||
专业基础课 | 510318 | 德语初级 | 1 | 11.0 | 374 | ||
通识基础必修课 | 540038 | 思想道德修养与法律基础 | 1 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540099 | 形势与政策(1) | 1 | 0.5 | 17 | ||
大类基础课程 | 580006 | 物理实验(上) | 1 | 0.5 | 17 | ||
大类基础课程 | 040302 | 机械制图与CAD | 2 | 4.0 | 68 | ||
专业基础课 | 080304 | 化学与工程材料学 | 2 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 100354 | 电工电子实习 | 2 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 100529 | 大学计算机A | 2 | 1.0 | 17 | ||
大类基础课程 | 122005 | 高等数学(B)下 | 2 | 5.0 | 85 | ||
大类基础课程 | 124003 | 普通物理(B)上 | 2 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 320002 | 体育(2) | 2 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 360002 | 军训 | 2 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 510319 | 德语中级(1) | 2 | 7.0 | 238 | ||
实践环节 | 510356 | 专业基础实习 | 2 | 0.5 | 0 | ||
通识基础必修课 | 540039 | 中国近现代史纲要 | 2 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540100 | 形势与政策(2) | 2 | 0.5 | 17 | ||
大类基础课程 | 580007 | 物理实验(下) | 2 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110334 | 国际交流英语视听说1 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 100349 | 电工学与电气测量技术 | 3 | 4.0 | 68 | ||
通识基础必修课 | 100373 | C/C++程序设计 | 3 | 2.5 | 51 | ||
大类基础课程 | 122010 | 线性代数B | 3 | 3.0 | 51 | ||
大类基础课程 | 122011 | 概率论与数理统计 | 3 | 3.0 | 51 | ||
大类基础课程 | 124004 | 普通物理(B)下 | 3 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 320003 | 体育(3) | 3 | 1.0 | 34 | ||
专业基础课 | 450166 | 工程力学A | 3 | 4.0 | 68 | ||
专业基础课 | 510002 | 德语中级(2) | 3 | 7.0 | 221 | ||
专业必修课 | 510326 | 网络与通讯系统 | 3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 540040 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540101 | 形势与政策(3) | 3 | 0.5 | 17 | ||
专业基础课 | 100350 | 电子学与数字技术1 | 4 | 4.0 | 68 | ||
通识基础必修课 | 320004 | 体育(4) | 4 | 1.0 | 34 | ||
专业基础课 | 450171 | 流体力学A2 | 4 | 4.0 | 68 | ||
专业基础课 | 510249 | 房屋建筑学 | 4 | 3.0 | 51 | ||
专业基础课 | 510258 | 热工原理 | 4 | 4.0 | 68 | ||
专业基础课 | 510310 | 计算机辅助设计及制图 | 4 | 1.0 | 17 | ||
专业基础课 | 510321 | 德语高级(1) | 4 | 5.0 | 170 | ||
通识基础必修课 | 540041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 5.0 | 85 | ||
通识基础必修课 | 540102 | 形势与政策(4) | 4 | 0.5 | 17 | ||
专业必修课 | 050349 | 建筑给排水(中德) | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 100352 | 电子学与数字技术2 | 5 | 4.0 | 68 | ||
通识基础必修课 | 110277 | 大学英语四级 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 510056 | 燃气技术 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 510075 | 消防 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 510191 | 制冷技术 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 510196 | 计算机辅助设施管理 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 510288 | 非电量检测技术 | 5 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 510295 | 建筑智能环境学 | 5 | 4.0 | 68 | ||
专业必修课 | 510296 | 自动控制原理 | 5 | 3.0 | 68 | ||
专业必修课 | 510376 | **建筑能源经济分析 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 510061 | 燃烧与供暖技术 | 6 | 4.0 | 68 | ||
专业必修课 | 510064 | 能源经济学与能源技术、可再生能源 | 6 | 4.0 | 68 | ||
专业必修课 | 510193 | 自动控制技术 | 6 | 3.0 | 51 | ||
实践环节 | 510260 | 课程设计 | 6 | 3.0 | 51 | ||
专业必修课 | 510287 | 建筑电气与照明 | 6 | 3.0 | 51 | ||
专业必修课 | 510289 | 建筑电气设备 | 6 | 3.0 | 51 | ||
专业必修课 | 510290 | 通风与空气调节技术 | 6 | 3.0 | 51 | ||
专业必修课 | 510291 | 建筑智能化技术 | 6 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540107 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 510080 | 区域能源与环境规划 | 7 | 4.0 | 68 | ||
专业选修课 | 510145 | 德国合作高校选修课 | 7 | 30.0 | 510 | ||
专业选修课 | 510293 | 专业综合实验与创新实践 | 7 | 6.0 | 102 | ||
专业选修课 | 510294 | 建筑模拟 | 7 | 3.0 | 51 | ||
专业选修课 | 510324 | 项目开发与管理 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 510368 | 中国经济与历史文化 | 7 | 4.0 | 68 | ||
专业选修课 | 510374 | 建筑能源管理系统与节能新技术(一) | 7 | 3.0 | 51 | ||
专业选修课 | 510375 | **建筑能源管理系统与节能新技术(二) | 7 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 510315 | 毕业设计 | 8 | 16.0 | 0 | ||
实践环节 | 510316 | 工业实习 | 8 | 10.0 | 170 |
附件二:实践环节安排
序号 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学期 | 阶段 | 时间长度 | 地点 | 上机时数 | 备注 |
无相关信息 |