附件一:教学安排
课程性质 | 课程编号 | 课程名称 | 考试学期 | 学分 | 学时 | 上机时数 | 实验时数 |
大类基础课程 | 040617 | 机械制图1 | 1 | 1.5 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110277 | 大学英语四级 | 1 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110278 | 大学英语五级 | 1 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110279 | 大学英语(A)1 | 1 | 2.0 | 34 | ||
大类基础课程 | 122004 | 高等数学(B)上 | 1 | 5.0 | 85 | ||
大类基础课程 | 123001 | 普通化学 | 1 | 3.0 | 51 | ||
大类基础课程 | 123002 | 普化实验 | 1 | 0.5 | 17 | ||
专业基础课 | 300007 | 专业导论(智能化制造类)1 | 1 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 320001 | 体育(1) | 1 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 540038 | 思想道德修养与法律基础 | 1 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540099 | 形势与政策(1) | 1 | 0.5 | 17 | ||
大类基础课程 | 580006 | 物理实验(上) | 1 | 0.5 | 17 | ||
大类基础课程 | 040618 | 机械制图2 | 2 | 2.5 | 51 | ||
通识基础必修课 | 110280 | 大学英语(A)2 | 2 | 2.0 | 34 | ||
大类基础课程 | 122005 | 高等数学(B)下 | 2 | 5.0 | 85 | ||
大类基础课程 | 124003 | 普通物理(B)上 | 2 | 3.0 | 51 | ||
实践环节 | 241012 | 工程实践1 | 2 | 3.0 | 102 | ||
专业基础课 | 300008 | 专业导论(智能化制造类)2 | 2 | 1.0 | 17 | ||
通识基础必修课 | 320002 | 体育(2) | 2 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 360029 | 军事理论 | 2 | 2.0 | 36 | ||
专业基础课 | 450249 | 理论力学I | 2 | 1.5 | 34 | ||
通识基础必修课 | 540039 | 中国近现代史纲要 | 2 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540100 | 形势与政策(2) | 2 | 0.5 | 17 | ||
大类基础课程 | 580007 | 物理实验(下) | 2 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110181 | 商务英语 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110260 | 跨文化交际 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110282 | 英语笔译 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110283 | 英语口译 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110284 | 公共英语演讲 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110285 | 英美社会与文化 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110288 | 学术英语(文科类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110328 | 学术英语(理工类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110333 | 学术英语写作1 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110334 | 国际交流英语视听说1 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110339 | 新闻英语视听说 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110340 | 学术英语(经管类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110341 | 学术英语(医学类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110424 | 中国文化英语概论1 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
大类基础课程 | 010401 | 管理学概论 | 3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 100373 | C/C++程序设计 | 3 | 2.5 | 51 | ||
通识基础必修课 | 100531 | Python程序设计 | 3 | 2.5 | 51 | ||
大类基础课程 | 122010 | 线性代数B | 3 | 3.0 | 51 | ||
大类基础课程 | 124004 | 普通物理(B)下 | 3 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 320003 | 体育(3) | 3 | 1.0 | 34 | ||
专业基础课 | 450272 | 材料力学 | 3 | 1.5 | 34 | ||
通识基础必修课 | 540040 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540101 | 形势与政策(3) | 3 | 0.5 | 17 | ||
个性课程 | 080299 | 材料创新理论与实践 | 4 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 100292 | 电工学(电工技术) | 4 | 3.0 | 51 | ||
大类基础课程 | 122011 | 概率论与数理统计 | 4 | 3.0 | 51 | ||
专业基础课 | 123005 | 物理化学 | 4 | 3.0 | 51 | ||
专业基础课 | 123006 | 物理化学实验 | 4 | 1.0 | 34 | ||
专业基础课 | 123010 | 有机化学实验 | 4 | 1.0 | 34 | ||
专业基础课 | 123122 | 有机化学 | 4 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 190015 | 汽车构造 | 4 | 5.0 | 85 | ||
通识基础必修课 | 320004 | 体育(4) | 4 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 540041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 5.0 | 85 | ||
通识基础必修课 | 540102 | 形势与政策(4) | 4 | 0.5 | 17 | ||
专业必修课 | 080111 | 复合材料学 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 080188 | 材料科学基础 | 5 | 3.0 | 51 | ||
专业选修课 | 080199 | 固体物理基础 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 080259 | 材料物理性能 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 080263 | 功能材料学 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 080307 | 电化学原理 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 080312 | 能量转换与存储技术 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 190020 | 汽车理论 | 5 | 3.0 | 51 | ||
专业基础课 | 080009 | 材料研究方法 | 6 | 4.0 | 68 | ||
专业必修课 | 080308 | 锂离子电池材料与器件 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 080309 | 燃料电池材料与器件 | 6 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 080327 | 新能源材料与器件综合实验(上) | 6 | 1.5 | 51 | ||
专业选修课 | 190168 | 车用新能源及动力系统 | 6 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540107 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 080262 | 汽车工程材料 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 080266 | 轻量化汽车技术 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 080268 | 车用传感器材料与技术 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 080290 | 材料表面与薄膜技术 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 080310 | 太阳能材料与技术 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 080313 | 新能源汽车产业 | 7 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 080328 | 新能源材料与器件综合实验(下) | 7 | 1.0 | 34 | ||
专业选修课 | 190052 | 现代电动汽车技术 | 7 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 080316 | 毕业论文(设计) | 8 | 16.0 | 0 |
附件二:实践环节安排
序号 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学期 | 阶段 | 时间长度 | 地点 | 上机时数 | 备注 |
1 | 360002 | 军训 | 2.0 | 2 | 实践周阶段 | 2周 | |||
2 | 080317 | 认识实习 | 1.0 | 4 | 实践周阶段 | 1周 | |||
3 | 190041 | 汽车构造实习 | 3.0 | 4 | 实践周阶段 | 3周 | |||
4 | 080315 | 生产实习 | 4.0 | 6 | 实践周阶段 | 4周 |