附件一:教学安排
课程性质 | 课程编号 | 课程名称 | 考试学期 | 学分 | 学时 | 上机时数 | 实验时数 |
专业基础课 | 079350 | 西方艺术史(上) | 1 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 079366 | 中外文学经典(上) | 1 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 079381 | 西方哲学导论 | 1 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 100530 | 大学计算机B | 1 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110277 | 大学英语四级 | 1 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110278 | 大学英语五级 | 1 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110279 | 大学英语(A)1 | 1 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 110445 | 语言的奥秘 | 1 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 110446 | 德语入门 | 1 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 110448 | 日本文化概论 | 1 | 2.0 | 34 | ||
大类基础课程 | 122178 | 高等数学(E) | 1 | 4.0 | 68 | ||
专业基础课 | 180034 | 广告学概论 | 1 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 300014 | 人文科学通论 | 1 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 320001 | 体育(1) | 1 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 540038 | 思想道德修养与法律基础 | 1 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540099 | 形势与政策(1) | 1 | 0.5 | 17 | ||
专业基础课 | 600139 | 新媒体素养 | 1 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 600144 | 媒介文化专题 | 1 | 2.0 | 34 | ||
大类基础课程 | 072373 | 大学语文与写作 | 2 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 079351 | 西方艺术史(下) | 2 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 079367 | 中外文学经典(下) | 2 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 079382 | 中国哲学导论 | 2 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110280 | 大学英语(A)2 | 2 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 110403 | 英美文学专题 | 2 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 110434 | 德语国家国情 | 2 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 110447 | 日语入门 | 2 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 180328 | 公共关系学 | 2 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 320002 | 体育(2) | 2 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 360029 | 军事理论 | 2 | 2.0 | 36 | ||
通识基础必修课 | 540039 | 中国近现代史纲要 | 2 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540100 | 形势与政策(2) | 2 | 0.5 | 17 | ||
专业基础课 | 600049 | 叙事艺术 | 2 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 600105 | 广告创意与策划 | 2 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110181 | 商务英语 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110260 | 跨文化交际 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110282 | 英语笔译 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110283 | 英语口译 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110284 | 公共英语演讲 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110285 | 英美社会与文化 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110288 | 学术英语(文科类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110328 | 学术英语(理工类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110333 | 学术英语写作1 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110334 | 国际交流英语视听说1 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110339 | 新闻英语视听说 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110340 | 学术英语(经管类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110341 | 学术英语(医学类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110424 | 中国文化英语概论1 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 110018 | 德语视听(1) | 3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110178 | 大学英语(A)3 | 3 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 110242 | 德语口语1 | 3 | 1.0 | 17 | ||
专业选修课 | 110368 | 德语词汇学与构词法 | 3 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 110428 | 德语写作 | 3 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 110429 | 德语阅读1 | 3 | 1.0 | 17 | ||
专业基础课 | 110467 | 综合德语1 | 3 | 10.0 | 170 | ||
专业选修课 | 110472 | 德语基础训练1 | 3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 320003 | 体育(3) | 3 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 540041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 5.0 | 85 | ||
通识基础必修课 | 540101 | 形势与政策(3) | 3 | 0.5 | 17 | ||
专业基础课 | 110019 | 德语视听(2) | 4 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 110243 | 德语口语2 | 4 | 1.0 | 17 | ||
实践环节 | 110430 | 德语阅读2 | 4 | 1.0 | 17 | ||
实践环节 | 110435 | 德语学术写作基础 | 4 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 110468 | 综合德语2 | 4 | 10.0 | 170 | ||
专业选修课 | 110473 | 德语基础训练2 | 4 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 111059 | 德语语法学 | 4 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 320004 | 体育(4) | 4 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 540040 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540102 | 形势与政策(4) | 4 | 0.5 | 17 | ||
专业选修课 | 110020 | 德语视听(3) | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 110313 | 德语语言学导论 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 110367 | 专用德语(商务) | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 110369 | 德语演讲与辩论 | 5 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 110437 | 德汉笔译(上) | 5 | 1.0 | 17 | ||
专业必修课 | 110469 | 现代德语(上) | 5 | 4.0 | 68 | ||
专业必修课 | 110471 | 德语国家国情专题 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 110021 | 德语视听(4) | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 110235 | 德语新闻视听 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 110364 | 德语媒体导读 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 110365 | 专用德语(科技) | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 110366 | 专用德语(经济) | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 110431 | 德语文学史 | 6 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 110438 | 德汉笔译(下) | 6 | 1.0 | 17 | ||
实践环节 | 110439 | 德汉口译(上) | 6 | 1.0 | 17 | ||
专业必修课 | 110470 | 现代德语(下) | 6 | 4.0 | 68 | ||
通识基础必修课 | 540107 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 110231 | 高级德语 | 7 | 4.0 | 68 | ||
专业选修课 | 110239 | 德语时文选读 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 110362 | 文学与哲学 | 7 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 110371 | 德语学术论文写作 | 7 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 110440 | 德汉口译(下) | 7 | 1.0 | 17 | ||
实践环节 | 110197 | 毕业论文 | 8 | 16.0 | 0 |
附件二:实践环节安排
序号 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学期 | 阶段 | 时间长度 | 地点 | 上机时数 | 备注 |
1 | 360002 | 军训 | 2.0 | 2 | 实践周阶段 | 暑期 | |||
2 | 110297 | 专业实习 | 4.0 | 6 | 实践周阶段 | 暑期 |