附件一:教学安排
课程性质 | 课程编号 | 课程名称 | 考试学期 | 学分 | 学时 | 上机时数 | 实验时数 |
通识基础必修课 | 100529 | 大学计算机A | 1 | 1.0 | 17 | ||
通识基础必修课 | 110277 | 大学英语四级 | 1 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110278 | 大学英语五级 | 1 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110279 | 大学英语(A)1 | 1 | 2.0 | 34 | ||
大类基础课程 | 122217 | 医用数学(上) | 1 | 4.0 | 68 | ||
大类基础课程 | 123196 | 基础化学 | 1 | 3.0 | 51 | ||
大类基础课程 | 123216 | 基础化学实验 | 1 | 1.0 | 34 | 34 | |
大类基础课程 | 124078 | 医用物理学 | 1 | 4.0 | 68 | ||
大类基础课程 | 124100 | 医用物理实验 | 1 | 0.5 | 17 | 17 | |
专业基础课 | 300016 | 生命与医学导论 | 1 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 320001 | 体育(1) | 1 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 540039 | 中国近现代史纲要 | 1 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540099 | 形势与政策(1) | 1 | 0.5 | 17 | ||
实践环节 | 142060 | 口腔实习(2) | 10 | 20.0 | 0 | ||
个性课程 | 142061 | 口腔医学科研与创新 | 10 | 1.0 | 17 | ||
通识基础必修课 | 100373 | C/C++程序设计 | 2 | 2.5 | 51 | ||
通识基础必修课 | 100534 | VB.NET程序设计 | 2 | 2.5 | 51 | ||
通识基础必修课 | 100537 | 多媒体技术与应用 | 2 | 2.5 | 51 | ||
通识基础必修课 | 110280 | 大学英语(A)2 | 2 | 2.0 | 34 | ||
大类基础课程 | 122218 | 医用数学(下) | 2 | 4.0 | 68 | ||
大类基础课程 | 123124 | 有机化学实验 | 2 | 1.0 | 34 | 34 | |
大类基础课程 | 123209 | 有机化学(医) | 2 | 3.0 | 51 | ||
专业基础课 | 140927 | 心理学与行为科学导论 | 2 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 142001 | 口腔医学导论 | 2 | 1.0 | 17 | ||
通识基础必修课 | 320002 | 体育(2) | 2 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 360029 | 军事理论 | 2 | 2.0 | 36 | ||
通识基础必修课 | 540038 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540100 | 形势与政策(2) | 2 | 0.5 | 17 | ||
通识基础必修课 | 110181 | 商务英语 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110260 | 跨文化交际 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110282 | 英语笔译 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110283 | 英语口译 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110284 | 公共英语演讲 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110285 | 英美社会与文化 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110288 | 学术英语(文科类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110328 | 学术英语(理工类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110333 | 学术英语写作1 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110334 | 国际交流英语视听说1 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110339 | 新闻英语视听说 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110340 | 学术英语(经管类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110341 | 学术英语(医学类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110424 | 中国文化英语概论1 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110178 | 大学英语(A)3 | 3 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 140306 | 细胞显微与亚显微技术 | 3 | 1.5 | 34 | ||
专业基础课 | 140324 | 生物化学实验 | 3 | 1.5 | 51 | 51 | |
专业基础课 | 140540 | 细胞的生物化学 | 3 | 4.0 | 68 | ||
专业基础课 | 140819 | 人体结构与功能导论 | 3 | 1.0 | 17 | ||
专业基础课 | 140821 | 呼吸系统 | 3 | 1.0 | 17 | ||
专业基础课 | 140822 | 消化系统 | 3 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 140823 | 泌尿系统 | 3 | 1.0 | 17 | ||
专业基础课 | 140824 | 循环系统 | 3 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 140825 | 血液系统 | 3 | 1.0 | 17 | ||
专业基础课 | 140826 | 生殖内分泌系统 | 3 | 1.0 | 17 | ||
专业基础课 | 140928 | 运动系统 | 3 | 1.5 | 34 | 6 | |
通识基础必修课 | 320003 | 体育(3) | 3 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 540041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 5.0 | 85 | ||
通识基础必修课 | 540101 | 形势与政策(3) | 3 | 0.5 | 17 | ||
专业基础课 | 140260 | 局部解剖学 | 4 | 1.5 | 34 | 17 | |
专业基础课 | 140261 | 病理学 | 4 | 3.0 | 68 | 21 | |
专业基础课 | 140262 | 医学微生物学 | 4 | 2.5 | 51 | 17 | |
专业基础课 | 140473 | 病理生理学 | 4 | 2.0 | 51 | 18 | |
专业基础课 | 140477 | 医学免疫学 | 4 | 2.5 | 51 | ||
专业基础课 | 140645 | 分子遗传学 | 4 | 3.0 | 51 | ||
专业基础课 | 140779 | 药理学 | 4 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 320004 | 体育(4) | 4 | 1.0 | 34 | ||
大类基础课程 | 340010 | 文献检索 | 4 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 540040 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540102 | 形势与政策(4) | 4 | 0.5 | 17 | ||
通识基础必修课 | 540107 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 4 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 140091 | 儿科学 | 5 | 1.5 | 32 | 8 | |
专业选修课 | 140127 | 影像诊断学 | 5 | 1.5 | 34 | 17 | |
专业选修课 | 140275 | 妇产科学 | 5 | 1.5 | 34 | 6 | |
专业选修课 | 140276 | 中医学 | 5 | 1.5 | 34 | 9 | |
专业选修课 | 140515 | 全科医学 | 5 | 1.5 | 34 | 6 | |
专业选修课 | 140630 | 卫生管理和卫生法规 | 5 | 1.5 | 34 | ||
专业必修课 | 140780 | 内科学 | 5 | 4.0 | 102 | 18 | |
专业必修课 | 140781 | 外科学 | 5 | 4.0 | 102 | 42 | |
专业必修课 | 140782 | 诊断学 | 5 | 2.5 | 68 | 34 | |
专业选修课 | 142002 | 口腔生理学 | 5 | 1.0 | 17 | 3 | |
专业基础课 | 142003 | 口腔组织胚胎学 | 5 | 1.5 | 34 | 10 | |
专业选修课 | 140186 | 耳鼻咽喉科学 | 6 | 1.5 | 34 | 9 | |
实践环节 | 140280 | 临床毕业实习 | 6 | 10.0 | 0 | ||
专业选修课 | 140432 | 眼科学 | 6 | 1.5 | 34 | 12 | |
专业选修课 | 140460 | 医学伦理学 | 6 | 1.0 | 17 | ||
专业必修课 | 142004 | 口腔病理学 | 6 | 2.0 | 51 | 17 | |
专业必修课 | 142040 | 口腔颌面应用解剖学 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 142053 | 牙体解剖学 | 6 | 2.0 | 68 | 40 | |
专业基础课 | 140087 | 医学统计学 | 7 | 1.5 | 34 | ||
个性课程 | 142038 | 口腔材料学 | 7 | 1.0 | 17 | ||
专业必修课 | 142042 | 口腔颌面医学诊断学 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 142047 | 口腔医学专业外语 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 142054 | 牙体牙髓病学 | 7 | 2.0 | 85 | 54 | |
专业必修课 | 142056 | 口腔颌面外科学(1) | 7 | 2.0 | 68 | 33 | |
专业必修课 | 142062 | 口腔修复学(1) | 7 | 1.5 | 68 | 38 | |
个性课程 | 140277 | 合学 | 8 | 1.0 | 17 | ||
专业选修课 | 140759 | 循证医学 | 8 | 1.0 | 17 | ||
专业必修课 | 142007 | 口腔正畸学 | 8 | 1.5 | 34 | 6 | |
专业选修课 | 142017 | 口腔种植学 | 8 | 1.0 | 17 | 4 | |
专业必修课 | 142020 | 儿童口腔医学 | 8 | 1.5 | 34 | 9 | |
专业选修课 | 142021 | 口腔临床药物学 | 8 | 1.0 | 17 | 1 | |
专业基础课 | 142036 | 口腔生物学 | 8 | 1.0 | 17 | 3 | |
专业选修课 | 142039 | 口腔预防医学 | 8 | 1.0 | 17 | 6 | |
专业必修课 | 142055 | 牙周病学 | 8 | 1.5 | 51 | 30 | |
专业必修课 | 142057 | 口腔颌面外科学(2) | 8 | 3.0 | 68 | 14 | |
专业选修课 | 142058 | 口腔黏膜病学 | 8 | 1.0 | 17 | ||
专业必修课 | 142063 | 口腔修复学(2) | 8 | 2.0 | 102 | 66 | |
实践环节 | 142059 | 口腔实习(1) | 9 | 20.0 | 0 |
附件二:实践环节安排
序号 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学期 | 阶段 | 时间长度 | 地点 | 上机时数 | 备注 |
1 | 360002 | 军训 | 2.0 | 2 | 实践周阶段 | 2周 | |||
2 | 142051 | 医学社会实践学(1) | 1.0 | 4 | 实践周阶段 | 1周 | |||
3 | 142052 | 医学社会实践学(2) | 1.0 | 6 | 实践周阶段 | 1周 |