附件一:教学安排
课程性质 | 课程编号 | 课程名称 | 考试学期 | 学分 | 学时 | 上机时数 | 实验时数 |
通识基础必修课 | 110277 | 大学英语四级 | 1 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110278 | 大学英语五级 | 1 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110279 | 大学英语(A)1 | 1 | 2.0 | 34 | ||
大类基础课程 | 122004 | 高等数学(B)上 | 1 | 5.0 | 85 | ||
大类基础课程 | 122010 | 线性代数B | 1 | 3.0 | 51 | ||
专业基础课 | 300009 | 专业导论(信息类) | 1 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 320001 | 体育(1) | 1 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 360029 | 军事理论 | 1 | 2.0 | 36 | ||
通识基础必修课 | 540038 | 思想道德修养与法律基础 | 1 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540099 | 形势与政策(1) | 1 | 0.5 | 17 | ||
大类基础课程 | 580006 | 物理实验(上) | 1 | 0.5 | 17 | 17 | |
通识基础必修课 | 100692 | 高级语言程序设计 | 1,2 | 3.0 | 51 | ||
实践环节 | 100717 | 高级语言程序设计实验 | 1,2 | 1.0 | 34 | ||
专业基础课 | 102204 | 电路理论 | 2 | 4.0 | 68 | ||
通识基础必修课 | 110280 | 大学英语(A)2 | 2 | 2.0 | 34 | ||
大类基础课程 | 122005 | 高等数学(B)下 | 2 | 5.0 | 85 | ||
大类基础课程 | 124003 | 普通物理(B)上 | 2 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 320002 | 体育(2) | 2 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 540039 | 中国近现代史纲要 | 2 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540100 | 形势与政策(2) | 2 | 0.5 | 17 | ||
大类基础课程 | 580007 | 物理实验(下) | 2 | 1.0 | 34 | 34 | |
通识基础必修课 | 110181 | 商务英语 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110260 | 跨文化交际 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110282 | 英语笔译 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110283 | 英语口译 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110284 | 公共英语演讲 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110285 | 英美社会与文化 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110288 | 学术英语(文科类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110328 | 学术英语(理工类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110333 | 学术英语写作1 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110334 | 国际交流英语视听说1 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110339 | 新闻英语视听说 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110340 | 学术英语(经管类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110341 | 学术英语(医学类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110424 | 中国文化英语概论1 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110178 | 大学英语(A)3 | 3 | 2.0 | 34 | ||
大类基础课程 | 122011 | 概率论与数理统计 | 3 | 3.0 | 51 | ||
大类基础课程 | 124004 | 普通物理(B)下 | 3 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 320003 | 体育(3) | 3 | 1.0 | 34 | ||
专业基础课 | 450165 | 工程力学B | 3 | 3.0 | 51 | 6 | |
通识基础必修课 | 540040 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540101 | 形势与政策(3) | 3 | 0.5 | 17 | ||
专业基础课 | 570005 | 地球科学概论 | 3 | 1.0 | 17 | ||
专业基础课 | 570048 | 数字地形测量学1 | 3 | 2.0 | 34 | 10 | |
专业基础课 | 570063 | 数据结构 | 3 | 2.0 | 34 | 9 | |
专业选修课 | 570076 | 测绘CAD制图 | 3 | 2.0 | 34 | 17 | |
专业基础课 | 030125 | 误差理论与测量平差 | 4 | 4.0 | 68 | ||
专业选修课 | 030355 | 自然地理学 | 4 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 100580 | 人工智能原理与技术 | 4 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 122015 | 数值方法与计算机算法 | 4 | 2.0 | 34 | 34 | |
通识基础必修课 | 320004 | 体育(4) | 4 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 540041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 5.0 | 85 | ||
通识基础必修课 | 540102 | 形势与政策(4) | 4 | 0.5 | 17 | ||
专业基础课 | 570001 | 地理信息系统 | 4 | 3.0 | 51 | ||
专业基础课 | 570004 | 数字图像处理 | 4 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 570049 | 测绘编程实践 | 4 | 2.0 | 34 | 17 | |
专业基础课 | 570065 | 数字地形测量学2 | 4 | 2.0 | 34 | 10 | |
专业必修课 | 030345 | 地图制图基础 | 5 | 2.0 | 34 | 8 | |
专业基础课 | 030348 | 大地测量基础 | 5 | 3.0 | 51 | ||
专业选修课 | 030353 | 计算机图形学 | 5 | 2.0 | 34 | 17 | |
专业选修课 | 030361 | 地学计算概论 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 035078 | 土地经济学 | 5 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 540107 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 570014 | 数据通讯技术 | 5 | 2.0 | 34 | 12 | |
专业选修课 | 570056 | 土地法与测绘法 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 570058 | 摄影测量学(双语) | 5 | 4.0 | 68 | 4 | |
专业必修课 | 570064 | 空间数据库原理与应用 | 5 | 3.0 | 51 | 8 | |
专业基础课 | 570066 | 遥感原理与应用 | 5 | 3.0 | 51 | 17 | |
专业选修课 | 570068 | 变形监测方法与新技术 | 5 | 1.0 | 17 | ||
专业选修课 | 570069 | 现代测量数据处理方法 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 570071 | 遥感图像分析与机器学习 | 5 | 2.0 | 34 | 10 | |
专业选修课 | 570077 | 地理时空信息大数据 | 5 | 2.0 | 34 | 8 | |
专业选修课 | 570078 | 低空无人智能测绘 | 5 | 1.0 | 17 | 4 | |
专业选修课 | 020241 | 城乡规划原理(B) | 6 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 030240 | GIS课程设计 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 030296 | 控制网平差程序设计 | 6 | 2.0 | 34 | 4 | |
专业选修课 | 030357 | 3S项目管理 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 030358 | 城市遥感 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 030359 | 空间大地测量 | 6 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 030363 | 数字摄影测量 | 6 | 2.0 | 34 | 4 | |
实践环节 | 030382 | 摄影测量实习 | 6 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 100407 | 计算机视觉 | 6 | 2.0 | 34 | 17 | |
专业基础课 | 570002 | 卫星导航定位原理与应用 | 6 | 3.0 | 51 | 18 | |
专业选修课 | 570035 | GIS程序设计与应用开发 | 6 | 2.0 | 34 | 8 | |
专业选修课 | 570039 | 新型遥感器导论 | 6 | 2.0 | 34 | 7 | |
专业必修课 | 570067 | 现代工程测量 | 6 | 2.0 | 34 | 8 | |
专业选修课 | 570070 | 天文测量基础 | 6 | 1.0 | 17 | 4 | |
专业选修课 | 570072 | SLAM原理与应用 | 6 | 2.0 | 34 | 6 | |
专业选修课 | 570073 | GIS数据处理与空间分析 | 6 | 3.0 | 51 | ||
专业选修课 | 570079 | 不动产测量与管理 | 6 | 2.0 | 34 | 8 | |
专业选修课 | 035086 | 地球形状与外部重力场 | 7 | 2.0 | 34 | 4 | |
专业选修课 | 570010 | 位置服务技术与应用 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 570038 | 工业测量 | 7 | 1.0 | 17 | 4 | |
专业选修课 | 570040 | 数学大地测量与全球导航系统 | 7 | 1.0 | 17 | 2 | |
专业选修课 | 570041 | 摄影测量与遥感进展 | 7 | 1.0 | 17 | ||
专业必修课 | 570052 | 3S技术集成与应用 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 570074 | 云端地理信息系统 | 7 | 2.0 | 34 | 12 | |
专业选修课 | 570075 | 地理信息科学前沿 | 7 | 1.0 | 17 | ||
专业选修课 | 570080 | InSAR原理与应用 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 570081 | 激光遥感 | 7 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 570082 | 地统计学 | 7 | 2.0 | 34 | ||
实践环节 | 570000 | 毕业设计 | 8 | 16.0 | 272 |
附件二:实践环节安排
序号 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学期 | 阶段 | 时间长度 | 地点 | 上机时数 | 备注 |
1 | 360002 | 军训 | 2.0 | 2 | 实践周阶段 | 2周 | |||
2 | 570059 | 社会实践 | 0.5 | 2 | 实践周阶段 | 0.5周 | |||
3 | 570042 | 测量实习 | 3.5 | 4 | 实践周阶段 | 3.5周 | |||
4 | 035026 | 工程测量实习 | 2.0 | 6 | 实践周阶段 | 2周 | |||
5 | 570019 | 大地测量实习 | 3.0 | 6 | 实践周阶段 | 3周 |