附件一:教学安排
课程性质 | 课程编号 | 课程名称 | 考试学期 | 学分 | 学时 | 上机时数 | 实验时数 |
通识基础必修课 | 100530 | 大学计算机B | 1 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110277 | 大学英语四级 | 1 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110278 | 大学英语五级 | 1 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110279 | 大学英语(A)1 | 1 | 2.0 | 34 | ||
大类基础课程 | 122178 | 高等数学(E) | 1 | 4.0 | 68 | ||
专业基础课 | 180034 | 广告学概论 | 1 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 300014 | 人文科学通论 | 1 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 320001 | 体育(1) | 1 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 540038 | 思想道德修养与法律基础 | 1 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540099 | 形势与政策(1) | 1 | 0.5 | 17 | ||
专业基础课 | 600139 | 新媒体素养 | 1 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 600144 | 媒介文化专题 | 1 | 2.0 | 34 | ||
大类基础课程 | 072373 | 大学语文与写作 | 2 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110280 | 大学英语(A)2 | 2 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 180328 | 公共关系学 | 2 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 320002 | 体育(2) | 2 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 360002 | 军训 | 2 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 360029 | 军事理论 | 2 | 2.0 | 36 | ||
通识基础必修课 | 540039 | 中国近现代史纲要 | 2 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540100 | 形势与政策(2) | 2 | 0.5 | 17 | ||
专业基础课 | 600049 | 叙事艺术 | 2 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 600105 | 广告创意与策划 | 2 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110181 | 商务英语 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110260 | 跨文化交际 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110282 | 英语笔译 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110283 | 英语口译 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110284 | 公共英语演讲 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110285 | 英美社会与文化 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110288 | 学术英语(文科类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110328 | 学术英语(理工类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110333 | 学术英语写作1 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110334 | 国际交流英语视听说1 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110339 | 新闻英语视听说 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110340 | 学术英语(经管类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110341 | 学术英语(医学类) | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 110424 | 中国文化英语概论1 | 2,3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 100531 | Python程序设计 | 3 | 2.5 | 51 | ||
通识基础必修课 | 110178 | 大学英语(A)3 | 3 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 180012 | 新闻学概论 | 3 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 180031 | 非线性编辑 | 3 | 2.0 | 34 | 12 | |
专业必修课 | 180056 | 视听语言 | 3 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 180081 | 录音技术 | 3 | 2.0 | 34 | 16 | |
专业基础课 | 180196 | 摄影基础 | 3 | 2.0 | 34 | 20 | |
专业基础课 | 180347 | 计算机图文设计 | 3 | 2.0 | 34 | 16 | |
专业基础课 | 180384 | 中国新闻史 | 3 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 180697 | 电视节目写作 | 3 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 180699 | 电视采访学 | 3 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 320003 | 体育(3) | 3 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 540040 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 3.0 | 51 | ||
通识基础必修课 | 540101 | 形势与政策(3) | 3 | 0.5 | 17 | ||
专业选修课 | 600026 | 受众心理与文化创意 | 3 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 600142 | 摄像 | 3 | 2.0 | 34 | 12 | |
专业选修课 | 600143 | 传播学基础 | 3 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 600150 | 新闻采访与写作 | 3 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 180211 | 播音与主持艺术 | 4 | 2.0 | 34 | 12 | |
专业基础课 | 180389 | 网络设计与应用 | 4 | 2.0 | 34 | 16 | |
专业选修课 | 180660 | 纪录片基础 | 4 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 180691 | 中外电影史 | 4 | 2.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 320004 | 体育(4) | 4 | 1.0 | 34 | ||
通识基础必修课 | 540041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 5.0 | 85 | ||
通识基础必修课 | 540102 | 形势与政策(4) | 4 | 0.5 | 17 | ||
专业选修课 | 600108 | 声音设计 | 4 | 2.0 | 34 | 14 | |
专业必修课 | 600151 | 新闻编辑与评论 | 4 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 600152 | 城市、建筑与传播 | 4 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 600226 | 交互程序设计 | 4 | 2.0 | 34 | ||
专业基础课 | 600264 | 外国新闻史 | 4 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 180186 | 媒介经营与管理 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 180700 | 纪实节目创作 | 5 | 6.0 | 102 | ||
通识基础必修课 | 540107 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 5 | 2.0 | 34 | ||
个性课程 | 600050 | 影视剪辑 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 600073 | 传播学研究方法 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 600107 | 视频短片创意与制作 | 5 | 4.0 | 68 | ||
专业选修课 | 600146 | 非线性编辑进阶 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业选修课 | 600147 | 电视创作前沿研究 | 5 | 2.0 | 34 | ||
专业必修课 | 180589 | 电视节目策划与制作 | 6 | 4.0 | 68 | 52 | |
专业选修课 | 600153 | 融合媒体报道 | 6 | 4.0 | 68 | ||
实践环节 | 600241 | 项目教学 | 6 | 4.0 | 0 | ||
实践环节 | 600233 | 毕业实习 | 7 | 6.0 | 0 | ||
实践环节 | 600234 | 毕业调研 | 7 | 4.0 | 0 | ||
实践环节 | 600236 | 毕业设计及论文 | 8 | 16.0 | 0 |
附件二:实践环节安排
序号 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学期 | 阶段 | 时间长度 | 地点 | 上机时数 | 备注 |
1 | 180648 | 采写摄实习 | 1.0 | 4 | 实践周阶段 | 2周 | |||
2 | 600110 | 媒体实验与实践工作坊 | 2.0 | 4 | 实践周阶段 | 2周 | |||
3 | 600242 | 作品制作实习 | 4.0 | 6 | 实践周阶段 | 8周 | 暑期 |